אבן גבירול 9, קריית אתא — היסטוריית עסקאות ומחירים

בבניין ברחוב אבן גבירול 9 בקריית אתא (שכונת מרכז העיר) תועדו 46 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2019 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 12,476 ₪, 0% מעל חציון הרחוב ו־22% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–5 חדרים, בשטח 73–174 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־14.1%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.

מגמות המחירים בשכונת מרכז העיר

בהתייחס לשנה האחרונה

ציון יוקר
3 / 10
עליית מחירים בשנה האחרונה
6.12%
תשואת שכירות חציונית שנתית
2.57%

מחיר קנייה חציוני שנתי

  • 3 חדרים: לא ידוע
  • 4 חדרים: לא ידוע
  • 5 חדרים: לא ידוע

06/2026

  • מחיר חציוני מרכז העיר: לא ידוע
  • מחיר חציוני קריית אתא: לא ידוע
  • מחיר ארצי: 1.68 מ׳ ₪

הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.

עסקאות בבניין
46
חציון ₪/מ״ר
12,476
מחיר חציוני
1,285,000 ₪

היסטוריית העסקאות באבן גבירול 9

נמצאו 46 עסקאות

תאריךחדריםמ״רקומהמחיר₪/מ״רסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
2026-06-23 4 102 חמישית 1,800,000 ₪ 17,647 דירה בבית קומות 11019-111-46
2025-10-29 5 174 שמינית 3,300,000 ₪ 18,966 דירה בבית קומות 11019-111-45
2025-07-23 4 101 שישית 1,950,000 ₪ 19,307 דירה בבית קומות 11019-111-44
2024-12-30 4 105 ראשונה 1,780,000 ₪ 16,952 דירה בבית קומות 11019-111-43
2024-09-06 4 105 רביעית 1,650,000 ₪ 15,714 דירה בבית קומות 11019-111-42
2022-03-13 4 103 ראשונה 1,700,000 ₪ 16,505 דירה בבית קומות 11019-111-41
2022-03-12 4 103 1,700,000 ₪ 16,505 11019-111-40
2022-01-16 4 103 ראשונה 1,685,000 ₪ 16,359 דירה בבית קומות 11019-111-39
2022-01-15 4 103 1,685,000 ₪ 16,359 11019-111-38
2021-12-01 4 103 ראשונה 1,290,000 ₪ 12,524 דירה בבית קומות 11019-111-37
2021-11-30 4 103 1,290,000 ₪ 12,524 11019-111-36
2021-11-21 4 103 חמישית 1,265,000 ₪ 12,282 דירה בבית קומות 11019-111-35
2021-11-20 4 103 חמישית 1,265,000 ₪ 12,282 11019-111-34
2021-11-17 4 103 רביעית 1,275,000 ₪ 12,379 דירה בבית קומות 11019-111-33
2021-11-16 4 103 רביעית 1,275,000 ₪ 12,379 11019-111-32
2021-11-11 4 103 רביעית 1,275,000 ₪ 12,379 דירה בבית קומות 11019-111-31
2021-11-10 4 103 רביעית 1,275,000 ₪ 12,379 דירה בבית קומות 11019-111-30
2021-11-09 4 103 1,275,000 ₪ 12,379 11019-111-29
2021-11-04 4 103 ראשונה 1,250,000 ₪ 12,136 דירה בבית קומות 11019-111-28
2021-11-03 4 103 ראשונה 1,250,000 ₪ 12,136 11019-111-27
2021-10-28 4 103 שישית 1,300,000 ₪ 12,621 דירה בבית קומות 11019-111-26
2021-10-27 4 103 שישית 1,300,000 ₪ 12,621 11019-111-25
2021-10-17 4 103 שישית 1,330,000 ₪ 12,913 דירה בבית קומות 11019-111-24
2021-10-16 4 103 שישית 1,330,000 ₪ 12,913 11019-111-23
2021-09-13 4 103 רביעית 1,255,000 ₪ 12,184 דירה בבית קומות 11019-111-22
2021-09-12 4 103 רביעית 1,255,000 ₪ 12,184 11019-111-21
2021-09-12 4 103 רביעית 1,260,000 ₪ 12,233 דירה בבית קומות 11019-111-20
2021-09-11 4 103 רביעית 1,260,000 ₪ 12,233 11019-111-19
2021-09-09 5 152 שמינית 2,090,000 ₪ 13,750 דירה בבית קומות 11019-111-18
2021-09-08 5 152 שמינית 2,090,000 ₪ 13,750 11019-111-17
2021-06-21 4 103 ראשונה 1,315,000 ₪ 12,767 דירה בבית קומות 11019-111-16
2021-06-20 4 103 שישית 1,315,000 ₪ 12,767 11019-111-15
2021-03-22 4 103 חמישית 1,285,000 ₪ 12,476 דירה בבית קומות 11019-111-14
2021-03-21 4 103 חמישית 1,285,000 ₪ 12,476 דירה 11019-111-13
2021-01-28 5 152 שביעית 2,080,000 ₪ 13,684 דירה בבית קומות 11019-111-12
2021-01-27 5 152 שביעית 2,080,000 ₪ 13,684 דירה 11019-111-11
2020-12-15 4 103 שלישית 1,255,000 ₪ 12,184 דירה בבית קומות 11019-111-10
2020-12-14 4 103 שלישית 1,255,000 ₪ 12,184 דירה 11019-111-9
2020-12-01 4 103 ראשונה 1,230,000 ₪ 11,942 דירה בבית קומות 11019-111-47
2020-11-30 4 103 1,230,000 ₪ 11,942 דירה 11019-111-8
2020-11-25 4 103 חמישית 1,280,000 ₪ 12,427 דירה בבית קומות 11019-111-48
2020-11-24 4 103 חמישית 1,280,000 ₪ 12,427 דירה 11019-111-7
2020-10-18 4 103 רביעית 1,250,000 ₪ 12,136 דירה בבית קומות 11019-111-6
2020-01-20 4 103 רביעית 1,250,000 ₪ 12,136 דירה בבית קומות 11019-111-49
2020-01-19 4 103 רביעית 1,250,000 ₪ 12,136 דירה 11019-111-4
2019-06-23 3 73 1,500,000 ₪ 20,548 דירה בבית קומות 11019-111-3

מגמת מחירים לפי שנה

שנהעסקאותחציון ₪/מ״ר
2019120,548
2020912,136
20212712,476
2022416,505
2024216,952
2025219,307
2026117,647

פילוח לפי מספר חדרים

חדריםעסקאותמחיר חציוני₪/מ״ר
311,500,000 ₪20,548
4401,280,000 ₪12,427
552,090,000 ₪13,750

השוואת מחירים — בניין מול רחוב מול עיר

  • הבניין: 12,476 ₪/מ״ר
  • ממוצע הרחוב (אבן גבירול): 12,476 ₪/מ״ר
  • ממוצע העיר (קריית אתא): 16,000 ₪/מ״ר

עסקאות נוספות בשכונת מרכז העיר לפי רחובות

נמצאו 1148 עסקאות

כתובתתאריךחדריםמ״רקומהמחירסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
נורדאו 41 2026-08-11 5 101 ראשונה 1,500,000 ₪ דירה בבית קומות 11010-77-5
התבור 37 2026-07-29 3 59 ראשונה 900,000 ₪ דירה בבית קומות 11015-128-3
העצמאות 70 2026-07-26 4 109 רביעית 1,300,000 ₪ דירה בבית קומות 11012-16-19
יוספטל 80 2026-07-26 3 66 רביעית 1,150,000 ₪ דירה בבית קומות 10506-16-24
יוספטל 80 2026-07-26 3 58 שניה 1,000,000 ₪ דירה בבית קומות 10506-16-28
השומר 4 2026-07-15 4 80 שניה 1,330,000 ₪ דירה בבית קומות 11023-87-8
הציונות 14 2026-07-14 5 114 שניה 1,550,000 ₪ דירה בבית קומות 11017-28-4
קריית אתא 2026-07-13 3 63 שניה 1,160,000 ₪ דירה בבית קומות 11011-26-11
השופטים 14 2026-07-12 5 128 קרקע 2,125,000 ₪ דירה בבית קומות 11024-16-1
יוספטל 6 2026-07-08 3 54 שניה 800,000 ₪ דירה בבית קומות 10232-191-4

מעבר אל שכונות בקריית אתא

סה״כ 12 שכונות

כמה שווה דירה באבן גבירול 9?

קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.

שאלות ותשובות

כמה עסקאות נדל״ן בוצעו באבן גבירול 9, קריית אתא?

לפי נתוני רשות המסים תועדו 46 עסקאות בבניין בין 2019 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.

מה מחיר הדירות באבן גבירול 9?

המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 12,476 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,230,000 ₪ ל־3,300,000 ₪.

האם מחירי הדירות באבן גבירול 9 עולים?

מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־14.1%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.

כמה שווה דירה באבן גבירול 9?

אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.

שוקלים למכור?

46 עסקאות נרשמו בבניין באבן גבירול 9, במחיר חציוני של ₪1,285,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.

פרסום מודעה חינם · בדקו כמה שווה הנכס

כל העסקאות ברחוב אבן גבירול · כל עסקאות הנדל״ן בקריית אתא

מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.