בבניין ברחוב הרב שר 14 בבני ברק (שכונת גבעת רוקח) תועדו 1 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2017. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 1 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-19 | 0 | 440 | 1,100,000 ₪ | בניני ציבור | 6122-231-2 |
נמצאו 17 עסקאות ברחוב מינץ
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מינץ 8 | 2025-11-01 | 4.5 | 106 | שניה | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-682-5 |
| מינץ 31 | 2025-07-02 | 3 | 80 | 1,900,000 ₪ | דירה | 6122-1439-4 | |
| מינץ 35 | 2025-07-01 | 4 | 91 | רביעית | 2,930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1885-8 |
| מינץ 6 | 2025-03-18 | 4 | 71 | ראשונה | 2,680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-263-1 |
| מינץ 26 | 2025-02-20 | 0 | 89 | ראשונה | 262,000 ₪ | קרקע למגורים | 6122-221-5 |
| מינץ 26 | 2025-02-20 | 0 | 80 | ראשונה | 3,333,000 ₪ | קרקע למגורים | 6122-221-5 |
| מינץ 29 | 2025-01-16 | 5 | 110 | רביעית | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-223-12 |
| מינץ 26 | 2024-12-15 | 2 | 40 | קרקע | 1,466,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-221-4 |
| מינץ 6 | 2024-09-22 | 4 | 96 | תשיעית | 2,795,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-263-8 |
| מינץ 29 | 2024-05-23 | 3 | 70 | שניה | 222,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-223-6 |
סה״כ 20 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 1 עסקאות בבניין בין 2017 ל־2017. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
1 עסקאות נרשמו בבניין בהרב שר 14, במחיר חציוני של ₪1,100,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב הרב שר · כל עסקאות הנדל״ן בבני ברק
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.