בבניין ברחוב הרב ברוט 2 בבני ברק (שכונת פרדס כץ) תועדו 128 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2020 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 22,368 ₪, 4.6% מתחת לחציון הרחוב ו־19.4% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–5 חדרים, בשטח 31–122 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־2.6%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 128 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 3 | 77 | רביעית | 1,980,000 ₪ | 25,714 | דירה בבית קומות | 7361-76-76 |
| 2026-06-15 | 3 | 77 | רביעית | 1,980,000 ₪ | 25,714 | 7361-76-75 | |
| 2026-06-11 | 3 | 71 | שישית | 1,410,000 ₪ | 19,859 | דירה בבית קומות | 7361-76-77 |
| 2026-06-11 | 4 | 95 | שישית | 1,900,000 ₪ | 20,000 | דירה בבית קומות | 7361-76-77 |
| 2026-06-10 | 4 | 95 | שישית | 1,900,000 ₪ | 20,000 | 7361-76-74 | |
| 2026-06-10 | 3 | 71 | שלישית | 1,410,000 ₪ | 19,859 | 7361-76-73 | |
| 2026-02-22 | 3 | 84 | 1,800,000 ₪ | 21,429 | דירה בבית קומות | 7361-76-79 | |
| 2026-02-21 | 3 | 84 | 1,800,000 ₪ | 21,429 | 7361-76-72 | ||
| 2025-12-29 | 3 | 71 | 450,000 ₪ | 6,338 | 7361-76-71 | ||
| 2025-11-19 | 4 | 96 | ראשונה | 2,250,000 ₪ | 23,438 | דירה בבית קומות | 7361-76-80 |
| 2025-07-14 | 3 | 45 | ראשונה | 2,200,000 ₪ | 48,889 | דירה בבית קומות | 7361-76-81 |
| 2025-04-09 | 3 | 75 | שלישית | 1,600,000 ₪ | 21,333 | דירה בבית קומות | 7361-76-82 |
| 2025-04-08 | 3 | 75 | שלישית | 1,600,000 ₪ | 21,333 | 7361-76-69 | |
| 2025-03-13 | 5 | 103 | שלישית | 1,930,000 ₪ | 18,738 | דירה בבית קומות | 7361-76-83 |
| 2025-03-12 | 5 | 103 | שלישית | 1,930,000 ₪ | 18,738 | 7361-76-68 | |
| 2025-02-24 | 3 | 71 | 1,351,000 ₪ | 19,028 | דירה בבית קומות | 7361-76-84 | |
| 2025-02-23 | 3 | 71 | 1,800,000 ₪ | 25,352 | 7361-76-67 | ||
| 2025-01-15 | 3 | 68 | שלישית | 1,700,000 ₪ | 25,000 | דירה בבית קומות | 7361-76-85 |
| 2025-01-14 | 3 | 68 | שלישית | 1,700,000 ₪ | 25,000 | 7361-76-66 | |
| 2024-12-30 | 4 | 98 | 2,285,000 ₪ | 23,316 | דירה בבית קומות | 7361-76-86 | |
| 2024-12-29 | 4 | 98 | 2,285,000 ₪ | 23,316 | 7361-76-65 | ||
| 2024-12-15 | 3 | 70 | ראשונה | 1,700,000 ₪ | 24,286 | דירה בבית קומות | 7361-76-87 |
| 2024-12-14 | 3 | 70 | ראשונה | 1,700,000 ₪ | 24,286 | 7361-76-64 | |
| 2024-12-12 | 3 | 67 | שישית | 1,700,000 ₪ | 25,373 | דירה בבית קומות | 7361-76-88 |
| 2024-12-12 | 3 | 61 | שישית | 1,600,000 ₪ | 26,230 | דירה בבית קומות | 7361-76-88 |
| 2024-12-11 | 3 | 61 | שישית | 1,600,000 ₪ | 26,230 | 7361-76-62 | |
| 2024-12-11 | 3 | 67 | שישית | 1,700,000 ₪ | 25,373 | 7361-76-63 | |
| 2024-12-11 | 5 | 112 | רביעית | 2,100,000 ₪ | 18,750 | דירה בבית קומות | 7361-76-90 |
| 2024-12-11 | 3 | 63 | רביעית | 1,680,000 ₪ | 26,667 | דירה בבית קומות | 7361-76-90 |
| 2024-12-10 | 5 | 112 | רביעית | 2,100,000 ₪ | 18,750 | 7361-76-61 | |
| 2024-12-10 | 3 | 63 | שביעית | 1,680,000 ₪ | 26,667 | 7361-76-60 | |
| 2024-11-14 | 3 | 61 | חמישית | 1,310,000 ₪ | 21,475 | דירה בבית קומות | 7361-76-92 |
| 2024-11-14 | 3 | 68 | חמישית | 1,410,000 ₪ | 20,735 | דירה בבית קומות | 7361-76-92 |
| 2024-11-13 | 3 | 61 | רביעית | 1,310,000 ₪ | 21,475 | 7361-76-58 | |
| 2024-11-13 | 3 | 68 | חמישית | 1,410,000 ₪ | 20,735 | 7361-76-59 | |
| 2024-10-13 | 3 | 61 | רביעית | 1,310,000 ₪ | 21,475 | 7361-76-57 | |
| 2024-10-09 | 3 | 68 | חמישית | 1,410,000 ₪ | 20,735 | 7361-76-56 | |
| 2024-09-17 | 3 | 61 | ראשונה | 1,350,000 ₪ | 22,131 | דירה בבית קומות | 7361-76-94 |
| 2024-09-16 | 3 | 61 | ראשונה | 1,350,000 ₪ | 22,131 | 7361-76-55 | |
| 2024-09-09 | 5 | 107 | רביעית | 1,910,000 ₪ | 17,850 | דירה בבית קומות | 7361-76-95 |
| 2024-09-09 | 3 | 80 | רביעית | 1,600,000 ₪ | 20,000 | דירה בבית קומות | 7361-76-95 |
| 2024-09-04 | 5 | 107 | רביעית | 1,910,000 ₪ | 17,850 | 7361-76-54 | |
| 2024-09-03 | 3 | 80 | רביעית | 1,600,000 ₪ | 20,000 | 7361-76-53 | |
| 2024-08-21 | 4 | 95 | חמישית | 1,850,000 ₪ | 19,474 | דירה בבית קומות | 7361-76-97 |
| 2024-08-20 | 4 | 95 | חמישית | 1,850,000 ₪ | 19,474 | 7361-76-52 | |
| 2024-08-19 | 3 | 71 | ראשונה | 1,700,000 ₪ | 23,944 | דירה בבית קומות | 7361-76-98 |
| 2024-08-19 | 5 | 117 | ראשונה | 2,040,000 ₪ | 17,436 | דירה בבית קומות | 7361-76-98 |
| 2024-08-19 | 5 | 122 | ראשונה | 2,180,000 ₪ | 17,869 | דירה בבית קומות | 7361-76-98 |
| 2024-08-18 | 3 | 71 | חמישית | 1,700,000 ₪ | 23,944 | 7361-76-51 | |
| 2024-08-03 | 5 | 122 | ראשונה | 2,180,000 ₪ | 17,869 | 7361-76-50 | |
| 2024-07-28 | 5 | 117 | שישית | 2,040,000 ₪ | 17,436 | 7361-76-49 | |
| 2024-07-03 | 3 | 70 | שישית | 1,700,000 ₪ | 24,286 | דירה בבית קומות | 7361-76-101 |
| 2024-07-03 | 3 | 69 | שישית | 1,735,000 ₪ | 25,145 | דירה בבית קומות | 7361-76-101 |
| 2024-07-03 | 4 | 95 | שישית | 1,850,000 ₪ | 19,474 | דירה בבית קומות | 7361-76-101 |
| 2024-07-02 | 3 | 69 | 1,735,000 ₪ | 25,145 | 7361-76-47 | ||
| 2024-07-02 | 3 | 70 | שישית | 1,700,000 ₪ | 24,286 | 7361-76-46 | |
| 2024-06-23 | 3 | 73 | שישית | 1,700,000 ₪ | 23,288 | דירה בבית קומות | 7361-76-104 |
| 2024-06-19 | 3 | 72 | שישית | 1,700,000 ₪ | 23,611 | דירה בבית קומות | 7361-76-105 |
| 2024-06-19 | 4 | 95 | שלישית | 1,850,000 ₪ | 19,474 | 7361-76-45 | |
| 2024-06-18 | 3 | 72 | שישית | 1,700,000 ₪ | 23,611 | 7361-76-44 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2020 | 7 | 20,896 |
| 2021 | 5 | 20,876 |
| 2022 | 26 | 23,120 |
| 2023 | 25 | 25,000 |
| 2024 | 46 | 21,475 |
| 2025 | 11 | 21,333 |
| 2026 | 8 | 21,429 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 760,000 ₪ | 24,516 |
| 3 | 87 | 1,680,000 ₪ | 23,288 |
| 4 | 21 | 1,850,000 ₪ | 20,000 |
| 5 | 17 | 2,100,000 ₪ | 18,738 |
נמצאו 1058 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טרומפלדור 22 | 2026-06-25 | 2 | 130 | 3,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6195-487-12 | |
| בורוכוב 10 | 2026-06-22 | 3 | 61 | שניה | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6195-230-9 |
| סומך 2 | 2026-06-18 | 3 | 51 | חמישית | 1,610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7361-5-17 |
| הגליל 4 | 2026-06-18 | 3 | 60 | קרקע | 1,907,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6195-419-3 |
| הדסים 1 | 2026-06-17 | 3 | 60 | 1,907,318 ₪ | 6195-419-31 | ||
| הרב ברוט 2 | 2026-06-16 | 3 | 77 | רביעית | 1,980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7361-76-76 |
| הרב ברוט 2 | 2026-06-11 | 4 | 95 | שלישית | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7361-76-77 |
| הרב ברוט 2 | 2026-06-11 | 3 | 71 | שלישית | 1,410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7361-76-77 |
סה״כ 20 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 128 עסקאות בבניין בין 2020 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 22,368 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 450,000 ₪ ל־17,340,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־2.6%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
128 עסקאות נרשמו בבניין בהרב ברוט 2, במחיר חציוני של ₪1,700,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב הרב ברוט · כל עסקאות הנדל״ן בבני ברק
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.