מחיר חציוני ₪5,461,000, ₪74,939 למ״ר — לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב מזא"ה בתל אביב יפו נמכרו בשנה האחרונה 12 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 5,461,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 74,939 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים (19.11.2025–10.05.2026). בסך הכול 96 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב מזא"ה ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| מזא"ה 3 | 23 | ₪1.21M · 10.12.2025 |
| מזא"ה 6 | 1 | ₪3.3M · 28.10.2018 |
| מזא"ה 12 | 3 | ₪6M · 07.06.2018 |
| מזא"ה 18 | 7 | ₪3.85M · 26.11.2025 |
| מזא"ה 19 | 2 | ₪5.98M · 13.07.2025 |
| מזא"ה 20 | 4 | ₪3.5M · 14.01.2025 |
| מזא"ה 27 | 4 | ₪8.18M · 19.11.2024 |
| מזא"ה 32 | 3 | ₪4.75M · 26.02.2023 |
| מזא"ה 39 | 12 | ₪5.46M · 03.05.2026 |
| מזא"ה 41 | 5 | ₪3.18M · 28.08.2025 |
| מזא"ה 42 | 2 | ₪5.25M · 18.03.2021 |
| מזא"ה 45 | 3 | ₪3.67M · 10.05.2026 |
| מזא"ה 47 | 3 | ₪4.2M · 21.12.2025 |
| מזא"ה 49 | 3 | ₪2.63M · 05.01.2017 |
| מזא"ה 50 | 9 | ₪3.4M · 03.06.2020 |
| מזא"ה 57 | 1 | ₪10.8M · 25.06.2020 |
| מזא"ה 63 | 2 | ₪6.8M · 22.03.2026 |
| מזא"ה 65 | 2 | ₪7.2M · 24.12.2025 |
| מזא"ה 66 | 1 | ₪3.98M · 10.04.2025 |
| מזא"ה 70 | 1 | ₪3.5M · 27.09.2023 |
| מזא"ה 74 | 1 | ₪3.67M · 22.01.2026 |
| מזא"ה 79 | 4 | ₪2.15M · 11.03.2026 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| מזא"ה 45 | 2 | 49 | ₪3.67M | 7434-19-8 | 10.05.2026 |
| מזא"ה 39 | 4 | 119 | ₪5.46M | 7435-26-9 | 03.05.2026 |
| מזא"ה 39 | 4 | 120 | ₪11.17M | 7435-26-8 | 02.05.2026 |
| מזא"ה 63 | 4 | 75 | ₪6.8M | 80090-1-16 | 22.03.2026 |
| מזא"ה 79 | 1 | 48 | ₪2.15M | 80091-2-31 | 11.03.2026 |
| מזא"ה 39 | 6 | 183 | ₪16.79M | 7435-26-11 | 05.03.2026 |
| מזא"ה 39 | 6 | 183 | ₪34.37M | 7435-26-6 | 04.03.2026 |
| מזא"ה 79 | 3 | 87 | ₪3.6M | 80091-2-29 | 03.02.2026 |
| מזא"ה 74 | 3 | 68 | ₪3.67M | 80089-7-1 | 22.01.2026 |
| מזא"ה 65 | 3.5 | 80 | ₪7.2M | 80090-1-2 | 24.12.2025 |
| מזא"ה 65 | 4 | 81 | ₪6.82M | 80090-1-4 | 24.12.2025 |
| מזא"ה 47 | 3 | 80 | ₪4.2M | 7434-22-12 | 21.12.2025 |
| מזא"ה 3 | 3 | 86 | ₪1.21M | 6933-136-105 | 10.12.2025 |
| מזא"ה 18 | 3 | 57 | ₪3.85M | 7451-7-14 | 26.11.2025 |
| מזא"ה 39 | 3 | 65 | ₪6.32M | 7435-26-12 | 04.11.2025 |
| מזא"ה 41 | 1 | 48 | ₪3.18M | 7434-18-1 | 28.08.2025 |
| מזא"ה 19 | 3 | 94 | ₪5.98M | 7431-32-10 | 13.07.2025 |
| מזא"ה 66 | 3 | 81 | ₪3.98M | 80089-3-9 | 10.04.2025 |
| מזא"ה 39 | 3 | 71 | ₪3.37M | 7435-26-14 | 22.01.2025 |
| מזא"ה 39 | 3 | 71 | ₪6.9M | 7435-26-3 | 21.01.2025 |
| מזא"ה 39 | 3 | 73 | ₪7.54M | 7435-26-4 | 21.01.2025 |
| מזא"ה 20 | 2 | 42 | ₪3.5M | 7451-8-18 | 14.01.2025 |
| מזא"ה 3 | 3.5 | 96 | ₪5.73M | 6933-136-94 | 30.12.2024 |
| מזא"ה 3 | 5 | 149 | ₪6.49M | 6933-136-66 | 30.12.2024 |
| מזא"ה 39 | 4 | 99 | ₪9.3M | 7435-26-16 | 15.12.2024 |
| מזא"ה 79 | 1 | 27 | ₪1.75M | 80091-2-28 | 04.12.2024 |
| מזא"ה 27 | 4 | 129 | ₪8.18M | 7435-6-3 | 19.11.2024 |
| מזא"ה 3 | 3.5 | 161 | ₪5.4M | 6933-136-78 | 18.11.2024 |
| מזא"ה 20 | 2 | 45 | ₪3.2M | 7451-8-10 | 14.11.2024 |
| מזא"ה 39 | 6 | 248 | ₪25.08M | 7435-26-2 | 30.10.2024 |
| מזא"ה 39 | 4 | 118 | ₪6.6M | 7435-26-18 | 01.10.2024 |
| מזא"ה 63 | 3 | 77 | ₪6.2M | 80090-1-18 | 04.09.2024 |
| מזא"ה 39 | 4 | 119 | ₪5.64M | 7435-26-19 | 02.09.2024 |
| מזא"ה 45 | 2 | 49 | ₪3.67M | 7434-19-6 | 14.05.2024 |
| מזא"ה 45 | 4 | 100 | ₪6.82M | 7434-19-8 | 09.05.2024 |
| מזא"ה 18 | 3 | 57 | ₪4.25M | 7451-7-5 | 01.02.2024 |
| מזא"ה 79 | 1 | 30 | ₪1.4M | 80091-2-18 | 23.01.2024 |
| מזא"ה 70 | 2 | 57 | ₪3.5M | 80089-5-6 | 27.09.2023 |
| מזא"ה 3 | 6 | 161 | ₪12.3M | 6933-136-77 | 31.08.2023 |
| מזא"ה 3 | 4 | 104 | ₪6.31M | 6933-136-18 | 14.08.2023 |
| מזא"ה 3 | 5 | 142 | ₪10.05M | 6933-136-63 | 25.07.2023 |
| מזא"ה 3 | 4 | 113 | ₪7.6M | 6933-136-21 | 28.05.2023 |
| מזא"ה 3 | 4 | 122 | ₪7.14M | 6933-136-41 | 08.05.2023 |
| מזא"ה 18 | 3 | 51 | ₪3.55M | 7451-7-4 | 28.02.2023 |
| מזא"ה 32 | 4 | 88 | ₪4.75M | 7453-3-13 | 26.02.2023 |
| מזא"ה 47 | 2 | 56 | ₪3.48M | 7434-22-2 | 25.01.2023 |
| מזא"ה 3 | 3 | 81 | ₪6.42M | 6933-136-99 | 11.01.2023 |
| מזא"ה 41 | 4 | 97 | ₪8.65M | 7434-18-1 | 07.07.2022 |
| מזא"ה 41 | 2 | 45 | ₪3.9M | 7434-18 | 16.06.2022 |
| מזא"ה 3 | 3 | 91 | ₪5.9M | 6933-136-97 | 09.03.2022 |
לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, המחיר החציוני של דירה ברחוב מזא"ה הוא ₪5,461,000, בשטח חציוני של 80 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: מזא"ה 45, 49 מ״ר, ₪3,672,000 (10.05.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, החציון ברחוב מזא"ה עומד על ₪74,939 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: מזא"ה 3 (23 עסקאות), מזא"ה 39 (12 עסקאות), מזא"ה 50 (9 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב מזא"ה נמצא בשכונת לב העיר, תל אביב יפו.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
96 עסקאות נרשמו ברחוב מזא"ה, במחיר חציוני של ₪5,461,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.