מדד מחירי הנדל״ן ברחוב השל"ה, תל אביב יפו: מחיר חציוני ₪1,383,000, ₪22,240 למ״ר, לפי 50 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב השל"ה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| השל"ה 6 | 3 | 73 | ₪3.8M | 6957-193-4 | 2025-07-14 |
| השל"ה 4 | 2 | 51 | ₪1.48M | 6957-194-11 | 2024-11-20 |
| השל"ה 1 | 4 | 96 | ₪3M | 6957-142-40 | 2024-11-12 |
| השל"ה 4 | 2 | 51 | ₪1.48M | 6957-194-11 | 2024-11-05 |
| השל"ה 11 | 3 | 63 | ₪2.92M | 6957-150-2 | 2021-08-24 |
| השל"ה 5 | 3 | 64 | ₪3.7M | 6957-143-6 | 2021-01-05 |
| השל"ה 6 | 2 | 42 | ₪1.9M | 6957-193-3 | 2020-09-08 |
| השל"ה 6 | 3 | 67 | ₪3.08M | 6957-193-2 | 2018-05-04 |
| השל"ה 10 | 2 | 65 | ₪2.9M | 6957-186-1 | 2016-07-27 |
| השל"ה 4 | 2.5 | 57 | ₪2.4M | 6957-194-16 | 2015-01-20 |
| השל"ה 11 | 2 | 45 | ₪2.08M | 6957-150-1 | 2015-01-11 |
| השל"ה 6 | 2 | 48 | ₪1.2M | 6957-193-5 | 2013-12-11 |
| השל"ה 10 | 2 | 43 | ₪2.11M | 6957-186-1 | 2013-05-02 |
| השל"ה 5 | 3 | 72 | ₪2.6M | 6957-143-4 | 2013-02-10 |
| השל"ה 5 | 3 | 71 | ₪2.7M | 6957-143-10 | 2012-12-19 |
| השל"ה 10 | 2 | 43 | ₪1.48M | 6957-186-1 | 2012-09-19 |
| השל"ה 5 | 3 | 71 | ₪2.37M | 6957-143-7 | 2012-08-12 |
| השל"ה 10 | 3 | 66 | ₪3.2M | 6957-186-4 | 2012-07-08 |
| השל"ה 10 | 3.5 | 66 | ₪2.28M | 6957-186-4 | 2011-11-21 |
| השל"ה 11 | 2 | 60 | ₪1.7M | 6957-150-3 | 2011-07-06 |
| השל"ה 6 | 2 | 52 | ₪1.15M | 6957-193-6 | 2010-12-30 |
| השל"ה 4 | 3 | 67 | ₪2.4M | 6957-194-17 | 2010-02-25 |
| השל"ה 6 | 3 | 63 | ₪1.68M | 6957-193-7 | 2009-12-17 |
| השל"ה 4 | 2 | 48 | ₪1.05M | 6957-194-19 | 2009-01-26 |
| השל"ה 5 | 3 | 70 | ₪1.64M | 6957-143-10 | 2008-11-12 |
| השל"ה 4 | 2.5 | 44 | ₪1.2M | 6957-194-15 | 2008-01-21 |
| השל"ה 5 | 3 | 63 | ₪700K | 6957-143-6 | 2007-11-11 |
| השל"ה 5 | 3 | 71 | ₪1.38M | 6957-143-7 | 2007-10-03 |
| השל"ה 4 | 2 | 44 | ₪907K | 6957-194-15 | 2007-07-26 |
| השל"ה 6 | 2 | 60 | ₪903K | 6957-193-8 | 2007-05-09 |
| השל"ה 6 | 2 | 43 | ₪740K | 6957-193-9 | 2006-12-24 |
| השל"ה 4 | 3 | 67 | ₪1.02M | 6957-194-17 | 2006-11-01 |
| השל"ה 4 | 2 | 44 | ₪879K | 6957-194-9 | 2006-03-01 |
| השל"ה 4 | 2 | 44 | ₪544K | 6957-194-6 | 2005-06-20 |
| השל"ה 10 | 2 | 54 | ₪761K | 6957-186-11 | 2005-01-04 |
| השל"ה 5 | 4 | 128 | ₪2.11M | 6957-143-11 | 2004-12-12 |
| השל"ה 10 | 2 | 54 | ₪868K | 6957-186-5 | 2004-10-11 |
| השל"ה 5 | 3 | 63 | ₪1.13M | 6957-143-32 | 2004-04-14 |
| השל"ה 10 | 2 | 55 | ₪841K | 6957-186-9 | 2003-08-10 |
| השל"ה 11 | 2 | 59 | ₪888K | 6957-150-4 | 2003-05-04 |
| השל"ה 4 | 2 | 44 | ₪665K | 6957-194-9 | 2003-02-03 |
| השל"ה 4 | 2 | 51 | ₪733K | 6957-194-14 | 2002-08-02 |
| השל"ה 6 | 2 | 60 | ₪845K | 6957-193-1 | 2000-07-05 |
| השל"ה 11 | 2 | 46 | ₪712K | 6957-150-5 | 2000-05-16 |
| השל"ה 5 | 4 | 128 | ₪2.28M | 6957-143-34 | 1999-12-30 |
| השל"ה 5 | 3 | 63 | ₪1.16M | 6957-143-6 | 1999-02-09 |
| השל"ה 6 | 2 | 44 | ₪659K | 6957-193-10 | 1998-06-11 |
| השל"ה 4 | 2 | 48 | ₪625K | 6957-194-19 | 1998-04-06 |
| השל"ה 11 | 1 | 25 | ₪556K | 6957-150-6 | 1998-02-01 |
| השל"ה 10 | 2 | 28 | ₪589K | 6957-186-3 | 1998-01-05 |
המחירים ברחוב השל"ה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב השל"ה עומד על כ־₪1,383,000, וכ־₪22,240 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב השל"ה החציון עומד על כ־₪22,240 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה50 עסקאות נרשמו ברחוב השל"ה, במחיר חציוני של ₪1,383,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.