מחיר חציוני ₪2,025,000, ₪30,159 למ״ר — לפי 10 עסקאות ב-5 השנים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב הרטוב בתל אביב יפו נמכרו ב־5 השנים האחרונות 10 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 2,025,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 30,159 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 10 עסקאות ב-5 השנים האחרונות (20.11.2021–22.05.2025). בסך הכול 33 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב הרטוב ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| הרטוב 1 | 9 | ₪2.03M · 22.05.2025 |
| הרטוב 4 | 1 | ₪1.45M · 09.12.2019 |
| הרטוב 9 | 4 | ₪1.9M · 22.08.2023 |
| הרטוב 11 | 2 | ₪2M · 25.05.2022 |
| הרטוב 13 | 5 | ₪1.93M · 13.10.2021 |
| הרטוב 15 | 2 | ₪600K · 03.08.2023 |
| הרטוב 17 | 2 | ₪2.02M · 05.12.2021 |
| הרטוב 18 | 3 | ₪403K · 04.06.2023 |
| הרטוב 19 | 1 | ₪2.05M · 10.07.2022 |
| הרטוב 21 | 2 | ₪730K · 27.05.2024 |
| הרטוב 23 | 1 | ₪2.33M · 24.09.2024 |
| הרטוב 24 | 1 | ₪2.05M · 24.04.2024 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| הרטוב 1 | 3 | 65 | ₪2.03M | 6135-309-28 | 22.05.2025 |
| הרטוב 23 | 4 | 90 | ₪2.33M | 6135-233-4 | 24.09.2024 |
| הרטוב 21 | 3 | 56 | ₪730K | 6135-291-103 | 27.05.2024 |
| הרטוב 24 | 3 | 73 | ₪2.05M | 6135-200-5 | 24.04.2024 |
| הרטוב 1 | 3 | 67 | ₪2.14M | 6135-309 | 03.04.2024 |
| הרטוב 9 | 3 | 56 | ₪1.9M | 6135-291-12 | 22.08.2023 |
| הרטוב 15 | 2 | 57 | ₪600K | 6135-291-50 | 03.08.2023 |
| הרטוב 18 | 3 | 90 | ₪403K | 6135-221-5 | 04.06.2023 |
| הרטוב 19 | 3 | 71 | ₪2.05M | 6135-291-84 | 10.07.2022 |
| הרטוב 11 | 3 | 49 | ₪2M | 6135-291-31 | 25.05.2022 |
| הרטוב 1 | 3 | 63 | ₪1.9M | 6135-309 | 04.03.2022 |
| הרטוב 1 | 4 | 74 | ₪1.98M | 6135-309 | 16.12.2021 |
| הרטוב 17 | 3 | 71 | ₪2.02M | 6135-291-73 | 05.12.2021 |
| הרטוב 18 | 3 | 78 | ₪2.03M | 6135-221-4 | 09.11.2021 |
| הרטוב 13 | 3 | 56 | ₪1.93M | 6135-291-41 | 13.10.2021 |
| הרטוב 1 | 2 | 55 | ₪525K | 6135-309 | 25.07.2021 |
| הרטוב 18 | 5 | 139 | ₪2.85M | 6135-221-3 | 10.05.2021 |
| הרטוב 13 | 3 | 49 | ₪1.46M | 6135-291-48 | 11.02.2021 |
| הרטוב 1 | 4 | 74 | ₪1.71M | 6135-309 | 08.02.2021 |
| הרטוב 21 | 3 | 59 | ₪1.59M | 6135-291-91 | 24.12.2020 |
| הרטוב 9 | 3 | 50 | ₪1.6M | 6135-291-10 | 17.09.2020 |
| הרטוב 11 | 3 | 57 | ₪1.58M | 6135-291-17 | 19.04.2020 |
| הרטוב 15 | 2 | 47 | ₪1.52M | 6135-291-52 | 26.02.2020 |
| הרטוב 13 | 3 | 52 | ₪1.65M | 6135-291-36 | 12.01.2020 |
| הרטוב 9 | 3 | 56 | ₪1.4M | 6135-291-15 | 12.12.2019 |
| הרטוב 4 | 4 | 91 | ₪1.45M | 6135-265-3 | 09.12.2019 |
| הרטוב 1 | 3 | 80 | ₪1.65M | 6135-309 | 06.06.2019 |
| הרטוב 13 | 3 | 57 | ₪1.75M | 6135-291-34 | 17.04.2019 |
| הרטוב 1 | 3.5 | 95 | ₪1.6M | 6135-309 | 28.11.2018 |
| הרטוב 13 | 3 | 50 | ₪1.49M | 6135-291-35 | 22.11.2017 |
| הרטוב 9 | 3 | 56 | ₪1.65M | 6135-291-2 | 29.08.2017 |
| הרטוב 1 | 3 | 65 | ₪1.54M | 6135-309-46 | 18.06.2017 |
| הרטוב 17 | 3 | 49 | ₪1.3M | 6135-291-59 | 19.01.2017 |
לפי 10 עסקאות ב-5 השנים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב הרטוב הוא ₪2,025,000, בשטח חציוני של 71 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: הרטוב 1, 65 מ״ר, ₪2,025,000 (22.05.2025). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 10 עסקאות ב-5 השנים האחרונות, החציון ברחוב הרטוב עומד על ₪30,159 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: הרטוב 1 (9 עסקאות), הרטוב 13 (5 עסקאות), הרטוב 9 (4 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב הרטוב נמצא בשכונת התקווה, תל אביב יפו.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
33 עסקאות נרשמו ברחוב הרטוב, במחיר חציוני של ₪2,025,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.