מדד מחירי הנדל״ן ברחוב אפלטון, תל אביב יפו: מחיר חציוני ₪1,380,000, ₪34,914 למ״ר, לפי 38 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב אפלטון: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪2.03M | 7000-224-4 | 2026-03-19 |
| אפלטון 8 | 3 | 52 | ₪1.94M | 7000-225-14 | 2024-04-29 |
| אפלטון 8 | 4 | 79 | ₪2.45M | 7000-225-13 | 2023-03-10 |
| אפלטון 4 | 4 | 74 | ₪2.2M | 7000-223-10 | 2022-05-31 |
| אפלטון 8 | 4 | 79 | ₪2.3M | 7000-225-6 | 2022-02-13 |
| אפלטון 10 | 3 | 88 | ₪1.59M | 7000-77-6 | 2021-12-16 |
| אפלטון 8 | 3 | 57 | ₪1.63M | 7000-225-14 | 2021-12-05 |
| אפלטון 4 | 3 | 52 | ₪1.55M | 7000-223-9 | 2021-05-04 |
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪1.4M | 7000-224-9 | 2019-07-09 |
| אפלטון 4 | 3 | 52 | ₪1.42M | 7000-223-6 | 2019-05-14 |
| אפלטון 8 | 4 | 80 | ₪575K | 7000-225-2 | 2019-04-18 |
| אפלטון 4 | 3 | 52 | ₪1.4M | 7000-223-11 | 2018-11-29 |
| אפלטון 10 | 3 | 75 | ₪1.85M | 7000-77-2 | 2018-11-08 |
| אפלטון 4 | 2.5 | 61 | ₪1.43M | 7000-223-15 | 2018-08-23 |
| אפלטון 6 | 3 | 60 | ₪1.28M | 7000-224-2 | 2018-06-07 |
| אפלטון 10 | 3 | 71 | ₪1.5M | 7000-77-5 | 2017-07-16 |
| אפלטון 4 | 3 | 58 | ₪1.25M | 7000-223-3 | 2017-04-23 |
| אפלטון 10 | 3 | 88 | ₪355K | 7000-77-6 | 2017-04-10 |
| אפלטון 8 | 4.5 | 79 | ₪1.75M | 7000-225-10 | 2016-12-04 |
| אפלטון 8 | 4 | 79 | ₪1.53M | 7000-225-1 | 2016-03-22 |
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪1.2M | 7000-224-7 | 2015-11-10 |
| אפלטון 4 | 4 | 87 | ₪1.38M | 7000-223-10 | 2015-10-25 |
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪850K | 7000-224-8 | 2015-08-23 |
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪1.28M | 7000-224-10 | 2015-06-02 |
| אפלטון 12 | 3 | 66 | ₪1.85M | 7000-78-1 | 2015-01-06 |
| אפלטון 4 | 3 | 58 | ₪870K | 7000-223-15 | 2014-12-15 |
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪885K | 7000-224-14 | 2013-11-25 |
| אפלטון 6 | 3 | 68 | ₪809K | 7000-224-10 | 2013-09-02 |
| אפלטון 4 | 3 | 58 | ₪980K | 7000-223-3 | 2013-05-27 |
| אפלטון 12 | 3 | 66 | ₪379K | 7000-78-1 | 2013-05-26 |
| אפלטון 4 | 3 | 58 | ₪753K | 7000-223-2 | 2012-10-22 |
| אפלטון 8 | 3.5 | 57 | ₪650K | 7000-225-16 | 2012-06-06 |
| אפלטון 4 | 3 | 58 | ₪550K | 7000-223-5 | 2011-03-22 |
| אפלטון 6 | 3 | 58 | ₪730K | 7000-224-5 | 2010-09-02 |
| אפלטון 8 | 4 | 79 | ₪5.83M | 7000-225-3 | 2010-03-04 |
| אפלטון 4 | 3 | 68 | ₪411K | 7000-223-15 | 2008-06-27 |
| אפלטון 10 | 3 | 105 | ₪560K | 7000-77-2 | 2008-02-21 |
| אפלטון 8 | 3 | 68 | ₪341K | 7000-225-14 | 2004-12-30 |
המחירים ברחוב אפלטון מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב אפלטון עומד על כ־₪1,380,000, וכ־₪34,914 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב אפלטון החציון עומד על כ־₪34,914 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה38 עסקאות נרשמו ברחוב אפלטון, במחיר חציוני של ₪1,380,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.