מדד מחירי הנדל״ן ברחוב כתריאל, ראשון לציון: מחיר חציוני ₪1,800,000, ₪28,070 למ״ר, לפי 46 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב כתריאל: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| כתריאל 10 | 5 | 121 | ₪3.23M | 6286-399-63 | 2026-05-25 |
| כתריאל 10 | 6 | 150 | ₪4.5M | 6286-399-23 | 2025-11-19 |
| כתריאל 10 | 4.5 | 114 | ₪3.2M | 6286-399-70 | 2025-08-29 |
| כתריאל 10 | 5 | 132 | ₪2.74M | 6286-399-11 | 2021-06-16 |
| כתריאל 10 | 5 | 172 | ₪3.55M | 6286-399-77 | 2021-03-03 |
| כתריאל 10 | 4 | 108 | ₪2.24M | 6286-399-56 | 2020-10-19 |
| כתריאל 10 | 4 | 108 | ₪2.28M | 6286-399-12 | 2020-07-15 |
| כתריאל 10 | 4 | 130 | ₪2.48M | 6286-399-66 | 2020-06-14 |
| כתריאל 10 | 4 | 107 | ₪2.22M | 6286-399-8 | 2020-02-25 |
| כתריאל 10 | 5 | 120 | ₪2.97M | 6286-399-1 | 2019-02-19 |
| כתריאל 12 | 5 | 140 | ₪3.1M | 6286-399-48 | 2018-08-01 |
| כתריאל 12 | 4 | 104 | ₪2.24M | 6286-399-47 | 2017-02-02 |
| כתריאל 10 | 4 | 125 | ₪2M | 6286-399-8 | 2015-11-17 |
| כתריאל 10 | 6 | 193 | ₪2.56M | 6286-399-23 | 2014-12-28 |
| כתריאל 12 | 4 | 100 | ₪1.8M | 6286-399-47 | 2014-06-11 |
| כתריאל 12 | 5 | 148 | ₪2.32M | 6286-399-49 | 2014-03-25 |
| כתריאל 10 | 5 | 125 | ₪2.27M | 6286-399-76 | 2014-03-23 |
| כתריאל 10 | 6 | 193 | ₪2.38M | 6286-399-1 | 2013-07-25 |
| כתריאל 12 | 5 | 130 | ₪2M | 6286-399-45 | 2013-06-21 |
| כתריאל 10 | 4 | 120 | ₪1.62M | 6286-399-16 | 2013-05-05 |
| כתריאל 10 | 5 | 100 | ₪1.78M | 6286-399-11 | 2013-05-05 |
| כתריאל 12 | 5 | 120 | ₪1.96M | 6286-399-44 | 2013-05-02 |
| כתריאל 10 | 6 | 193 | ₪2.32M | 6286-399-23 | 2011-01-17 |
| כתריאל 10 | 6 | 180 | ₪2.35M | 6286-399-55 | 2010-11-14 |
| כתריאל 10 | 5 | 122 | ₪1.49M | 6286-399-67 | 2010-11-14 |
| כתריאל 10 | 4.5 | 112 | ₪1.38M | 6286-399-70 | 2010-11-12 |
| כתריאל 12 | 5 | 125 | ₪2.15M | 6286-399-51 | 2010-11-12 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.24M | 6286-399-56 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 4 | 111 | ₪1.58M | 6286-399-1 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.28M | 6286-399-16 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 5 | 125 | ₪1.68M | 6286-399-18 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 5 | 125 | ₪1.47M | 6286-399-63 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 5 | 125 | ₪1.48M | 6286-399-68 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 4 | 122 | ₪1.44M | 6286-399-8 | 2010-11-11 |
| כתריאל 12 | 4 | 100 | ₪1.38M | 6286-399-47 | 2010-11-11 |
| כתריאל 12 | 5 | 125 | ₪1.5M | 6286-399-36 | 2010-11-11 |
| כתריאל 10 | 5 | 122 | ₪1.5M | 6286-399-10 | 2010-11-10 |
| כתריאל 10 | 4 | 118 | ₪1.37M | 6286-399-66 | 2010-11-10 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.48M | 6286-399-54 | 2010-11-10 |
| כתריאל 12 | 4.5 | 112 | ₪1.34M | 6286-399-30 | 2010-11-10 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.25M | 6286-399-8 | 2010-11-09 |
| כתריאל 10 | 4.5 | 118 | ₪1.35M | 6286-399-62 | 2010-11-09 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.24M | 6286-399-1 | 2010-11-09 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.27M | 6286-399-12 | 2010-11-09 |
| כתריאל 10 | 4 | 100 | ₪1.39M | 6286-399-73 | 2010-11-08 |
| כתריאל 10 | 5 | 125 | ₪1.5M | 6286-399-3 | 2010-11-07 |
המחירים ברחוב כתריאל מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב כתריאל עומד על כ־₪1,800,000, וכ־₪28,070 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב כתריאל החציון עומד על כ־₪28,070 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה46 עסקאות נרשמו ברחוב כתריאל, במחיר חציוני של ₪1,800,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.