מדד מחירי הנדל״ן ברחוב ברנשטיין, ראשון לציון: מחיר חציוני ₪1,730,000, ₪14,483 למ״ר, לפי 32 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב ברנשטיין: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| ברנשטיין 3 | ₪42,593 | 2 |
| ברנשטיין 25 | ₪20,690 | 3 |
| ברנשטיין 27 | ₪17,965 | 3 |
| ברנשטיין 30 | ₪10,013 | 3 |
| ברנשטיין 31 | ₪14,556 | 10 |
| ברנשטיין 32 | ₪8,901 | 1 |
| ברנשטיין 35 | ₪11,392 | 1 |
| ברנשטיין 38 | ₪26,923 | 1 |
| ברנשטיין 42 | ₪6,148 | 1 |
| ברנשטיין 49 | ₪9,235 | 1 |
| ברנשטיין 50 | ₪14,483 | 3 |
| ברנשטיין 54 | ₪9,833 | 1 |
| ברנשטיין 56 | ₪9,432 | 2 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ברנשטיין 27 | 5 | 140 | ₪2.78M | 2026-06-04 |
| ברנשטיין 25 | 5 | 126 | ₪2.61M | 2026-03-09 |
| ברנשטיין 27 | 4 | 113 | ₪2.03M | 2025-05-20 |
| ברנשטיין 38 | 5 | 169 | ₪4.55M | 2025-04-21 |
| ברנשטיין 27 | 4 | 120 | ₪1.25M | 2025-03-17 |
| ברנשטיין 3 | — | 27 | ₪1.15M | 2025-02-27 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 141 | ₪2.64M | 2024-12-26 |
| ברנשטיין 3 | — | 30 | ₪700K | 2024-06-13 |
| ברנשטיין 25 | 4 | 113 | ₪2.37M | 2024-01-22 |
| ברנשטיין 25 | 4.5 | 118 | ₪2.17M | 2023-11-13 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 135 | ₪2.74M | 2023-04-24 |
| ברנשטיין 30 | 8 | 218 | ₪4.15M | 2021-04-19 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 135 | ₪1.97M | 2021-02-15 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 135 | ₪2.07M | 2018-09-05 |
| ברנשטיין 50 | 7 | 174 | ₪3.33M | 2016-12-14 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 153 | ₪2.45M | 2016-11-10 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 135 | ₪1.73M | 2015-03-29 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 125 | ₪1.69M | 2014-12-10 |
| ברנשטיין 31 | 4.5 | 106 | ₪1.37M | 2014-02-20 |
| ברנשטיין 35 | 7 | 204 | ₪2.32M | 2012-12-04 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 125 | ₪1.6M | 2012-08-05 |
| ברנשטיין 31 | 5 | 125 | ₪1.53M | 2012-06-05 |
| ברנשטיין 50 | 6 | 174 | ₪2.52M | 2010-07-11 |
| ברנשטיין 32 | 7 | 191 | ₪1.7M | 2007-12-27 |
| ברנשטיין 30 | 5 | 154 | ₪1.54M | 2007-02-11 |
| ברנשטיין 30 | 8 | 160 | ₪1.53M | 2006-04-04 |
| ברנשטיין 49 | 7 | 170 | ₪1.57M | 2002-01-30 |
| ברנשטיין 42 | 6 | 220 | ₪1.35M | 2001-06-04 |
| ברנשטיין 50 | 6 | 150 | ₪1.57M | 2001-04-01 |
| ברנשטיין 56 | 6 | 200 | ₪1.7M | 2001-02-16 |
| ברנשטיין 54 | 6 | 150 | ₪1.48M | 1999-07-13 |
| ברנשטיין 56 | 5 | 125 | ₪1.18M | 1998-06-16 |
המחירים ברחוב ברנשטיין מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב ברנשטיין עומד על כ־₪1,730,000, וכ־₪14,483 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב ברנשטיין החציון עומד על כ־₪14,483 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה