מדד מחירי הנדל״ן ברחוב נווה יהושע, רמת גן: מחיר חציוני ₪1,265,000, ₪33,838 למ״ר, לפי 282 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב נווה יהושע: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| נווה יהושע 3 | ₪26,538 | 2 |
| נווה יהושע 4 | ₪26,762 | 6 |
| נווה יהושע 6 | ₪22,917 | 1 |
| נווה יהושע 8 | ₪23,729 | 2 |
| נווה יהושע 10 | ₪20,833 | 4 |
| נווה יהושע 12 | ₪12,090 | 21 |
| נווה יהושע 14 | ₪9,470 | 17 |
| נווה יהושע 16 | ₪21,853 | 10 |
| נווה יהושע 17 | ₪22,400 | 2 |
| נווה יהושע 18 | ₪10,236 | 1 |
| נווה יהושע 20 | ₪22,286 | 19 |
| נווה יהושע 21 | ₪10,282 | 2 |
| נווה יהושע 22 | ₪9,510 | 18 |
| נווה יהושע 24 | ₪10,200 | 26 |
| נווה יהושע 26 | ₪19,663 | 13 |
| נווה יהושע 27 | ₪6,857 | 3 |
| נווה יהושע 28 | ₪14,375 | 18 |
| נווה יהושע 29 | ₪34,000 | 3 |
| נווה יהושע 30 | ₪9,925 | 22 |
| נווה יהושע 33 | ₪23,214 | 6 |
| נווה יהושע 35 | ₪13,830 | 11 |
| נווה יהושע 37 | ₪18,333 | 20 |
| נווה יהושע 41 | ₪8,526 | 15 |
| נווה יהושע 42 | ₪33,371 | 10 |
| נווה יהושע 44 | ₪19,034 | 2 |
| נווה יהושע 46 | ₪21,200 | 4 |
| נווה יהושע 47 | ₪11,579 | 23 |
| נווה יהושע 62 | ₪24,091 | 1 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| נווה יהושע 30 | 4 | 78 | ₪1.18M | 6180-45-5 | 2026-07-02 |
| נווה יהושע 20 | 5 | 99 | ₪3.35M | 6180-678-23 | 2026-06-17 |
| נווה יהושע 47 | 2.5 | 48 | ₪2.2M | 6180-512-28 | 2026-05-20 |
| נווה יהושע 37 | 3 | 69 | ₪733K | 6180-70-8 | 2026-03-29 |
| נווה יהושע 47 | 2 | 50 | ₪1.97M | 6180-512-8 | 2026-03-20 |
| נווה יהושע 42 | 5 | 132 | ₪4.75M | 6180-695-3 | 2025-12-24 |
| נווה יהושע 42 | 5 | 132 | ₪4.75M | 6180-695-2 | 2025-12-23 |
| נווה יהושע 4 | 3 | 75 | ₪2.55M | 6180-691-21 | 2025-11-11 |
| נווה יהושע 42 | 4 | 90 | ₪1.39M | 6180-695-1 | 2025-11-09 |
| נווה יהושע 16 | 4 | 90 | ₪730K | 6180-651-6 | 2025-10-28 |
| נווה יהושע 42 | 4 | 89 | ₪1.38M | 6180-695-4 | 2025-09-30 |
| נווה יהושע 12 | 3 | 69 | ₪2.35M | 6180-159-11 | 2025-08-06 |
| נווה יהושע 12 | 3 | 70 | ₪2.7M | 6180-159-7 | 2025-06-11 |
| נווה יהושע 41 | 2 | 43 | ₪1.78M | 6180-513-36 | 2025-03-31 |
| נווה יהושע 24 | 4 | 72 | ₪2.1M | 6180-42-9 | 2025-03-21 |
| נווה יהושע 22 | 4 | 97 | ₪2.77M | 6180-41-12 | 2025-02-23 |
| נווה יהושע 4 | 3 | 69 | ₪2.57M | 6180-691-6 | 2025-02-03 |
| נווה יהושע 35 | 4 | 73 | ₪2.27M | 6180-563-5 | 2025-01-23 |
| נווה יהושע 33 | 4 | 84 | ₪2.95M | 6180-685-1 | 2025-01-16 |
| נווה יהושוע 29 | 4 | 70 | ₪2.38M | 6180-612-9 | 2024-12-25 |
| נווה יהושע 28 | 4 | 80 | ₪2.56M | 6180-44-17 | 2024-10-08 |
| נווה יהושע 33 | 4 | 78 | ₪2.55M | 6180-685-2 | 2024-07-30 |
| נוה יהושע 42 | 4 | 89 | ₪2.85M | 6180-51 | 2024-04-20 |
| נוה יהושע 42 | 4 | 89 | ₪2.84M | 6180-51 | 2024-04-20 |
| נווה יהושע 12 | 3 | 70 | ₪1.26M | 6180-159-9 | 2024-04-18 |
| נוה יהושע 42 | 5 | 129 | ₪4.62M | 6180-51 | 2024-03-20 |
| נווה יהושע 20 | 5 | 99 | ₪3.21M | 6180-678-20 | 2024-01-04 |
| נווה יהושע 28 | 4 | 80 | ₪2.53M | 6180-44-14 | 2023-12-26 |
| נוה יהושע 42 | 4 | 89 | ₪2.93M | 6180-51 | 2023-12-05 |
| נווה יהושע 47 | 3 | 56 | ₪1.02M | 6180-512-7 | 2023-11-16 |
| נווה יהושע 42 | 4 | 89 | ₪2.97M | 6180-695-5 | 2023-09-05 |
| נוה יהושע 42 | 4 | 89 | ₪2.97M | 6180-51 | 2023-09-04 |
| נווה יהושע 47 | 2 | 42 | ₪347K | 6180-512-28 | 2023-08-27 |
| נווה יהושע 47 | 2 | 48 | ₪725K | 6180-512-31 | 2023-06-08 |
| נווה יהושוע 29 | 3 | 68 | ₪2.32M | 6180-612-5 | 2023-05-29 |
| נווה יהושע 46 | 5 | 102 | ₪950K | 6180-689-1 | 2023-05-09 |
| נווה יהושע 37 | 3 | 67 | ₪2.37M | 6180-70-6 | 2023-04-25 |
| נווה יהושע 47 | 2 | 48 | ₪1.25M | 6180-512-12 | 2023-01-28 |
| נווה יהושע 14 | 5 | 110 | ₪3.05M | 6180-37-7 | 2022-07-26 |
| נווה יהושע 12 | 3 | 83 | ₪2.7M | 6180-159-8 | 2022-06-15 |
| נווה יהושע 47 | 3 | 48 | ₪374K | 6180-512-44 | 2022-03-28 |
| נווה יהושע 22 | 4 | 96 | ₪800K | 6180-41-2 | 2022-03-13 |
| נווה יהושע 16 | 4 | 90 | ₪1.5M | 6180-651-6 | 2022-02-23 |
| נווה יהושע 10 | 2 | 48 | ₪1.5M | 6180-158-3 | 2021-11-20 |
| נווה יהושע 47 | 2 | 48 | ₪1.64M | 6180-512-37 | 2021-08-27 |
| נווה יהושע 16 | 4 | 90 | ₪2.17M | 6180-651-17 | 2021-06-13 |
| נווה יהושע 37 | 3 | 68 | ₪1.92M | 6180-70-17 | 2021-05-10 |
| נווה יהושע 41 | 3 | 52 | ₪1.63M | 6180-513-31 | 2021-04-18 |
| נווה יהושע 47 | 2 | 42 | ₪1.34M | 6180-512-28 | 2021-04-06 |
| נווה יהושע 28 | 4 | 80 | ₪2M | 6180-44-2 | 2021-03-08 |
המחירים ברחוב נווה יהושע מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב נווה יהושע עומד על כ־₪1,265,000, וכ־₪33,838 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב נווה יהושע החציון עומד על כ־₪33,838 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה282 עסקאות נרשמו ברחוב נווה יהושע, במחיר חציוני של ₪1,265,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.