מדד מחירי הנדל״ן ברחוב המקור, רמת גן: מחיר חציוני ₪2,611,000, ₪36,004 למ״ר, לפי 100 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב המקור: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| המקור 6 | 5 | 157 | ₪6.37M | 6204-302-57 | 2024-12-25 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.61M | 6204-302-41 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.53M | 6204-302-36 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.56M | 6204-302-37 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.62M | 6204-302-42 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.65M | 6204-302-46 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.65M | 6204-302-45 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.68M | 6204-302-48 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.68M | 6204-302-50 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.71M | 6204-302-52 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.74M | 6204-302-54 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.77M | 6204-302-56 | 2024-11-13 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.59M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.53M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.62M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 3 | 60 | ₪1.53M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.65M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.68M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 3 | 72 | ₪2.56M | 6204-302-58 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.64M | 6204-303-6 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 54 | ₪1.42M | 6204-303-9 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.76M | 6204-303-5 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.74M | 6204-303-4 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.61M | 6204-303-2 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.71M | 6204-303-11 | 2024-11-11 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.67M | 6204-303-10 | 2024-11-11 |
| המקור 6 | 5 | 136 | ₪4.95M | 6204-302-35 | 2024-10-19 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.75M | 6204-303-9 | 2024-09-08 |
| המקור 6 | 3 | 68 | ₪2.74M | 6204-302-34 | 2024-09-07 |
| המקור 6 | 5 | 119 | ₪4.33M | 6204-302-33 | 2024-09-04 |
| המקור 6 | 3 | 68 | ₪2.76M | 6204-302-32 | 2024-08-10 |
| המקור 6 | 3 | 68 | ₪2.83M | 6204-302-31 | 2024-08-05 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.81M | 6204-302-30 | 2024-07-27 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.81M | 6204-303-10 | 2024-07-25 |
| המקור 6 | 5 | 116 | ₪4M | 6204-302-29 | 2024-07-17 |
| המקור 6 | 4 | 97 | ₪3.79M | 6204-302-28 | 2024-07-09 |
| המקור 6 | 4 | 98 | ₪573K | 6204-302-72 | 2024-06-27 |
| המקור 6 | 4 | 97 | ₪680K | 6204-302-72 | 2024-06-27 |
| המקור 6 | 5 | 116 | ₪4.27M | 6204-302-27 | 2024-06-26 |
| המקור 6 | 3 | 68 | ₪2.85M | 6204-302-26 | 2024-06-26 |
| המקור 6 | 4 | 98 | ₪573K | 6204-302-24 | 2024-06-26 |
| המקור 6 | 4 | 97 | ₪3.49M | 6204-302-23 | 2024-06-19 |
| המקור 6 | 5 | 116 | ₪4.31M | 6204-302-22 | 2024-06-12 |
| המקור 4 | 3 | 67 | ₪2.77M | 6204-303-4 | 2024-06-06 |
| המקור 6 | 3 | 67 | ₪2.76M | 6204-302-21 | 2024-06-05 |
| המקור 6 | 4 | 98 | ₪3.41M | 6204-302-20 | 2024-05-14 |
| המקור 6 | 5 | 136 | ₪4.59M | 6204-302-19 | 2024-04-20 |
| המקור 6 | 4 | 98 | ₪3.5M | 6204-302-18 | 2024-04-13 |
| המקור 4 | 3 | 68 | ₪2.69M | 6204-303-12 | 2024-04-04 |
| המקור 6 | 5 | 116 | ₪4.04M | 6204-302-17 | 2024-04-03 |
המחירים ברחוב המקור מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב המקור עומד על כ־₪2,611,000, וכ־₪36,004 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב המקור החציון עומד על כ־₪36,004 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה100 עסקאות נרשמו ברחוב המקור, במחיר חציוני של ₪2,611,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.