מדד מחירי הנדל״ן ברחוב גרין יונה, פתח תקווה: מחיר חציוני ₪1,030,000, ₪21,289 למ״ר, לפי 211 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב גרין יונה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| גרין יונה 1 | ₪13,525 | 25 |
| גרין יונה 3 | ₪14,104 | 45 |
| גרין יונה 5 | ₪13,526 | 25 |
| גרין יונה 6 | ₪16,087 | 3 |
| גרין יונה 7 | ₪11,484 | 41 |
| גרין יונה 8 | ₪14,300 | 15 |
| גרין יונה 9 | ₪5,369 | 1 |
| גרין יונה 11 | ₪10,333 | 3 |
| גרין יונה 12 | ₪7,253 | 8 |
| גרין יונה 16 | ₪8,913 | 5 |
| גרין יונה 18 | ₪19,429 | 20 |
| גרין יונה 20 | ₪15,147 | 9 |
| גרין יונה 22 | ₪16,667 | 11 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| גרין יונה 5 | 4 | 100 | ₪2.06M | 6400-454-23 | 2025-12-08 |
| גרין יונה 1 | 4 | 97 | ₪2.07M | 6400-453-16 | 2025-11-05 |
| גרין יונה 1 | 4 | 92 | ₪2.1M | 6400-453-27 | 2025-08-07 |
| יונה גרין 18 | 2 | 38 | ₪1.52M | 6400-292-11 | 2025-07-08 |
| גרין יונה 5 | 4 | 90 | ₪2.02M | 6400-454-27 | 2025-07-01 |
| גרין יונה 7 | 3 | 62 | ₪1.83M | 6400-454-37 | 2025-03-19 |
| יונה גרין 18 | 2 | 38 | ₪1.6M | 6400-292-10 | 2025-03-04 |
| גרין יונה 1 | 4 | 99 | ₪2.14M | 6400-453-18 | 2025-02-23 |
| יונה גרין 18 | 2 | 38 | ₪1.5M | 6400-292-12 | 2025-02-06 |
| יונה גרין 18 | 2 | 68 | ₪1.7M | 6400-292-1 | 2025-01-15 |
| גרין יונה 7 | 3 | 67 | ₪1.73M | 6400-454-53 | 2024-08-04 |
| גרין יונה 1 | 4 | 102 | ₪1.12M | 6400-453-8 | 2024-07-17 |
| יונה גרין 18 | 2 | 35 | ₪1.75M | 6400-292-5 | 2024-07-03 |
| גרין יונה 7 | 3 | 67 | ₪1.8M | 6400-454-57 | 2024-06-30 |
| גרין יונה 7 | 4 | 82 | ₪1.93M | 6400-454-44 | 2024-05-09 |
| יונה גרין 12 | 3 | 67 | ₪1.8M | 6400-83-3 | 2023-12-17 |
| גרין יונה 5 | 4 | 95 | ₪1.95M | 6400-454-10 | 2023-10-22 |
| גרין יונה 3 | 4 | 75 | ₪1.97M | 6400-453-44 | 2023-04-04 |
| גרין יונה 5 | 4 | 92 | ₪2.13M | 6400-454-2 | 2023-02-14 |
| גרין יונה 3 | 3 | 70 | ₪1.9M | 6400-453-47 | 2023-01-31 |
| גרין יונה 1 | 4 | 110 | ₪2.25M | 6400-453-14 | 2022-12-14 |
| גרין יונה 3 | 4 | 80 | ₪1.95M | 6400-453-40 | 2022-11-03 |
| יונה גרין 20 | 3 | 39 | ₪800K | 6400-291-8 | 2022-08-16 |
| יונה גרין 16 | 5 | 103 | ₪1.19M | 6400-59-7 | 2022-06-20 |
| גרין יונה 1 | 4 | 92 | ₪1.63M | 6400-453-27 | 2022-03-06 |
| יונה גרין 8 | 4 | 97 | ₪2.08M | 6400-84-1 | 2022-01-18 |
| גרין יונה 1 | 4 | 102 | ₪1.74M | 6400-453-9 | 2022-01-17 |
| גרין יונה 1 | 4 | 97 | ₪1.52M | 6400-453-10 | 2021-12-16 |
| גרין יונה 3 | 3 | 66 | ₪1.45M | 6400-453-50 | 2021-12-16 |
| גרין יונה 1 | 4 | 95 | ₪1.6M | 6400-453-20 | 2021-11-24 |
| יונה גרין 20 | 3 | 40 | ₪1.38M | 6400-291-12 | 2021-11-17 |
| גרין יונה 3 | 3 | 68 | ₪1.41M | 6400-453-46 | 2021-11-16 |
| גרין יונה 7 | 3 | 63 | ₪1.37M | 6400-454-50 | 2021-11-16 |
| גרין יונה 7 | 3 | 62 | ₪1.37M | 6400-454-37 | 2021-11-04 |
| גרין יונה 3 | 3 | 67 | ₪1.38M | 6400-453-31 | 2021-11-02 |
| גרין יונה 3 | 3 | 72 | ₪1.32M | 6400-453-43 | 2021-10-31 |
| גרין יונה 7 | 4 | 87 | ₪1.54M | 6400-454-48 | 2021-07-20 |
| יונה גרין 8 | 6 | 149 | ₪2.5M | 6400-84-10 | 2021-06-24 |
| גרין יונה 3 | 4 | 79 | ₪1.36M | 6400-453-52 | 2021-05-30 |
| גרין יונה 1 | 4 | 102 | ₪391K | 6400-453-8 | 2021-04-27 |
| גרין יונה 3 | 3 | 68 | ₪1.37M | 6400-453-37 | 2021-04-06 |
| גרין יונה 5 | 4 | 92 | ₪1.6M | 6400-454-1 | 2021-03-08 |
| גרין יונה 3 | 3 | 71 | ₪1.22M | 6400-453-47 | 2021-03-03 |
| גרין יונה 3 | 3 | 62 | ₪314K | 6400-453-53 | 2020-10-20 |
| יונה גרין 18 | 2 | 35 | ₪1M | 6400-292-11 | 2020-07-08 |
| גרין יונה 1 | 4 | 94 | ₪1.55M | 6400-453-4 | 2020-05-21 |
| יונה גרין 16 | 3 | 63 | ₪1.4M | 6400-59-1 | 2020-02-27 |
| יונה גרין 8 | 5 | 102 | ₪1.75M | 6400-84-5 | 2020-01-30 |
| יונה גרין 20 | 3 | 45 | ₪1.2M | 6400-291-4 | 2019-12-29 |
| גרין יונה 3 | 3 | 71 | ₪1.33M | 6400-453-45 | 2019-07-30 |
המחירים ברחוב גרין יונה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב גרין יונה עומד על כ־₪1,030,000, וכ־₪21,289 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב גרין יונה החציון עומד על כ־₪21,289 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה211 עסקאות נרשמו ברחוב גרין יונה, במחיר חציוני של ₪1,030,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.