נתוני אמת · רשות המסים

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב בנימין מינץ, פתח תקווה

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב בנימין מינץ, פתח תקווה: מחיר חציוני ₪1,450,000, ₪18,561 למ״ר, לפי 79 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.

מחיר חציוני
₪1.45M
חציון ₪ למ״ר
₪18,561
שטח חציוני
70 מ״ר
עסקאות ברחוב
79

מחירי דירות ברחוב בנימין מינץ, פתח תקווה

עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב בנימין מינץ: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.

מחירים לפי בניין ברחוב בנימין מינץ

כתובת₪ למ״ר (חציון)עסקאות
בנימין מינץ 3 ₪37,091 2
בנימין מינץ 11 ₪8,498 4
בנימין מינץ 13 ₪12,097 9
בנימין מינץ 19 ₪16,667 4
בנימין מינץ 20 ₪16,990 10
בנימין מינץ 21 ₪19,911 10
בנימין מינץ 23 ₪18,561 8
בנימין מינץ 24 ₪9,736 1
בנימין מינץ 26 ₪20,283 10
בנימין מינץ 27 ₪22,727 9
בנימין מינץ 31 ₪24,368 9
בנימין מינץ 35 ₪27,167 1
בנימין מינץ 38 ₪34,444 1
בנימין מינץ 43 ₪27,797 1

עסקאות אחרונות ברחוב בנימין מינץ (79)

כתובתחדריםמ״רמחירתאריך
בנימין מינץ 26 4 113 ₪753K 2026-04-14
בנימין מינץ 3 2.5 47 ₪1.69M 2026-03-03
בנימין מינץ 20 4 102 ₪2.02M 2025-11-18
בנימין מינץ 43 3 59 ₪1.64M 2025-11-10
בנימין מינץ 35 3 60 ₪1.63M 2025-10-26
בנימין מינץ 3 2 44 ₪1.63M 2025-09-04
בנימין מינץ 38 3 45 ₪1.55M 2025-07-15
בנימין מינץ 31 3 95 ₪2.32M 2025-06-29
בנימין מינץ 27 3 74 ₪1.65M 2025-06-15
בנימין מינץ 26 4 104 ₪2.2M 2025-05-15
בנימין מינץ 27 27 ₪850K 2025-01-07
בנימין מינץ 27 3 69 ₪850K 2025-01-01
בנימין מינץ 27 3 55 ₪1.63M 2024-03-19
בנימין מינץ 26 4 103 ₪2.15M 2024-01-17
בנימין מינץ 31 3 55 ₪1.53M 2023-12-18
בנימין מינץ 31 3 52 ₪1.4M 2023-12-18
בנימין מינץ 31 3 65 ₪1.68M 2023-12-06
בנימין מינץ 13 4 76 ₪1.91M 2023-09-11
בנימין מינץ 27 3.5 72 ₪1.57M 2023-06-18
בנימין מינץ 23 3 69 ₪1.95M 2023-06-09
בנימין מינץ 26 4 102 ₪2.13M 2023-05-03
בנימין מינץ 27 3 67 ₪1.72M 2023-01-30
בנימין מינץ 20 4 103 ₪2.29M 2023-01-29
בנימין מינץ 20 4 103 ₪2.17M 2022-12-14
בנימין מינץ 27 2.5 53 ₪1.6M 2022-12-06
בנימין מינץ 31 3 64 ₪1.74M 2022-09-22
בנימין מינץ 21 4 77 ₪2.13M 2022-07-03
בנימין מינץ 26 4 103 ₪2.1M 2022-06-16
בנימין מינץ 26 4 106 ₪2.15M 2022-05-25
בנימין מינץ 31 3 59 ₪400K 2022-04-24
בנימין מינץ 20 4 102 ₪1.68M 2022-01-04
בנימין מינץ 27 3 48 ₪1.02M 2021-09-02
בנימין מינץ 31 3 63 ₪1.2M 2021-08-08
בנימין מינץ 31 3 59 ₪1.28M 2021-07-07
בנימין מינץ 19 4 87 ₪1.55M 2021-06-29
בנימין מינץ 19 4 87 ₪1.45M 2021-02-16
בנימין מינץ 21 4 71 ₪1.51M 2021-02-16
בנימין מינץ 26 4 103 ₪1.47M 2021-01-31
בנימין מינץ 21 3 60 ₪1.46M 2021-01-26
בנימין מינץ 27 3 55 ₪1.25M 2021-01-06
בנימין מינץ 23 3 62 ₪1.34M 2020-10-29
בנימין מינץ 11 3 70 ₪1.26M 2020-09-23
בנימין מינץ 26 4 106 ₪1.45M 2020-09-11
בנימין מינץ 23 3 69 ₪1.29M 2020-09-10
בנימין מינץ 20 4 103 ₪1.75M 2019-12-29
בנימין מינץ 26 4 103 ₪1.45M 2019-04-28
בנימין מינץ 31 3 60 ₪1.15M 2018-12-25
בנימין מינץ 26 4 103 ₪1.47M 2018-12-12
בנימין מינץ 20 4 103 ₪1.59M 2018-10-23
בנימין מינץ 13 3 68 ₪1.5M 2018-10-17

שאלות נפוצות — נדל״ן ברחוב בנימין מינץ

כמה עולה דירה ברחוב בנימין מינץ בפתח תקווה?

המחירים ברחוב בנימין מינץ מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב בנימין מינץ עומד על כ־₪1,450,000, וכ־₪18,561 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

מהו המחיר למ״ר ברחוב בנימין מינץ?

המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב בנימין מינץ החציון עומד על כ־₪18,561 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

אומדן שווי מדויק לדירה ברחוב בנימין מינץ

הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה