מחיר חציוני ₪3,485,000, ₪31,197 למ״ר — לפי 6 עסקאות בשנתיים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב בן גוריון באור יהודה נמכרו בשנתיים האחרונות 6 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 3,485,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 31,197 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 6 עסקאות בשנתיים האחרונות (07.11.2024–26.05.2026). בסך הכול 48 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב בן גוריון ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| בן גוריון 7 | 8 | ₪3.49M · 14.05.2025 |
| בן גוריון 9 | 4 | ₪2.78M · 12.09.2022 |
| בן גוריון 17 | 2 | ₪2.64M · 08.07.2020 |
| בן גוריון 21 | 2 | ₪3.5M · 16.01.2024 |
| בן גוריון 23 | 1 | ₪2.11M · 23.11.2021 |
| בן גוריון 27 | 11 | ₪2.27M · 19.05.2025 |
| בן גוריון 29 | 10 | ₪2.6M · 26.05.2026 |
| בן גוריון 44 | 3 | ₪3.9M · 20.02.2025 |
| בן גוריון 48 | 2 | ₪450K · 29.03.2018 |
| בן גוריון 54 | 5 | ₪3.65M · 11.05.2025 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| בן גוריון 29 | 4 | 108 | ₪2.6M | 7239-34-78 | 26.05.2026 |
| בן גוריון 27 | 3.5 | 133 | ₪2.27M | 7239-34-40 | 19.05.2025 |
| בן גוריון 7 | 4 | 110 | ₪3.49M | 7239-31-13 | 14.05.2025 |
| בן גוריון 54 | 5 | 117 | ₪3.65M | 7240-55-7 | 11.05.2025 |
| בן גוריון 44 | 5 | 114 | ₪3.9M | 7240-57-1 | 20.02.2025 |
| בן גוריון 27 | 4 | 104 | ₪2.95M | 7239-34-6 | 23.01.2025 |
| בן גוריון 54 | 5 | 109 | ₪3.65M | 7240-55-9 | 07.10.2024 |
| בן גוריון 29 | 3.5 | 109 | ₪575K | 7239-34-74 | 26.03.2024 |
| בן גוריון 21 | 6 | 142 | ₪3.5M | 7239-32-36 | 16.01.2024 |
| בן גוריון 7 | 4 | 102 | ₪2.4M | 7239-31-10 | 14.05.2023 |
| בן גוריון 7 | 4 | 90 | ₪3.15M | 7239-31-12 | 19.03.2023 |
| בן גוריון 9 | 5 | 124 | ₪2.78M | 7239-31 | 12.09.2022 |
| בן גוריון 27 | 5 | 117 | ₪2.82M | 7239-34-54 | 11.07.2022 |
| בן גוריון 27 | 4 | 108 | ₪2.25M | 7239-34-32 | 13.02.2022 |
| בן גוריון 44 | 4 | 117 | ₪2.85M | 7240-57-7 | 26.12.2021 |
| בן גוריון 29 | 4 | 108 | ₪2.02M | 7239-34-90 | 16.12.2021 |
| בן גוריון 23 | 3 | 97 | ₪2.11M | 7239-32-40 | 23.11.2021 |
| בן גוריון 27 | 4 | 102 | ₪2.02M | 7239-34-28 | 28.10.2021 |
| בן גוריון 27 | 4 | 121 | ₪2.02M | 7239-34-48 | 02.09.2021 |
| בן גוריון 9 | 4 | 99 | ₪1.95M | 7239-31 | 09.08.2021 |
| בן גוריון 54 | 5 | 134 | ₪3.3M | 7240-55-18 | 20.07.2021 |
| בן גוריון 27 | 4 | 116 | ₪1.9M | 7239-34-3 | 19.07.2021 |
| בן גוריון 27 | 4 | 90 | ₪1.84M | 7239-34-20 | 30.03.2021 |
| בן גוריון 21 | 4 | 114 | ₪1.99M | 7239-32-51 | 27.12.2020 |
| בן גוריון 7 | 6 | 181 | ₪2.75M | 7239-31-28 | 17.12.2020 |
| בן גוריון 7 | 4 | 124 | ₪2.12M | 7239-31-15 | 10.11.2020 |
| בן גוריון 9 | 6 | 188 | ₪2.5M | 7239-31 | 08.11.2020 |
| בן גוריון 17 | 5 | 140 | ₪2.64M | 7239-32-20 | 08.07.2020 |
| בן גוריון 17 | 6 | 194 | ₪2.75M | 7239-32-43 | 18.06.2020 |
| בן גוריון 7 | 4 | 110 | ₪2.4M | 7239-31-13 | 26.05.2020 |
| בן גוריון 27 | 4 | 104 | ₪2.15M | 7239-34-6 | 23.12.2019 |
| בן גוריון 29 | 5 | 162 | ₪2.4M | 7239-34-71 | 22.12.2019 |
| בן גוריון 54 | 5 | 135 | ₪2.51M | 7240-55-7 | 21.08.2019 |
| בן גוריון 7 | 5 | 128 | ₪2.87M | 7239-31-21 | 12.08.2019 |
| בן גוריון 29 | 3.5 | 104 | ₪1.75M | 7239-34-97 | 26.07.2019 |
| בן גוריון 27 | 4 | 120 | ₪1.7M | 7239-34-44 | 18.07.2019 |
| בן גוריון 29 | 3.5 | 108 | ₪1.75M | 7239-34-61 | 19.11.2018 |
| בן גוריון 29 | 4 | 110 | ₪1.98M | 7239-34-87 | 05.11.2018 |
| בן גוריון 48 | 4.5 | 114 | ₪450K | 7240-56-22 | 29.03.2018 |
| בן גוריון 29 | 4 | 100 | ₪1.64M | 7239-34-105 | 25.12.2017 |
| בן גוריון 29 | 4 | 95 | ₪1.89M | 7239-34-83 | 03.12.2017 |
| בן גוריון 27 | 4 | 89 | ₪450K | 7239-34-46 | 27.07.2017 |
| בן גוריון 9 | 4 | 90 | ₪2.43M | 7239-31 | 23.06.2017 |
| בן גוריון 44 | 4 | 117 | ₪2.1M | 7240-57-8 | 17.05.2017 |
| בן גוריון 48 | 5 | 115 | ₪2.32M | 7240-56-17 | 08.01.2017 |
| בן גוריון 29 | 4 | 85 | ₪1.74M | 7239-34-106 | 25.12.2016 |
| בן גוריון 7 | 4 | 100 | ₪2.13M | 7239-31-2 | 22.12.2016 |
| בן גוריון 54 | 4 | 97 | ₪1.93M | 7240-55-3 | 08.11.2016 |
לפי 6 עסקאות בשנתיים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב בן גוריון הוא ₪3,485,000, בשטח חציוני של 114 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: בן גוריון 29, 108 מ״ר, ₪2,600,000 (26.05.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 6 עסקאות בשנתיים האחרונות, החציון ברחוב בן גוריון עומד על ₪31,197 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: בן גוריון 27 (11 עסקאות), בן גוריון 29 (10 עסקאות), בן גוריון 7 (8 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב בן גוריון עובר בכמה שכונות. הכי הרבה מהעסקאות בו (31) נרשמו בשכונת נווה סביון; ועוד: קרית גיורא (17).
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
בחרו בניין או הזינו חדרים, שטח וכתובת — וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה48 עסקאות נרשמו ברחוב בן גוריון, במחיר חציוני של ₪3,485,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.