מדד מחירי הנדל״ן ברחוב יפה נוף, נשר: מחיר חציוני ₪612,000, ₪17,586 למ״ר, לפי 279 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב יפה נוף: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| יפה נוף 1 | ₪17,727 | 4 |
| יפה נוף 3 | ₪7,818 | 8 |
| יפה נוף 4 | ₪12,727 | 5 |
| יפה נוף 5 | ₪9,273 | 3 |
| יפה נוף 7 | ₪10,286 | 6 |
| יפה נוף 9 | ₪9,750 | 13 |
| יפה נוף 12 | ₪16,047 | 3 |
| יפה נוף 20 | ₪10,784 | 7 |
| יפה נוף 22 | ₪12,421 | 11 |
| יפה נוף 24 | ₪9,420 | 24 |
| יפה נוף 26 | ₪8,462 | 43 |
| יפה נוף 28 | ₪6,478 | 25 |
| יפה נוף 30 | ₪9,500 | 34 |
| יפה נוף 32 | ₪10,344 | 28 |
| יפה נוף 34 | ₪10,156 | 22 |
| יפה נוף 36 | ₪6,290 | 8 |
| יפה נוף 38 | ₪7,145 | 5 |
| יפה נוף 40 | ₪7,500 | 7 |
| יפה נוף 42 | ₪11,129 | 2 |
| יפה נוף 44 | ₪10,565 | 9 |
| יפה נוף 46 | ₪11,296 | 12 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| יפה נוף 46 | 2 | 45 | ₪885K | 11231-547-16 | 2026-04-01 |
| יפה נוף 26 | 2 | 58 | ₪1.02M | 11231-611-18 | 2026-03-26 |
| יפה נוף 1 | 3 | 55 | ₪975K | 11231-420-5 | 2026-03-11 |
| יפה נוף 30 | 3 | 68 | ₪940K | 11231-551-6 | 2026-02-26 |
| יפה נוף 30 | 3 | 80 | ₪1.04M | 11231-551-11 | 2026-01-20 |
| יפה נוף 38 | 3 | 61 | ₪900K | 11231-548-23 | 2025-12-15 |
| יפה נוף 44 | 3 | 62 | ₪1.08M | 11231-547-33 | 2025-07-02 |
| יפה נוף 22 | 4 | 108 | ₪1.8M | 11231-670-60 | 2025-07-02 |
| יפה נוף 1 | 3 | 55 | ₪1.07M | 11231-420-2 | 2025-05-20 |
| יפה נוף 28 | 3 | 80 | ₪1.16M | 11231-552-23 | 2025-05-07 |
| יפה נוף 26 | 3 | 82 | ₪1.25M | 11231-611-13 | 2025-04-17 |
| יפה נוף 36 | 3 | 61 | ₪1.12M | 11231-548-38 | 2025-03-07 |
| יפה נוף 30 | 3 | 69 | ₪1.19M | 11231-551-13 | 2025-02-18 |
| יפה נוף 12 | 3 | 49 | ₪900K | 11231-661-5 | 2025-02-06 |
| יפה נוף 9 | 3 | 62 | ₪1.06M | 11231-418-17 | 2024-12-24 |
| יפה נוף 20 | 4 | 135 | ₪1.59M | 11231-670-31 | 2024-12-19 |
| יפה נוף 46 | 3 | 61 | ₪980K | 11231-547-6 | 2024-12-04 |
| יפה נוף 30 | 3 | 82 | ₪1.16M | 11231-551-29 | 2024-09-23 |
| יפה נוף 4 | 3 | 44 | ₪880K | 11231-656-4 | 2024-08-05 |
| יפה נוף 20 | 5 | 153 | ₪1.65M | 11231-670-32 | 2024-06-17 |
| יפה נוף 32 | 3 | 64 | ₪925K | 11231-550-25 | 2024-06-06 |
| יפה נוף 44 | 3 | 74 | ₪980K | 11231-547-26 | 2024-05-28 |
| יפה נוף 26 | 3 | 67 | ₪1.03M | 11231-611-28 | 2024-05-19 |
| יפה נוף 28 | 3 | 70 | ₪333K | 11231-552-5 | 2024-04-18 |
| יפה נוף 22 | 4 | 84 | ₪1.38M | 11231-670-79 | 2024-01-30 |
| יפה נוף 9 | 3 | 62 | ₪500K | 11231-418-3 | 2024-01-18 |
| יפה נוף 1 | 3 | 64 | ₪850K | 11231-420-6 | 2023-12-19 |
| יפה נוף 28 | 3 | 69 | ₪945K | 11231-552-5 | 2023-07-11 |
| יפה נוף 46 | 2 | 45 | ₪800K | 11231-547-19 | 2023-07-06 |
| יפה נוף 34 | 3 | 65 | ₪990K | 11231-549-30 | 2023-07-06 |
| יפה נוף 32 | 4 | 84 | ₪331K | 11231-550-6 | 2023-07-05 |
| יפה נוף 22 | 3 | 105 | ₪1.5M | 11231-670-75 | 2023-05-22 |
| יפה נוף 24 | 3 | 69 | ₪1.03M | 11231-579-22 | 2023-05-14 |
| יפה נוף 34 | 4 | 72 | ₪1.03M | 11231-549-24 | 2023-04-20 |
| יפה נוף 9 | 3 | 70 | ₪900K | 11231-418-7 | 2023-03-28 |
| יפה נוף 46 | 2 | 55 | ₪366K | 11231-547-4 | 2023-03-15 |
| יפה נוף 36 | 2 | 68 | ₪351K | 11231-548-35 | 2023-03-12 |
| יפה נוף 9 | 3 | 62 | ₪835K | 11231-418-17 | 2023-03-01 |
| יפה נוף 34 | 4 | 86 | ₪1.04M | 11231-549-2 | 2023-02-28 |
| יפה נוף 4 | 3 | 65 | ₪990K | 11231-656-4 | 2023-02-20 |
| יפה נוף 20 | 4 | 104 | ₪1.62M | 11231-670-29 | 2023-02-07 |
| יפה נוף 34 | 4 | 72 | ₪1.05M | 11231-549-17 | 2023-01-30 |
| יפה נוף 34 | 4 | 84 | ₪1M | 11231-549-8 | 2023-01-05 |
| יפה נוף 24 | 3 | 69 | ₪990K | 11231-579-21 | 2022-12-19 |
| יפה נוף 28 | 3 | 69 | ₪940K | 11231-552-21 | 2022-11-27 |
| יפה נוף 34 | 4 | 73 | ₪1.29M | 11231-549-1 | 2022-11-25 |
| יפה נוף 34 | 3 | 76 | ₪396K | 11231-549-27 | 2022-11-15 |
| יפה נוף 32 | 3 | 76 | ₪880K | 11231-550-5 | 2022-11-10 |
| יפה נוף 9 | 3 | 70 | ₪612K | 11231-418-1 | 2022-09-29 |
| יפה נוף 22 | 4 | 114 | ₪1.5M | 11231-670-46 | 2022-08-01 |
המחירים ברחוב יפה נוף מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב יפה נוף עומד על כ־₪612,000, וכ־₪17,586 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב יפה נוף החציון עומד על כ־₪17,586 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה279 עסקאות נרשמו ברחוב יפה נוף, במחיר חציוני של ₪612,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.