מדד מחירי הנדל״ן ברחוב המיסדים, כפר סבא: מחיר חציוני ₪1,469,000, ₪31,771 למ״ר, לפי 240 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב המיסדים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| המיסדים 2 | ₪9,850 | 10 |
| המיסדים 3 | ₪15,756 | 14 |
| המיסדים 4 | ₪16,300 | 3 |
| המיסדים 6 | ₪10,000 | 8 |
| המיסדים 10 | ₪14,450 | 14 |
| המיסדים 11 | ₪24,528 | 7 |
| המיסדים 14 | ₪14,703 | 13 |
| המיסדים 15 | ₪11,979 | 6 |
| המיסדים 16 | ₪17,600 | 10 |
| המיסדים 17 | ₪29,392 | 2 |
| המיסדים 18 | ₪13,465 | 19 |
| המיסדים 19 | ₪12,048 | 3 |
| המיסדים 21 | ₪17,239 | 26 |
| המיסדים 22 | ₪19,571 | 7 |
| המיסדים 23 | ₪18,725 | 15 |
| המיסדים 24 | ₪14,654 | 6 |
| המיסדים 25 | ₪14,109 | 6 |
| המיסדים 28 | ₪10,230 | 17 |
| המיסדים 29 | ₪30,620 | 17 |
| המיסדים 32 | ₪12,413 | 5 |
| המיסדים 34 | ₪17,185 | 2 |
| המיסדים 36 | ₪17,457 | 7 |
| המיסדים 41 | ₪9,901 | 23 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| המיסדים 14 | 4 | 115 | ₪1.97M | 6438-194-15 | 2026-03-16 |
| המייסדים 29 | 3 | 80 | ₪2.78M | 6438-171-14 | 2026-02-05 |
| המייסדים 29 | 6.5 | 192 | ₪6.1M | 6438-171-15 | 2025-12-18 |
| המייסדים 29 | 6 | 192 | ₪6.1M | 6438-171-12 | 2025-12-17 |
| המייסדים 41 | 7 | 193 | ₪3.78M | 6440-181-36 | 2025-08-10 |
| המייסדים 18 | 4 | 115 | ₪2.35M | 6438-192-2 | 2025-08-10 |
| המייסדים 29 | 5 | 129 | ₪3.68M | 6438-171-16 | 2025-08-05 |
| המייסדים 29 | 4 | 106 | ₪3.21M | 6438-171-17 | 2025-08-04 |
| המייסדים 16 | 4 | 117 | ₪2.64M | 6438-193-7 | 2025-05-14 |
| המייסדים 29 | 5 | 129 | ₪3.95M | 6438-171-18 | 2025-02-17 |
| המייסדים 11 | 3 | 55 | ₪2M | 6438-145-9 | 2025-01-19 |
| המייסדים 29 | 5 | 143 | ₪4.68M | 6438-171-19 | 2024-12-24 |
| המייסדים 29 | 3 | 80 | ₪2.7M | 6438-171-20 | 2024-03-31 |
| המייסדים 18 | 4 | 115 | ₪2.66M | 6438-192-15 | 2024-03-12 |
| המייסדים 29 | 3 | 80 | ₪2.4M | 6438-171-21 | 2024-02-06 |
| המייסדים 29 | 3 | 80 | ₪2.54M | 6438-171-21 | 2024-02-06 |
| המייסדים 29 | 3 | 80 | ₪2.52M | 6438-171-21 | 2024-02-06 |
| המייסדים 29 | 3 | 79 | ₪2M | 6438-171-21 | 2024-02-06 |
| המייסדים 29 | 3 | 79 | ₪2M | 6438-171-5 | 2024-02-05 |
| המייסדים 29 | 3 | 80 | ₪2.54M | 6438-171-7 | 2024-02-05 |
| המייסדים 29 | 4 | 106 | ₪3.2M | 6438-171-25 | 2024-02-04 |
| המייסדים 29 | 4 | 106 | ₪3.18M | 6438-171-25 | 2024-02-04 |
| המייסדים 29 | 4 | 106 | ₪3.2M | 6438-171-4 | 2024-02-03 |
| המייסדים 18 | 5 | 126 | ₪2.7M | 6438-192-5 | 2024-01-25 |
| המיסדים 24 | 3 | 128 | ₪2.67M | 6438-201-6 | 2024-01-17 |
| המייסדים 41 | 5 | 103 | ₪3.05M | 6440-181-26 | 2023-09-07 |
| המייסדים 3 | 3 | 67 | ₪2.13M | 6438-146-6 | 2023-08-17 |
| המייסדים 18 | 4.5 | 115 | ₪620K | 6438-192-9 | 2023-08-10 |
| המייסדים 16 | 4 | 116 | ₪2.42M | 6438-193-13 | 2023-07-18 |
| המייסדים 18 | 4 | 115 | ₪2.77M | 6438-192-7 | 2023-03-02 |
| המייסדים 21 | 5 | 134 | ₪3.75M | 6438-189-45 | 2023-01-25 |
| המייסדים 41 | 4 | 131 | ₪2.65M | 6440-181-24 | 2022-12-25 |
| המייסדים 21 | 4 | 111 | ₪3.3M | 6438-189-5 | 2022-08-03 |
| המיסדים 25 | 4 | 127 | ₪2.5M | 6438-274-13 | 2022-07-20 |
| המיסדים 10 | 5 | 135 | ₪2.72M | 6438-312-5 | 2022-04-26 |
| המייסדים 21 | 5 | 135 | ₪2.85M | 6438-189-43 | 2022-03-28 |
| המייסדים 21 | 6 | 177 | ₪4M | 6438-189-41 | 2022-03-20 |
| המיסדים 10 | 5 | 125 | ₪2.4M | 6438-312-12 | 2022-03-07 |
| המייסדים 23 | 5 | 127 | ₪2.45M | 6438-188-32 | 2022-02-28 |
| המייסדים 23 | 5 | 127 | ₪2.38M | 6438-188-31 | 2022-02-28 |
| המיסדים 36 | 3 | 99 | ₪2.17M | 6440-180-29 | 2022-02-16 |
| המייסדים 23 | 7 | 208 | ₪3.9M | 6438-188-27 | 2021-12-13 |
| המייסדים 23 | 7 | 212 | ₪4.25M | 6438-188-24 | 2021-11-29 |
| המייסדים 23 | 6 | 193 | ₪4M | 6438-188-22 | 2021-11-25 |
| המייסדים 23 | 5 | 126 | ₪2.7M | 6438-188-21 | 2021-11-25 |
| המייסדים 23 | 4 | 120 | ₪2.08M | 6438-188-3 | 2021-11-22 |
| המייסדים 16 | 4 | 118 | ₪2.13M | 6438-193-9 | 2021-11-16 |
| המייסדים 41 | 5 | 119 | ₪2.5M | 6440-181-20 | 2021-10-31 |
| המייסדים 23 | 5 | 118 | ₪2.3M | 6438-188-17 | 2021-09-30 |
| המייסדים 21 | 6 | 178 | ₪3.9M | 6438-189-39 | 2021-08-22 |
המחירים ברחוב המיסדים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב המיסדים עומד על כ־₪1,469,000, וכ־₪31,771 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב המיסדים החציון עומד על כ־₪31,771 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה240 עסקאות נרשמו ברחוב המיסדים, במחיר חציוני של ₪1,469,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.