מדד מחירי הנדל״ן ברחוב אנקור, כרמיאל: מחיר חציוני ₪1,500,000, ₪11,722 למ״ר, לפי 79 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב אנקור: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| אנקור 1 | ₪9,517 | 3 |
| אנקור 2 | ₪7,043 | 1 |
| אנקור 4 | ₪11,722 | 1 |
| אנקור 6 | ₪6,471 | 3 |
| אנקור 7 | ₪4,444 | 1 |
| אנקור 8 | ₪13,810 | 1 |
| אנקור 10 | ₪10,000 | 1 |
| אנקור 20 | ₪11,030 | 1 |
| אנקור 26 | ₪9,424 | 2 |
| אנקור 28 | ₪9,540 | 2 |
| אנקור 30 | ₪8,831 | 2 |
| אנקור 32 | ₪8,929 | 1 |
| אנקור 33 | ₪8,517 | 1 |
| אנקור 34 | ₪8,904 | 1 |
| אנקור 35 | ₪8,047 | 1 |
| אנקור 36 | ₪16,019 | 2 |
| אנקור 37 | ₪8,824 | 2 |
| אנקור 38 | ₪9,589 | 3 |
| אנקור 39 | ₪9,000 | 1 |
| אנקור 40 | ₪9,589 | 2 |
| אנקור 41 | ₪13,568 | 2 |
| אנקור 42 | ₪8,528 | 2 |
| אנקור 43 | ₪11,867 | 1 |
| אנקור 44 | ₪9,589 | 2 |
| אנקור 45 | ₪8,618 | 2 |
| אנקור 47 | ₪8,824 | 3 |
| אנקור 48 | ₪11,101 | 2 |
| אנקור 49 | ₪8,824 | 1 |
| אנקור 50 | ₪9,684 | 2 |
| אנקור 51 | ₪8,785 | 2 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| אנקור 79 | 3 | 73 | ₪700K | 19949-51-39 | 2025-11-23 |
| אנקור 4 | 6 | 273 | ₪3.2M | 18948-75-1 | 2025-10-28 |
| אנקור 8 | 5 | 248 | ₪3.43M | 18948-73-1 | 2025-03-06 |
| אנקור 79 | 4 | 125 | ₪1.36M | 19949-51-41 | 2021-09-20 |
| אנקור 36 | 6 | 216 | ₪3.46M | 18991-198-2 | 2021-07-29 |
| אנקור 1 | 6 | 331 | ₪3.15M | 18948-61-3 | 2020-10-01 |
| אנקור 79 | 3 | 106 | ₪1.25M | 19949-51-32 | 2020-01-19 |
| אנקור 47 | 6 | 477 | ₪2.67M | 18991-183-3 | 2019-06-07 |
| אנקור 1 | 7 | 280 | ₪1.87M | 18948-61-2 | 2018-08-06 |
| אנקור 43 | 7 | 241 | ₪2.86M | 18991-181-2 | 2018-07-09 |
| אנקור 73 | 5 | 134 | ₪1.68M | 19949-51-29 | 2017-02-26 |
| אנקור 38 | 5 | 173 | ₪2.21M | 18991-199-2 | 2017-01-08 |
| אנקור 79 | 3 | 76 | ₪952K | 19949-51-27 | 2016-02-02 |
| אנקור 73 | 5 | 123 | ₪1.6M | 19949-51-26 | 2015-12-01 |
| אנקור 41 | 5 | 185 | ₪2.51M | 18991-180-3 | 2015-07-27 |
| אנקור 79 | 4 | 95 | ₪1.03M | 19949-51-25 | 2015-05-19 |
| אנקור 69 | 5 | 134 | ₪1.48M | 19949-51-22 | 2014-08-29 |
| אנקור 20 | 6 | 197 | ₪2.17M | 18948-67-2 | 2014-01-21 |
| אנקור 1 | 7 | 140 | ₪1.45M | 18948-61-1 | 2013-06-24 |
| אנקור 74 | 6 | 195 | ₪1.94M | 18991-219-2 | 2013-04-28 |
| אנקור 82 | 6 | 232 | ₪2.09M | 18991-223-1 | 2013-04-27 |
| אנקור 74 | 7 | 197 | ₪1.94M | 18991-219-1 | 2013-04-27 |
| אנקור 82 | 6 | 160 | ₪2.09M | 18991-223-2 | 2013-04-26 |
| אנקור 28 | 6 | 200 | ₪1.91M | 18991-194-2 | 2013-01-28 |
| אנקור 28 | 6 | 197 | ₪1.87M | 18991-194-1 | 2013-01-27 |
| אנקור 69 | 5 | 134 | ₪1.4M | 19949-51-16 | 2013-01-14 |
| אנקור 79 | 3 | 76 | ₪800K | 19949-51-15 | 2012-12-18 |
| אנקור 79 | 3 | 85 | ₪795K | 19949-51-43 | 2012-09-09 |
| אנקור 79 | 4 | 100 | ₪981K | 19949-51-44 | 2012-08-30 |
| אנקור 48 | 5 | 158 | ₪1.75M | 18991-206-2 | 2012-06-18 |
| אנקור 48 | 5 | 197 | ₪1.75M | 18991-206-1 | 2012-06-17 |
| אנקור 72 | 5 | 178 | ₪1.53M | 18991-218-3 | 2012-05-15 |
| אנקור 72 | 5 | 158 | ₪1.5M | 18991-218-2 | 2012-05-14 |
| אנקור 52 | 5 | 158 | ₪1.5M | 18991-208-1 | 2012-03-28 |
| אנקור 50 | 5 | 158 | ₪1.53M | 18991-207-2 | 2012-03-15 |
| אנקור 50 | 5 | 158 | ₪1.5M | 18991-207-1 | 2012-03-14 |
| אנקור 51 | 7 | 209 | ₪1.84M | 18991-185-2 | 2012-01-13 |
| אנקור 51 | 7 | 209 | ₪1.8M | 18991-185-1 | 2012-01-12 |
| אנקור 34 | 6 | 197 | ₪1.75M | 18991-197-1 | 2011-11-23 |
| אנקור 80 | 5 | 154 | ₪1.43M | 18991-222-2 | 2011-10-11 |
| אנקור 80 | 5 | 154 | ₪1.4M | 18991-222-1 | 2011-10-10 |
| אנקור 72 | 5 | 158 | ₪1.47M | 18991-218-1 | 2011-09-24 |
| אנקור 6 | 7 | 170 | ₪1.73M | 18948-74-3 | 2011-09-14 |
| אנקור 47 | 5 | 171 | ₪1.53M | 18991-183-2 | 2011-08-28 |
| אנקור 47 | 5 | 170 | ₪1.5M | 18991-183-1 | 2011-08-27 |
| אנקור 39 | 6 | 170 | ₪1.53M | 18991-179-1 | 2011-08-16 |
| אנקור 26 | 5 | 158 | ₪1.49M | 18991-193-2 | 2011-07-31 |
| אנקור 78 | 5 | 154 | ₪1.42M | 18991-221-2 | 2011-07-31 |
| אנקור 26 | 5 | 158 | ₪1.46M | 18991-193-1 | 2011-07-30 |
| אנקור 78 | 5 | 154 | ₪1.39M | 18991-221-1 | 2011-07-30 |
המחירים ברחוב אנקור מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב אנקור עומד על כ־₪1,500,000, וכ־₪11,722 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב אנקור החציון עומד על כ־₪11,722 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה79 עסקאות נרשמו ברחוב אנקור, במחיר חציוני של ₪1,500,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.