מדד מחירי הנדל״ן ברחוב ישראל זנגוויל, ירושלים: מחיר חציוני ₪1,400,000, ₪36,602 למ״ר, לפי 268 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב ישראל זנגוויל: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| ישראל זנגוויל 1 | ₪32,621 | 9 |
| ישראל זנגוויל 5 | ₪36,579 | 65 |
| ישראל זנגוויל 9 | ₪18,947 | 90 |
| ישראל זנגוויל 11 | ₪18,021 | 37 |
| ישראל זנגוויל 12 | ₪36,538 | 1 |
| ישראל זנגוויל 15 | ₪27,941 | 30 |
| ישראל זנגוויל 16 | ₪28,689 | 1 |
| ישראל זנגוויל 17 | ₪23,629 | 10 |
| ישראל זנגוויל 19 | ₪24,314 | 11 |
| ישראל זנגוויל 20 | ₪25,431 | 1 |
| ישראל זנגוויל 21 | ₪25,417 | 5 |
| ישראל זנגוויל 22 | ₪14,694 | 6 |
| ישראל זנגוויל 28 | ₪20,192 | 2 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| ישראל זנגוויל 11 | 3 | 73 | ₪2.94M | 30412-122-2 | 2026-08-12 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.64M | 30343-137-22 | 2026-07-13 |
| ישראל זנגוויל 9 | 4 | 92 | ₪2.8M | 30343-31-4 | 2026-07-06 |
| ישראל זנגוויל 11 | 3 | 75 | ₪2.63M | 30412-122-20 | 2026-06-30 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 149 | ₪6.27M | 30343-137-21 | 2026-06-30 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.93M | 30343-137-23 | 2026-06-30 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 133 | ₪5.2M | 30343-137-20 | 2026-06-29 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.93M | 30343-137-19 | 2026-06-29 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.11M | 30343-137-24 | 2026-06-28 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.55M | 30343-137-25 | 2026-06-11 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.75M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪3.98M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 125 | ₪389K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.08M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.53M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪3.55M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 99 | ₪762K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 96 | ₪3.46M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.27M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 119 | ₪3.6M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 99 | ₪3.58M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 125 | ₪4M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.18M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.59M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.83M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.34M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 96 | ₪3.35M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 96 | ₪3.32M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪1.3M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 129 | ₪4.77M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.36M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.45M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 96 | ₪3.37M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 96 | ₪3.4M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.48M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.63M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 3 | 79 | ₪3.36M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.9M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.56M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 99 | ₪3.54M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪558K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.51M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 95 | ₪3.59M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 100 | ₪3.88M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 119 | ₪513K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 118 | ₪4.32M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 99 | ₪428K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 119 | ₪478K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 4 | 96 | ₪3.39M | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
| ישראל זנגוויל 5 | 5 | 129 | ₪312K | 30343-137-26 | 2026-06-03 |
המחירים ברחוב ישראל זנגוויל מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב ישראל זנגוויל עומד על כ־₪1,400,000, וכ־₪36,602 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב ישראל זנגוויל החציון עומד על כ־₪36,602 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה268 עסקאות נרשמו ברחוב ישראל זנגוויל, במחיר חציוני של ₪1,400,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.