מדד מחירי הנדל״ן ברחוב חומה ומגדל, חולון: מחיר חציוני ₪1,300,000, ₪18,085 למ״ר, לפי 47 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב חומה ומגדל: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| חומה ומגדל 6 | ₪21,728 | 1 |
| חומה ומגדל 14 | ₪20,548 | 4 |
| חומה ומגדל 16 | ₪30,664 | 1 |
| חומה ומגדל 18 | ₪9,976 | 1 |
| חומה ומגדל 21 | ₪17,045 | 9 |
| חומה ומגדל 22 | ₪14,591 | 2 |
| חומה ומגדל 25 | ₪20,000 | 4 |
| חומה ומגדל 26 | ₪13,674 | 3 |
| חומה ומגדל 27 | ₪9,841 | 5 |
| חומה ומגדל 36 | ₪28,448 | 1 |
| חומה ומגדל 38 | ₪36,429 | 1 |
| חומה ומגדל 41 | ₪38,636 | 1 |
| חומה ומגדל 42 | ₪23,714 | 6 |
| חומה ומגדל 44 | ₪10,075 | 7 |
| חומה ומגדל 54 | ₪32,857 | 1 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| חומה ומגדל 44 | 3 | 65 | ₪1.85M | 2025-09-09 |
| חומה ומגדל 6 | 4 | 86 | ₪1.87M | 2025-06-11 |
| חומה ומגדל 54 | 3 | 56 | ₪1.84M | 2025-03-06 |
| חומה ומגדל 36 | 2.5 | 58 | ₪1.65M | 2025-02-10 |
| חומה ומגדל 41 | 2 | 44 | ₪1.7M | 2025-01-12 |
| חומה ומגדל 38 | 2 | 42 | ₪1.53M | 2024-12-23 |
| חומה ומגדל 25 | 4 | 84 | ₪2.34M | 2024-12-04 |
| חומה ומגדל 14 | 3 | 73 | ₪2.15M | 2024-09-03 |
| חומה ומגדל 16 | 4 | 87 | ₪2.67M | 2024-06-12 |
| חומה ומגדל 21 | 3.5 | 94 | ₪1.7M | 2023-06-21 |
| חומה ומגדל 21 | 4 | 83 | ₪1.99M | 2023-01-05 |
| חומה ומגדל 27 | 2 | 55 | ₪1.62M | 2022-12-05 |
| חומה ומגדל 14 | 3 | 73 | ₪1.5M | 2022-09-22 |
| חומה ומגדל 44 | 2 | 45 | ₪1.1M | 2021-05-09 |
| חומה ומגדל 42 | 2 | 39 | ₪1.35M | 2021-03-02 |
| חומה ומגדל 21 | 3.5 | 88 | ₪1.5M | 2020-05-31 |
| חומה ומגדל 21 | 3 | 93 | ₪1.75M | 2020-05-18 |
| חומה ומגדל 42 | 4 | 89 | ₪1.34M | 2019-12-12 |
| חומה ומגדל 21 | 3.5 | 80 | ₪1.3M | 2019-12-08 |
| חומה ומגדל 21 | 3 | 62 | ₪467K | 2019-10-15 |
| חומה ומגדל 21 | 2.5 | 55 | ₪1.37M | 2019-08-18 |
| חומה ומגדל 21 | — | 25 | ₪410K | 2019-03-12 |
| חומה ומגדל 25 | 4 | 85 | ₪1.6M | 2019-01-04 |
| חומה ומגדל 42 | 3 | 56 | ₪1.4M | 2018-01-02 |
| חומה ומגדל 14 | 3 | 61 | ₪1M | 2017-11-15 |
| חומה ומגדל 21 | — | 33 | ₪384K | 2017-06-08 |
| חומה ומגדל 42 | 2 | 50 | ₪1.1M | 2016-01-07 |
| חומה ומגדל 25 | 4 | 84 | ₪1.68M | 2015-08-26 |
| חומה ומגדל 27 | 2 | 47 | ₪424K | 2013-12-24 |
| חומה ומגדל 25 | 4 | 85 | ₪1.48M | 2013-06-20 |
| חומה ומגדל 27 | 2 | 44 | ₪870K | 2013-03-19 |
| חומה ומגדל 42 | 2 | 35 | ₪830K | 2012-12-11 |
| חומה ומגדל 44 | 3 | 50 | ₪925K | 2010-06-07 |
| חומה ומגדל 26 | 4 | 94 | ₪1.67M | 2010-04-22 |
| חומה ומגדל 22 | 2 | 50 | ₪415K | 2008-05-12 |
| חומה ומגדל 18 | — | 125 | ₪1.25M | 2007-10-18 |
| חומה ומגדל 44 | 3 | 70 | ₪705K | 2006-12-08 |
| חומה ומגדל 44 | 3 | 60 | ₪488K | 2005-02-22 |
| חומה ומגדל 14 | 3 | 68 | ₪628K | 2003-10-24 |
| חומה ומגדל 26 | 4 | 78 | ₪1.07M | 2003-09-11 |
| חומה ומגדל 27 | 2 | 44 | ₪433K | 2003-07-08 |
| חומה ומגדל 42 | 3 | 48 | ₪480K | 2003-03-16 |
| חומה ומגדל 27 | 2 | 47 | ₪462K | 2000-07-04 |
| חומה ומגדל 44 | 3 | 70 | ₪603K | 1999-12-27 |
| חומה ומגדל 22 | 2 | 40 | ₪584K | 1999-10-08 |
| חומה ומגדל 44 | 3 | 60 | ₪464K | 1998-02-10 |
| חומה ומגדל 26 | 3 | 80 | ₪433K | 1998-01-14 |
המחירים ברחוב חומה ומגדל מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב חומה ומגדל עומד על כ־₪1,300,000, וכ־₪18,085 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב חומה ומגדל החציון עומד על כ־₪18,085 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה