מדד מחירי הנדל״ן ברחוב מולדת, הוד השרון: מחיר חציוני ₪1,163,000, ₪30,163 למ״ר, לפי 61 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב מולדת: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| מולדת 4 | 4 | 115 | ₪2.9M | 6412-304-25 | 2026-05-19 |
| מולדת 7 | 6 | 175 | ₪384K | 6412-516-5 | 2026-03-11 |
| מולדת 4 | 4 | 92 | ₪2.78M | 6412-304-8 | 2025-09-09 |
| מולדת 4 | 4.5 | 136 | ₪4.2M | 6412-304-21 | 2024-06-30 |
| מולדת 4 | 4 | 90 | ₪2.6M | 6412-304-21 | 2024-02-07 |
| מולדת 4 | 4 | 112 | ₪1.31M | 6412-304-25 | 2021-12-30 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪2.48M | 6412-304-16 | 2021-08-11 |
| מולדת 4 | 4 | 116 | ₪2.18M | 6412-304-25 | 2020-12-08 |
| מולדת 4 | 4 | 106 | ₪1.92M | 6412-304-24 | 2019-12-25 |
| מולדת 4 | 4 | 106 | ₪2.03M | 6412-304-7 | 2019-11-25 |
| מולדת 4 | 4 | 121 | ₪1.8M | 6412-304-14 | 2019-04-18 |
| מולדת 4 | 4 | 69 | ₪1.85M | 6412-304-6 | 2017-03-10 |
| מולדת 1 | 4 | 90 | ₪1.77M | 6412-294-4 | 2017-03-05 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.8M | 6412-304-14 | 2016-11-28 |
| מולדת 4 | 4 | 130 | ₪2.35M | 6412-304-4 | 2016-09-28 |
| מולדת 4 | 5 | 125 | ₪2.35M | 6412-304-2 | 2016-08-18 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪1.59M | 6412-304-8 | 2016-01-31 |
| מולדת 4 | 5 | 125 | ₪2.8M | 6412-304-2 | 2015-12-17 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.73M | 6412-304-1 | 2015-08-31 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.72M | 6412-304-1 | 2015-07-03 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.72M | 6412-304-1 | 2015-06-17 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.74M | 6412-304-2 | 2015-03-12 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.73M | 6412-304-1 | 2015-03-12 |
| מולדת 7 | 5 | 188 | ₪3.25M | 6412-516-6 | 2015-02-26 |
| מולדת 4 | 3 | 999 | ₪1.38M | 6412-304-11 | 2015-01-13 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.65M | 6412-304-1 | 2014-12-07 |
| מולדת 4 | 3 | 999 | ₪1.36M | 6412-304-24 | 2014-03-13 |
| מולדת 1 | 4 | 84 | ₪1.52M | 6412-294-6 | 2014-01-09 |
| מולדת 4 | 4 | 100 | ₪1.62M | 6412-304-18 | 2013-12-08 |
| מולדת 4 | 4 | 99 | ₪1.58M | 6412-304-15 | 2013-10-30 |
| מולדת 4 | 3 | 999 | ₪1.28M | 6412-304-9 | 2013-10-15 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪1.07M | 6412-304-7 | 2012-03-15 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪970K | 6412-304-10 | 2011-11-09 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪1.06M | 6412-304-23 | 2011-07-18 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪1.16M | 6412-304-2 | 2010-11-25 |
| מולדת 4 | 3 | 60 | ₪950K | 6412-304-24 | 2010-03-31 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪850K | 6412-304-1 | 2008-12-02 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪710K | 6412-304-22 | 2008-03-31 |
| מולדת 4 | 3 | 75 | ₪578K | 6412-304-9 | 2007-07-30 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪582K | 6412-304-4 | 2007-06-24 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪562K | 6412-304-2 | 2007-06-08 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪566K | 6412-304-8 | 2007-02-14 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪637K | 6412-304-6 | 2006-12-27 |
| מולדת 4 | 3 | 75 | ₪606K | 6412-304-22 | 2006-07-24 |
| מולדת 1 | 5 | 93 | ₪931K | 6412-294-10 | 2006-02-22 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪562K | 6412-304-2 | 2005-07-26 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪606K | 6412-304-3 | 2005-04-07 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪499K | 6412-304-23 | 2005-03-30 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪546K | 6412-304-24 | 2005-03-17 |
| מולדת 4 | 3 | 59 | ₪628K | 6412-304-1 | 2004-02-25 |
המחירים ברחוב מולדת מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב מולדת עומד על כ־₪1,163,000, וכ־₪30,163 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב מולדת החציון עומד על כ־₪30,163 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה61 עסקאות נרשמו ברחוב מולדת, במחיר חציוני של ₪1,163,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.