מדד מחירי הנדל״ן ברחוב התחייה, הוד השרון: מחיר חציוני ₪1,080,000, ₪15,164 למ״ר, לפי 73 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב התחייה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| התחייה 5 | 4 | 102 | ₪3.19M | 6407-186-17 | 2024-09-08 |
| התחייה 3 | 4 | 110 | ₪3.24M | 6407-187-8 | 2024-03-06 |
| התחייה 11 | 3 | 78 | ₪2.38M | 6407-183-6 | 2024-03-04 |
| התחייה 5 | 4 | 124 | ₪2.64M | 6407-186-2 | 2022-06-29 |
| התחייה 5 | 4 | 91 | ₪2.55M | 6407-186-19 | 2022-02-20 |
| התחייה 7 | 3 | 68 | ₪1.84M | 6407-185-17 | 2021-08-22 |
| התחייה 3 | 5 | 155 | ₪3.33M | 6407-187 | 2020-12-09 |
| התחייה 3 | 4 | 96 | ₪1.82M | 6407-187-2 | 2020-12-06 |
| התחייה 3 | 5 | 155 | ₪3.34M | 6407-187 | 2020-11-26 |
| התחייה 11 | 3 | 78 | ₪1.55M | 6407-183-6 | 2020-02-18 |
| התחייה 3 | 4 | 101 | ₪2M | 6407-187-3 | 2019-10-02 |
| התחייה 3 | 4 | 110 | ₪2.02M | 6407-187-3 | 2019-06-07 |
| התחייה 3 | 3 | 72 | ₪1.65M | 6407-187-6 | 2018-06-20 |
| התחייה 12 | 6 | 175 | ₪3.24M | 6407-200-2 | 2018-03-25 |
| התחייה 5 | 4 | 105 | ₪1.75M | 6407-186-6 | 2017-12-14 |
| התחייה 5 | 4 | 92 | ₪1.55M | 6407-186-19 | 2017-01-08 |
| התחיה 11 | 3 | 61 | ₪1.46M | 6407-183-2 | 2016-11-10 |
| התחייה 5 | 5 | 122 | ₪2.7M | 6407-186-23 | 2016-08-11 |
| התחייה 5 | 4 | 90 | ₪1.75M | 6407-186-22 | 2016-08-08 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪1.45M | 6407-185-15 | 2016-06-27 |
| התחייה 3 | 4 | 100 | ₪1.75M | 6407-187-3 | 2016-06-07 |
| התחייה 5 | 4 | 91 | ₪1.72M | 6407-186-15 | 2016-04-19 |
| התחייה 5 | 3 | 84 | ₪1.65M | 6407-186-17 | 2015-12-03 |
| התחיה 11 | 3 | 72 | ₪1.32M | 6407-183-2 | 2015-06-01 |
| התחיה 11 | 3.5 | 72 | ₪1.3M | 6407-183-10 | 2015-01-04 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪1.25M | 6407-185-19 | 2014-06-05 |
| התחייה 5 | 3 | 999 | ₪1.23M | 6407-186-11 | 2013-09-11 |
| התחייה 11 | 3 | 72 | ₪1.22M | 6407-183-8 | 2013-05-26 |
| התחייה 3 | 3 | 61 | ₪1.16M | 6407-187-12 | 2013-01-29 |
| התחייה 3 | 3 | 72 | ₪1.17M | 6407-187-2 | 2012-10-31 |
| התחייה 5 | 3 | 60 | ₪1.1M | 6407-186-4 | 2012-06-19 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪1.1M | 6407-185-18 | 2012-03-13 |
| התחייה 7 | 3 | 61 | ₪920K | 6407-185-11 | 2012-02-23 |
| התחייה 3 | 3 | 61 | ₪1.08M | 6407-187-6 | 2012-02-22 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪1.12M | 6407-185-7 | 2011-12-29 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪1.16M | 6407-185-6 | 2011-05-05 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪1.05M | 6407-185-22 | 2011-01-18 |
| התחייה 11 | 3 | 75 | ₪1.12M | 6407-183-1 | 2010-08-08 |
| התחייה 7 | 3 | 61 | ₪925K | 6407-185-10 | 2009-11-24 |
| התחייה 3 | 3 | 61 | ₪1M | 6407-187-1 | 2009-10-29 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪810K | 6407-185-2 | 2009-02-10 |
| התחייה 3 | 3 | 60 | ₪825K | 6407-187-7 | 2008-11-20 |
| התחייה 5 | 3 | 60 | ₪626K | 6407-186-4 | 2007-10-09 |
| התחייה 7 | 3 | 70 | ₪568K | 6407-185-9 | 2007-09-05 |
| התחייה 5 | 3 | 60 | ₪534K | 6407-186-9 | 2006-12-05 |
| התחייה 11 | 3 | 60 | ₪658K | 6407-183-8 | 2006-08-25 |
| התחייה 12 | 7 | 190 | ₪1.88M | 6407-200-1 | 2006-06-07 |
| התחייה 7 | 3 | 60 | ₪616K | 6407-185-1 | 2005-06-08 |
| התחייה 7 | 3 | 62 | ₪606K | 6407-185-6 | 2005-03-09 |
| התחייה 11 | 3 | 60 | ₪611K | 6407-183-1 | 2005-03-01 |
המחירים ברחוב התחייה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב התחייה עומד על כ־₪1,080,000, וכ־₪15,164 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב התחייה החציון עומד על כ־₪15,164 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה73 עסקאות נרשמו ברחוב התחייה, במחיר חציוני של ₪1,080,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.