מחיר חציוני ₪4,680,000, ₪38,883 למ״ר — לפי 11 עסקאות ב-5 השנים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב דורי בהרצליה נמכרו ב־5 השנים האחרונות 11 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 4,680,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 38,883 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 11 עסקאות ב-5 השנים האחרונות (07.10.2021–19.03.2025). בסך הכול 125 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב דורי ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| דורי 11 | 5 | 135 | ₪4.6M | 6526-335-8 | 19.03.2025 |
| דורי 11 | 5 | 103 | ₪4.6M | 6526-335-6 | 25.12.2024 |
| דורי 8 | 3 | 62 | ₪3.77M | 6526-340-24 | 13.11.2024 |
| דורי 17 | 4 | 84 | ₪5.6M | 6526-338-18 | 11.06.2024 |
| דורי 5 | 5 | 118 | ₪5.54M | 6526-315-36 | 22.05.2022 |
| דורי 8 | 1 | 163 | ₪6.34M | 6526-340-17 | 02.03.2022 |
| דורי 17 | 1 | 142 | ₪5.5M | 6526-338-16 | 13.02.2022 |
| דורי 17 | 5 | 125 | ₪4.5M | 6526-338-2 | 10.02.2022 |
| דורי 2 | 5 | 106 | ₪4.68M | 6526-324-9 | 01.02.2022 |
| דורי 11 | 5 | 128 | ₪4.6M | 6526-335-2 | 02.12.2021 |
| דורי 11 | 5 | 170 | ₪6.5M | 6526-335-16 | 30.11.2021 |
| דורי 5 | 5 | 111 | ₪3.73M | 6526-315-38 | 27.07.2021 |
| דורי | 5 | 136 | ₪4.85M | 6526-338-3 | 21.07.2021 |
| דורי 11 | 5 | 128 | ₪3.65M | 6526-335-1 | 08.07.2021 |
| דורי 8 | 5 | 137 | ₪4.4M | 6526-340-6 | 07.07.2021 |
| דורי | 4 | 104 | ₪3.8M | 6526-338 | 07.07.2021 |
| דורי 17 | 5 | 137 | ₪4.3M | 6526-338-6 | 30.06.2021 |
| דורי 17 | 4 | 105 | ₪3.47M | 6526-338-14 | 28.06.2021 |
| דורי 8 | 5 | 99 | ₪3.88M | 6526-340-25 | 04.06.2021 |
| דורי 11 | 5 | 128 | ₪3.85M | 6526-335-4 | 18.05.2021 |
| דורי 5 | 5 | 147 | ₪6.23M | 6526-315-35 | 29.04.2021 |
| דורי 5 | 5 | 100 | ₪751K | 6526-315-34 | 30.03.2021 |
| דורי 8 | 5 | 163 | ₪5.9M | 6526-340-34 | 24.03.2021 |
| דורי | 5 | 125 | ₪4.4M | 6526-338-19 | 10.03.2021 |
| דורי 8 | 5 | 150 | ₪5.35M | 6526-340-16 | 10.03.2021 |
| דורי 17 | 6 | 164 | ₪5.75M | 6526-338-34 | 08.03.2021 |
| דורי 8 | 5 | 121 | ₪3.6M | 6526-340-5 | 07.03.2021 |
| דורי 5 | 5 | 127 | ₪3.58M | 6526-315-39 | 08.02.2021 |
| דורי 8 | 5 | 121 | ₪3.65M | 6526-340-8 | 01.02.2021 |
| דורי | 4 | 104 | ₪3.19M | 6526-338-21 | 26.01.2021 |
| דורי 8 | 5 | 121 | ₪3.6M | 6526-340-22 | 10.01.2021 |
| דורי 5 | 4 | 94 | ₪2.72M | 6526-315-33 | 07.01.2021 |
| דורי 5 | 4 | 80 | ₪2.74M | 6526-315-32 | 07.01.2021 |
| דורי 5 | 5 | 125 | ₪4.25M | 6526-315-31 | 27.12.2020 |
| דורי 5 | 5 | 116 | ₪3.52M | 6526-315-30 | 10.12.2020 |
| דורי 11 | 5 | 136 | ₪4.59M | 6526-335-13 | 03.12.2020 |
| דורי 17 | 4 | 104 | ₪3.19M | 6526-338-4 | 18.11.2020 |
| דורי 17 | 5 | 136 | ₪4.55M | 6526-338 | 19.10.2020 |
| דורי 8 | 5 | 121 | ₪3.69M | 6526-340-11 | 24.09.2020 |
| דורי 4 | 5 | 111 | ₪3.8M | 6526-318-21 | 16.09.2020 |
| דורי 8 | 5 | 133 | ₪4M | 6526-340-9 | 03.09.2020 |
| דורי 17 | 5 | 137 | ₪3.5M | 6526-338-23 | 02.08.2020 |
| דורי 2 | 4 | 107 | ₪1.1M | 6526-324-4 | 17.07.2020 |
| דורי 8 | 5 | 126 | ₪4.19M | 6526-340-2 | 28.06.2020 |
| דורי 8 | 5 | 137 | ₪4.09M | 6526-340-23 | 03.03.2020 |
| דורי 17 | 5 | 133 | ₪4M | 6526-338-9 | 19.01.2020 |
| דורי 17 | 3 | 75 | ₪2.64M | 6526-338-10 | 25.12.2019 |
| דורי 8 | 3 | 75 | ₪2.75M | 6526-340-10 | 14.11.2019 |
| דורי 4 | 5 | 126 | ₪4.35M | 6526-318-22 | 03.11.2019 |
| דורי | 5 | 133 | ₪3.95M | 6526-338-26 | 24.10.2019 |
לפי 11 עסקאות ב-5 השנים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב דורי הוא ₪4,680,000, בשטח חציוני של 125 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: דורי 11, 135 מ״ר, ₪4,600,000 (19.03.2025). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 11 עסקאות ב-5 השנים האחרונות, החציון ברחוב דורי עומד על ₪38,883 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: דורי 8 (31 עסקאות), דורי 5 (28 עסקאות), דורי 4 (17 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב דורי נמצא בשכונת הרצליה הירוקה, הרצליה.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
125 עסקאות נרשמו ברחוב דורי, במחיר חציוני של ₪4,680,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.