מדד מחירי הנדל״ן ברחוב צרפת, חיפה: מחיר חציוני ₪990,000, ₪23,030 למ״ר, לפי 144 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב צרפת: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| צרפת 4 | ₪15,878 | 3 |
| צרפת 7 | ₪16,525 | 4 |
| צרפת 10 | ₪18,219 | 1 |
| צרפת 11 | ₪12,500 | 4 |
| צרפת 12 | ₪19,855 | 2 |
| צרפת 13 | ₪13,043 | 5 |
| צרפת 14 | ₪16,438 | 3 |
| צרפת 15 | ₪13,768 | 5 |
| צרפת 16 | ₪15,435 | 2 |
| צרפת 17 | ₪13,467 | 2 |
| צרפת 24 | ₪19,737 | 2 |
| צרפת 26 | ₪23,684 | 10 |
| צרפת 41 | ₪20,286 | 8 |
| צרפת 44 | ₪19,865 | 10 |
| צרפת 49 | ₪16,700 | 3 |
| צרפת 51 | ₪19,388 | 6 |
| צרפת 53 | ₪21,200 | 8 |
| צרפת 56 | ₪16,585 | 8 |
| צרפת 57 | ₪18,421 | 6 |
| צרפת 58 | ₪16,486 | 7 |
| צרפת 59 | ₪18,313 | 7 |
| צרפת 61 | ₪9,405 | 25 |
| צרפת 68 | ₪23,030 | 4 |
| צרפת 74 | ₪16,600 | 3 |
| צרפת 76 | ₪15,549 | 6 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| צרפת 61 | 5 | 84 | ₪1.8M | 10803-139-69 | 2026-07-14 |
| צרפת 26 | 2 | 38 | ₪1.28M | 10906-202-81 | 2025-12-28 |
| צרפת 53 | 3 | 49 | ₪1.4M | 10803-151-16 | 2025-11-23 |
| צרפת 53 | 4 | 82 | ₪1.76M | 10803-151-11 | 2025-09-22 |
| צרפת 68 | 3 | 66 | ₪1.52M | 10803-155-16 | 2025-09-09 |
| צרפת 61 | 5 | 84 | ₪580K | 10803-139-68 | 2025-05-26 |
| צרפת 61 | 4 | 84 | ₪580K | 10803-139-68 | 2025-05-26 |
| צרפת 14 | 3 | 73 | ₪1.2M | 10906-328-2 | 2025-05-25 |
| צרפת 4 | 3 | 70 | ₪1.48M | 10906-330-5 | 2025-05-22 |
| צרפת 53 | 4 | 76 | ₪1.25M | 10803-151-16 | 2025-05-07 |
| צרפת 57 | 4 | 79 | ₪1.65M | 10803-141-29 | 2025-05-07 |
| צרפת 41 | 2 | 43 | ₪1.04M | 10906-245-25 | 2025-04-29 |
| צרפת 76 | 4 | 91 | ₪1.42M | 10803-102-6 | 2025-03-13 |
| צרפת 57 | 4 | 95 | ₪1.75M | 10803-141-26 | 2025-02-14 |
| צרפת 26 | 2 | 39 | ₪1M | 10906-202-78 | 2025-01-15 |
| צרפת 12 | 3 | 69 | ₪1.37M | 10906-329-18 | 2024-12-08 |
| צרפת 56 | 2 | 50 | ₪1.15M | 10803-72-29 | 2024-11-19 |
| צרפת 59 | 4 | 74 | ₪1.46M | 10803-140-9 | 2024-11-13 |
| צרפת 56 | 2.5 | 43 | ₪333K | 10803-72-11 | 2024-10-31 |
| צרפת 7 | 3 | 73 | ₪1.4M | 10906-326-3 | 2024-10-16 |
| צרפת 58 | 2 | 74 | ₪1.22M | 10803-73-12 | 2024-08-19 |
| צרפת 10 | 3 | 73 | ₪1.33M | 10906-329-12 | 2024-05-07 |
| צרפת 26 | 2.5 | 38 | ₪1.07M | 10906-202-65 | 2024-04-03 |
| צרפת 59 | 4 | 83 | ₪1.52M | 10803-140-26 | 2024-03-27 |
| צרפת 12 | 3 | 74 | ₪1.29M | 10906-329-20 | 2024-03-19 |
| צרפת 57 | 4 | 84 | ₪1.48M | 10803-141-18 | 2024-03-12 |
| צרפת 14 | 3 | 74 | ₪1.2M | 10906-328-3 | 2024-01-25 |
| צרפת 26 | 2 | 41 | ₪475K | 10906-202-61 | 2024-01-17 |
| צרפת 57 | 4 | 88 | ₪600K | 10803-141-2 | 2024-01-16 |
| צרפת 15 | 3.5 | 69 | ₪1.33M | 10906-283-7 | 2023-12-06 |
| צרפת 44 | 2 | 37 | ₪1.07M | 10906-257-37 | 2023-11-20 |
| צרפת 53 | 2 | 50 | ₪1.06M | 10803-151-9 | 2023-09-19 |
| צרפת 41 | 2 | 36 | ₪1M | 10906-245-28 | 2023-08-07 |
| צרפת 68 | 3 | 66 | ₪1.69M | 10803-155-14 | 2023-07-18 |
| צרפת 51 | 2.5 | 49 | ₪950K | 10803-129-21 | 2023-07-02 |
| צרפת 56 | 2 | 41 | ₪875K | 10803-72-32 | 2023-06-28 |
| צרפת 26 | 2 | 38 | ₪990K | 10906-202-74 | 2023-05-14 |
| צרפת 51 | 3 | 49 | ₪1M | 10803-129-2 | 2023-04-19 |
| צרפת 41 | 2 | 36 | ₪900K | 10906-245-12 | 2023-04-03 |
| צרפת 49 | 4 | 80 | ₪1.37M | 10803-130-6 | 2023-03-29 |
| צרפת 59 | 4 | 88 | ₪1.41M | 10803-140-20 | 2023-02-20 |
| צרפת 41 | 2 | 44 | ₪750K | 10906-245-24 | 2023-01-24 |
| צרפת 11 | 3.5 | 75 | ₪1.16M | 10906-284-7 | 2023-01-03 |
| צרפת 13 | 4 | 69 | ₪1.24M | 10906-284-15 | 2022-12-14 |
| צרפת 26 | 2 | 38 | ₪900K | 10906-202-58 | 2022-11-29 |
| צרפת 53 | 3 | 50 | ₪1.4M | 10803-151-4 | 2022-11-21 |
| צרפת 58 | 2.5 | 41 | ₪900K | 10803-73-21 | 2022-11-15 |
| צרפת 7 | 3 | 59 | ₪975K | 10906-326-14 | 2022-09-14 |
| צרפת 58 | 2 | 60 | ₪1.12M | 10803-73-6 | 2022-09-04 |
| צרפת 24 | 2 | 38 | ₪400K | 10906-202-52 | 2022-08-31 |
המחירים ברחוב צרפת מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב צרפת עומד על כ־₪990,000, וכ־₪23,030 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב צרפת החציון עומד על כ־₪23,030 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה144 עסקאות נרשמו ברחוב צרפת, במחיר חציוני של ₪990,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.