נתוני אמת · רשות המסים · עודכן 9 בספטמבר 2026

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב העלייה הראשונה, חדרה

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב העלייה הראשונה, חדרה: מחיר חציוני ₪810,000, ₪13,500 למ״ר, לפי 111 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.

מחיר חציוני
₪810K
חציון ₪ למ״ר
₪13,500
שטח חציוני
85 מ״ר
עסקאות ברחוב
111

מחירי דירות ברחוב העלייה הראשונה, חדרה

עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב העלייה הראשונה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.

מחירים לפי בניין ברחוב העלייה הראשונה

כתובת₪ למ״ר (חציון)עסקאות
העלייה הראשונה 1 ₪8,588 35
העלייה הראשונה 3 ₪10,227 10
העלייה הראשונה 4 ₪12,195 15
העלייה הראשונה 5 ₪11,538 12
העלייה הראשונה 6 ₪9,200 35
העלייה הראשונה 8 ₪13,291 4

עסקאות אחרונות ברחוב העלייה הראשונה (111)

כתובתחדריםמ״רמחירגוש/חלקה/תת-חלקהתאריך
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.35M 10037-45-16 2026-06-12
העלייה הראשונה 6 3 72 ₪1.15M 10037-45-17 2026-03-31
העלייה הראשונה 6 3 72 ₪775K 10037-45-14 2026-03-09
העלייה הראשונה 6 3 100 ₪1.05M 10037-45-13 2025-07-06
העלייה הראשונה 8 4 110 ₪1.72M 10037-414-2 2025-06-24
העלייה הראשונה 5 3 73 ₪1.24M 10037-199-12 2025-06-04
העלייה הראשונה 1 3 85 ₪1.28M 10037-40-25 2025-05-29
העלייה הראשונה 3 5 118 ₪1.98M 10037-38-4 2024-02-21
העלייה הראשונה 5 3 80 ₪1.16M 10037-199-11 2022-10-20
העלייה הראשונה 5 0 100 ₪650K 10037-199-13 2022-06-21
העלייה הראשונה 1 3 70 ₪925K 10037-40-19 2022-05-18
העלייה הראשונה 1 3 96 ₪1.2M 10037-40-17 2022-04-04
העלייה הראשונה 5 3 78 ₪900K 10037-199-10 2022-03-28
העלייה הראשונה 1 3 85 ₪965K 10037-40-25 2022-03-20
העלייה הראשונה 8 3 95 ₪1.26M 10037-414-3 2022-03-01
העלייה הראשונה 1 3 85 ₪850K 10037-40-27 2022-02-01
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.1M 10037-45-12 2022-01-25
העלייה הראשונה 1 3 85 ₪800K 10037-40-24 2021-08-03
העלייה הראשונה 6 3 75 ₪820K 10037-45-18 2021-07-11
העלייה הראשונה 6 3 65 ₪605K 10037-45-10 2021-05-31
העלייה הראשונה 5 3 65 ₪880K 10037-199-8 2021-03-18
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.1M 10037-45-19 2021-01-31
העלייה הראשונה 5 3 90 ₪750K 10037-199-7 2020-12-13
העלייה הראשונה 5 3 90 ₪720K 10037-199-6 2020-12-02
העלייה הראשונה 8 4 94 ₪1.09M 10037-414-2 2020-09-30
העלייה הראשונה 1 3 76 ₪810K 10037-40-18 2020-09-24
העלייה הראשונה 5 3 50 ₪400K 10037-199-5 2020-08-03
העלייה הראשונה 1 3 85 ₪740K 10037-40-25 2020-07-27
העלייה הראשונה 1 3 85 ₪795K 10037-40-21 2020-07-06
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.07M 10037-45-20 2020-03-04
העלייה הראשונה 5 3 65 ₪730K 10037-199-4 2020-01-09
העלייה הראשונה 5 3 65 ₪780K 10037-199-3 2019-12-01
העלייה הראשונה 5 3 85 ₪480K 10037-199-2 2019-11-26
העלייה הראשונה 5 3 90 ₪5.7M 10037-199-1 2019-10-06
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.1M 10037-45-21 2019-09-02
העלייה הראשונה 1 4 81 ₪855K 10037-40-17 2019-01-25
העלייה הראשונה 6 2 55 ₪304K 10037-45-9 2018-02-09
העלייה הראשונה 6 3 55 ₪765K 10037-45-8 2018-01-17
העלייה הראשונה 6 2 55 ₪829K 10037-45-7 2017-10-16
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.05M 10037-45-23 2017-07-17
העלייה הראשונה 6 3 72 ₪750K 10037-45-6 2017-04-23
העלייה הראשונה 4 4 100 ₪1.75M 10037-521-31 2017-03-14
העלייה הראשונה 6 4 100 ₪1.25M 10037-45-24 2017-03-01
העלייה הראשונה 1 3 81 ₪810K 10037-40-24 2016-11-29
העלייה הראשונה 1 3 58 ₪779K 10037-40-27 2016-11-18
העלייה הראשונה 4 4 100 ₪1.4M 10037-521-32 2016-09-29
העלייה הראשונה 4 4 100 ₪1.4M 10037-521-33 2016-08-01
העלייה הראשונה 4 3 80 ₪1.25M 10037-521-29 2016-07-15
העלייה הראשונה 4 4 100 ₪1.29M 10037-521-34 2016-07-03
העלייה הראשונה 4 3 89 ₪1.2M 10037-521-27 2016-05-19

שאלות נפוצות — נדל״ן ברחוב העלייה הראשונה

כמה עולה דירה ברחוב העלייה הראשונה בחדרה?

המחירים ברחוב העלייה הראשונה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב העלייה הראשונה עומד על כ־₪810,000, וכ־₪13,500 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

מהו המחיר למ״ר ברחוב העלייה הראשונה?

המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב העלייה הראשונה החציון עומד על כ־₪13,500 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

אומדן מבוסס עסקאות אמת

אומדן שווי מדויק לדירה ברחוב העלייה הראשונה

הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה
פרסום חינם · ללא עמלה

שוקלים למכור?

111 עסקאות נרשמו ברחוב העלייה הראשונה, במחיר חציוני של ₪810,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.