מדד מחירי הנדל״ן ברחוב ראובן, בית שמש: מחיר חציוני ₪1,040,000, ₪24,000 למ״ר, לפי 130 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב ראובן: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| ראובן 9 | ₪16,667 | 2 |
| ראובן 10 | ₪6,706 | 33 |
| ראובן 14 | ₪6,073 | 52 |
| ראובן 16 | ₪10,840 | 16 |
| ראובן 21 | ₪12,632 | 1 |
| ראובן 22 | ₪22,990 | 1 |
| ראובן 24 | ₪23,000 | 2 |
| ראובן 26 | ₪12,328 | 1 |
| ראובן 27 | ₪8,741 | 1 |
| ראובן 28 | ₪15,327 | 2 |
| ראובן 29 | ₪13,300 | 1 |
| ראובן 32 | ₪12,328 | 1 |
| ראובן 37 | ₪18,443 | 1 |
| ראובן 39 | ₪24,286 | 1 |
| ראובן 40 | ₪21,097 | 1 |
| ראובן 41 | ₪17,088 | 1 |
| ראובן 47 | ₪22,441 | 2 |
| ראובן 55 | ₪12,000 | 1 |
| ראובן 57 | ₪7,212 | 1 |
| ראובן 59 | ₪6,816 | 1 |
| ראובן 65 | ₪11,000 | 1 |
| ראובן 67 | ₪10,489 | 1 |
| ראובן 69 | ₪7,846 | 1 |
| ראובן 75 | ₪10,507 | 1 |
| ראובן 77 | ₪9,181 | 1 |
| ראובן 83 | ₪12,121 | 1 |
| ראובן 85 | ₪19,955 | 1 |
| ראובן 89 | ₪9,195 | 1 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| ראובן 10 | 3 | 105 | ₪2.32M | 5545-10-2 | 2025-11-13 |
| ראובן 16 | 4 | 115 | ₪2.76M | 5545-7-5 | 2025-08-28 |
| ראובן 47 | 7 | 254 | ₪5.7M | 5545-14-2 | 2025-05-04 |
| ראובן 40 | 6 | 237 | ₪5M | 5544-124-1 | 2024-09-05 |
| ראובן 14 | 4 | 89 | ₪2M | 5545-8-2 | 2024-07-18 |
| ראובן 14 | 4 | 126 | ₪2.25M | 5545-8-3 | 2024-03-04 |
| ראובן 85 | 7 | 223 | ₪4.45M | 5544-43-1 | 2024-01-31 |
| ראובן 37 | 5 | 244 | ₪4.5M | 5545-19-1 | 2023-05-16 |
| ראובן 10 | 5 | 135 | ₪3.4M | 5545-10-3 | 2023-01-26 |
| ראובן 14 | 4 | 110 | ₪2.25M | 5545-8-4 | 2022-06-30 |
| ראובן 16 | 4 | 136 | ₪2.67M | 5545-7-5 | 2021-12-12 |
| ראובן 10 | 4 | 127 | ₪1.85M | 5545-10-4 | 2021-09-02 |
| ראובן 14 | 4 | 120 | ₪2.55M | 5545-8-5 | 2021-05-13 |
| ראובן 10 | 4 | 127 | ₪1.54M | 5545-10-6 | 2020-09-13 |
| ראובן 9 | 7 | 267 | ₪3.42M | 5546-19-2 | 2020-06-22 |
| ראובן 10 | 4 | 127 | ₪1.55M | 5545-10-7 | 2019-08-28 |
| ראובן 14 | 4 | 105 | ₪1.52M | 5545-8-6 | 2019-08-12 |
| ראובן 10 | 4 | 127 | ₪1.46M | 5545-10-8 | 2018-10-24 |
| ראובן 14 | 4 | 120 | ₪1.53M | 5545-8-7 | 2018-03-16 |
| ראובן 67 | 8 | 276 | ₪2.9M | 5544-52-1 | 2018-02-07 |
| ראובן 14 | 4.5 | 131 | ₪1.61M | 5545-8-8 | 2018-01-09 |
| ראובן 39 | 7 | 140 | ₪3.4M | 5545-18-1 | 2017-10-03 |
| ראובן 10 | 3.5 | 123 | ₪1.9M | 5545-10-9 | 2017-08-28 |
| ראובן 14 | 5 | 132 | ₪1.9M | 5545-8-1 | 2017-05-19 |
| ראובן 26 | 6 | 189 | ₪2.33M | 5544-138-1 | 2017-02-28 |
| ראובן 32 | 5 | 189 | ₪2.33M | 5544-133-1 | 2016-10-10 |
| ראובן 16 | 4 | 116 | ₪1.55M | 5545-7-5 | 2016-08-15 |
| ראובן 28 | 5 | 189 | ₪2.3M | 5544-136-1 | 2016-08-02 |
| ראובן 24 | 5 | 100 | ₪2.3M | 5544-140-1 | 2016-05-30 |
| ראובן 24 | 5 | 120 | ₪2.3M | 5544-141-1 | 2016-04-18 |
| ראובן 14 | 4 | 114 | ₪1.39M | 5545-8-9 | 2016-04-18 |
| ראובן 28 | 5 | 150 | ₪2.3M | 5544-137-1 | 2016-04-13 |
| ראובן 22 | 5 | 100 | ₪2.3M | 5544-142-1 | 2015-10-28 |
| ראובן 16 | 4.5 | 110 | ₪1.34M | 5545-7-5 | 2015-10-18 |
| ראובן 16 | 4 | 115 | ₪1.48M | 5545-7-23 | 2015-08-16 |
| ראובן 14 | 4 | 100 | ₪1.15M | 5545-8-10 | 2015-05-06 |
| ראובן 41 | 5 | 125 | ₪2.14M | 5545-17-1 | 2014-12-04 |
| ראובן 27 | 8 | 255 | ₪2.23M | 5545-24-1 | 2014-10-27 |
| ראובן 14 | 4 | 101 | ₪1.16M | 5545-8-11 | 2014-10-01 |
| ראובן 14 | 4 | 114 | ₪1.3M | 5545-8-12 | 2014-01-16 |
| ראובן 16 | 4 | 116 | ₪1.46M | 5545-7-6 | 2013-07-30 |
| ראובן 14 | 3 | 78 | ₪1.1M | 5545-8-13 | 2013-06-24 |
| ראובן 16 | 4 | 100 | ₪1.08M | 5545-7-10 | 2013-05-02 |
| ראובן 14 | 4 | 120 | ₪1.6M | 5545-8-14 | 2013-03-21 |
| ראובן 21 | 6 | 190 | ₪2.4M | 5546-13-1 | 2013-01-23 |
| ראובן 10 | 5 | 117 | ₪1.63M | 5545-10-10 | 2012-08-13 |
| ראובן 16 | 4 | 116 | ₪1.12M | 5545-7-5 | 2012-04-22 |
| ראובן 16 | 4 | 106 | ₪1.04M | 5545-7-5 | 2012-02-29 |
| ראובן 10 | 4 | 120 | ₪1.28M | 5545-10-11 | 2011-08-25 |
| ראובן 29 | 8 | 200 | ₪2.66M | 5545-23-1 | 2011-08-11 |
המחירים ברחוב ראובן מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב ראובן עומד על כ־₪1,040,000, וכ־₪24,000 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב ראובן החציון עומד על כ־₪24,000 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה130 עסקאות נרשמו ברחוב ראובן, במחיר חציוני של ₪1,040,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.