מדד מחירי הנדל״ן ברחוב הנרקיס, בית שמש: מחיר חציוני ₪925,000, ₪12,045 למ״ר, לפי 46 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב הנרקיס: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| הנרקיס 12 | ₪17,015 | 10 |
| הנרקיס 32 | ₪9,500 | 9 |
| הנרקיס 34 | ₪6,398 | 9 |
| הנרקיס 38 | ₪12,987 | 10 |
| הנרקיס 50 | ₪7,233 | 8 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| הנרקיס 32 | 3 | 75 | ₪1.6M | 2026-04-20 |
| הנרקיס 38 | 4 | 78 | ₪1.78M | 2026-01-18 |
| הנרקיס 38 | 4 | 78 | ₪1.53M | 2024-10-29 |
| הנרקיס 32 | 4 | 70 | ₪1.55M | 2024-09-26 |
| הנרקיס 38 | 4 | 78 | ₪1.55M | 2024-07-25 |
| הנרקיס 34 | 3 | 78 | ₪1.58M | 2024-06-27 |
| הנרקיס 12 | 4 | 78 | ₪1.58M | 2024-05-10 |
| הנרקיס 12 | 3 | 70 | ₪1.45M | 2023-08-10 |
| הנרקיס 12 | 3 | 67 | ₪1.51M | 2023-01-31 |
| הנרקיס 12 | 3 | 77 | ₪1.55M | 2022-12-11 |
| הנרקיס 34 | 3 | 93 | ₪595K | 2022-08-17 |
| הנרקיס 38 | 3 | 74 | ₪1.2M | 2022-06-29 |
| הנרקיס 32 | 4 | 70 | ₪1.35M | 2022-06-23 |
| הנרקיס 12 | 3 | 67 | ₪1.14M | 2021-11-27 |
| הנרקיס 12 | 4 | 88 | ₪1.1M | 2021-09-12 |
| הנרקיס 38 | 4 | 89 | ₪1.04M | 2021-07-01 |
| הנרקיס 12 | 3 | 70 | ₪1.05M | 2021-06-07 |
| הנרקיס 12 | 4 | 78 | ₪870K | 2021-02-21 |
| הנרקיס 38 | 3 | 77 | ₪840K | 2020-12-23 |
| הנרקיס 38 | 4 | 88 | ₪1.06M | 2020-11-15 |
| הנרקיס 50 | 4 | 67 | ₪925K | 2020-10-01 |
| הנרקיס 38 | 3 | 74 | ₪930K | 2020-08-20 |
| הנרקיס 12 | 3 | 67 | ₪990K | 2020-03-08 |
| הנרקיס 50 | 4 | 70 | ₪910K | 2019-04-07 |
| הנרקיס 34 | 4 | 78 | ₪880K | 2019-03-25 |
| הנרקיס 12 | 3 | 77 | ₪399K | 2019-02-24 |
| הנרקיס 32 | 3 | 78 | ₪900K | 2019-02-18 |
| הנרקיס 38 | 3 | 77 | ₪1M | 2018-10-22 |
| הנרקיס 38 | 4 | 85 | ₪903K | 2018-05-07 |
| הנרקיס 50 | 3 | 67 | ₪925K | 2017-10-03 |
| הנרקיס 34 | 3 | 70 | ₪900K | 2017-09-07 |
| הנרקיס 32 | 3 | 70 | ₪650K | 2013-08-21 |
| הנרקיס 34 | 3 | 70 | ₪540K | 2013-07-30 |
| הנרקיס 32 | 3 | 70 | ₪665K | 2011-06-28 |
| הנרקיס 34 | 4 | 80 | ₪435K | 2008-09-14 |
| הנרקיס 50 | 4 | 78 | ₪369K | 2008-06-10 |
| הנרקיס 32 | 4 | 78 | ₪340K | 2008-03-20 |
| הנרקיס 34 | 3 | 78 | ₪390K | 2008-03-01 |
| הנרקיס 50 | 4 | 78 | ₪320K | 2007-09-18 |
| הנרקיס 32 | 4 | 78 | ₪321K | 2007-07-04 |
| הנרקיס 32 | 4 | 71 | ₪362K | 2005-02-16 |
| הנרקיס 50 | 4 | 78 | ₪377K | 2004-03-17 |
| הנרקיס 34 | 3 | 78 | ₪320K | 2003-10-21 |
| הנרקיס 34 | — | 100 | ₪360K | 2003-10-21 |
| הנרקיס 50 | 4 | 78 | ₪395K | 2002-11-10 |
| הנרקיס 50 | 6 | 150 | ₪1.09M | 2001-08-12 |
המחירים ברחוב הנרקיס מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב הנרקיס עומד על כ־₪925,000, וכ־₪12,045 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב הנרקיס החציון עומד על כ־₪12,045 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה