מדד מחירי הנדל״ן בשכונת שיכוני המזרח, ראשון לציון: מחיר חציוני ₪2,280,000, ₪19,626 למ״ר, לפי 57 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת שיכוני המזרח: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חד׳ | ₪1,720,000 | ₪20,235 | 7 |
| 4 חד׳ | ₪2,100,000 | ₪19,626 | 9 |
| 5 חד׳ | ₪3,200,000 | ₪25,444 | 23 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת שיכוני המזרח: ₪19,626 · ממוצע העיר: ₪25,844 · פער של -24%.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| הלוחמות 18, ראשון לציון | 3 | 61 | ₪2.35M | 2026-05-18 |
| הצבר 3, ראשון לציון | 4 | 106 | ₪2.75M | 2026-05-18 |
| יעקב 63, ראשון לציון | 4 | 98 | ₪1.96M | 2026-05-17 |
| הלוחמות 18, ראשון לציון | 5 | 127 | ₪4.1M | 2026-04-19 |
| הבה"דים 7, ראשון לציון | 5 | 130 | ₪3.41M | 2026-04-16 |
| הבה"דים 6, ראשון לציון | 4 | 111 | ₪2.78M | 2026-04-16 |
| החצב 1, ראשון לציון | 5 | 110 | ₪4.1M | 2026-04-12 |
| הרב טייב 19, ראשון לציון | 5 | 148 | ₪4.1M | 2026-03-30 |
| הפרח 110, ראשון לציון | 5 | 196 | ₪4.2M | 2026-03-26 |
| רבי עקיבא 19, ראשון לציון | 4 | 114 | ₪1.74M | 2026-03-12 |
| הנביאים 73, ראשון לציון | 4 | 86 | ₪500K | 2026-01-20 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.2M | 2026-01-19 |
| הוורד 27, ראשון לציון | 6 | 179 | ₪1.66M | 2026-01-01 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.2M | 2025-09-18 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3M | 2025-07-03 |
| כתובת לא פורסמה | — | 205 | ₪1.05M | 2025-06-30 |
| כתובת לא פורסמה | — | 500 | ₪2.28M | 2025-05-26 |
| כתובת לא פורסמה | — | 170 | ₪596K | 2025-04-07 |
| כתובת לא פורסמה | 0 | 125 | ₪731K | 2025-03-11 |
| כתובת לא פורסמה | — | 250 | ₪1.18M | 2025-03-09 |
| כתובת לא פורסמה | — | 125 | ₪767K | 2025-03-03 |
| כתובת לא פורסמה | — | 125 | ₪767K | 2025-02-26 |
| כתובת לא פורסמה | — | 1000 | ₪3.53M | 2025-02-24 |
| כתובת לא פורסמה | — | 174 | ₪615K | 2025-02-24 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.59M | 2025-02-11 |
| הבה"דים 4, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.2M | 2024-11-19 |
| כתובת לא פורסמה | — | 170 | ₪600K | 2024-10-09 |
| כתובת לא פורסמה | — | 205 | ₪1M | 2024-08-22 |
| כתובת לא פורסמה | 3 | 85 | ₪1.1M | 2024-01-12 |
| כתובת לא פורסמה | 3 | 75 | ₪2.18M | 2023-12-10 |
| כתובת לא פורסמה | — | 749 | ₪3.6M | 2023-07-30 |
| כתובת לא פורסמה | — | 913 | ₪4.39M | 2023-07-30 |
| הבה"דים 4, ראשון לציון | 4 | 129 | ₪3.8M | 2023-06-08 |
| הבה"דים 4, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.51M | 2022-10-06 |
| כתובת לא פורסמה | — | 100 | ₪580K | 2022-10-03 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 161 | ₪4.43M | 2022-09-12 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 168 | ₪597K | 2022-07-19 |
| כתובת לא פורסמה | — | 170 | ₪555K | 2022-07-18 |
| כתובת לא פורסמה | — | 170 | ₪520K | 2022-07-11 |
| הבה"דים 4, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.14M | 2022-05-31 |
| הבה"דים 4, ראשון לציון | 5 | 161 | ₪4.1M | 2022-05-29 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪3.16M | 2022-05-27 |
| הבה"דים 4, ראשון לציון | 5 | 161 | ₪4.08M | 2022-05-01 |
| כתובת לא פורסמה | 3 | 75 | ₪1.87M | 2022-02-24 |
| זרובבל 14, ראשון לציון | 4 | 95 | ₪710K | 2021-12-30 |
| כתובת לא פורסמה | 3 | 85 | ₪1.72M | 2021-12-12 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 160 | ₪3.13M | 2021-09-01 |
| הבה"דים 2, ראשון לציון | 5 | 124 | ₪2.63M | 2021-06-22 |
| זרובבל 9, ראשון לציון | 5 | 145 | ₪3.09M | 2020-08-20 |
| זרובבל 9, ראשון לציון | 5 | 145 | ₪3.07M | 2020-05-31 |
המחירים בשכונת שיכוני המזרח מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת שיכוני המזרח עומד על כ־₪2,280,000, וכ־₪19,626 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת שיכוני המזרח החציון עומד על כ־₪19,626 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת שיכוני המזרח נמוך בכ־24% ביחס לממוצע העיר ראשון לציון.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה