מדד מחירי הנדל״ן בשכונת מרום ראשון, ראשון לציון: מחיר חציוני ₪2,111,000, ₪17,094 למ״ר, לפי 576 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת מרום ראשון: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חד׳ | ₪1,190,000 | ₪15,587 | 4 |
| 4 חד׳ | ₪1,729,000 | ₪16,990 | 166 |
| 4.5 חד׳ | ₪1,700,000 | ₪17,000 | 3 |
| 5 חד׳ | ₪2,031,000 | ₪16,083 | 307 |
| 6+ חד׳ | ₪4,118,000 | ₪30,504 | 92 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת מרום ראשון: ₪17,094 · ממוצע העיר: ₪24,356 · פער של -30%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| נירים 3 | 5 | 118 | ₪3.24M | 2026-07-16 |
| ההתיישבות 51 | 5 | 162 | ₪4.82M | 2026-05-31 |
| כתריאל 10 | 5 | 121 | ₪3.23M | 2026-05-25 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 134 | ₪4.37M | 2026-04-30 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.35M | 2026-04-29 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 134 | ₪4.28M | 2026-03-05 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.26M | 2026-03-04 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 134 | ₪4.15M | 2026-02-10 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.13M | 2026-02-09 |
| ההתיישבות 43 | 6 | 134 | ₪4.38M | 2026-02-05 |
| ההתיישבות 43 | 6 | 135 | ₪4.36M | 2026-02-04 |
| ההתיישבות 45 | 5 | 120 | ₪3.22M | 2026-01-26 |
| ההתיישבות 51 | 5 | 121 | ₪4.23M | 2026-01-21 |
| עין דור 6 | 5 | 125 | ₪3.31M | 2026-01-19 |
| ההתיישבות 43 | 6 | 171 | ₪6.5M | 2026-01-16 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 172 | ₪6.49M | 2026-01-15 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 155 | ₪6.17M | 2025-11-20 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 156 | ₪6.1M | 2025-11-19 |
| כתריאל 10 | 6 | 150 | ₪4.5M | 2025-11-19 |
| ההתיישבות 8 | 5 | 140 | ₪3.63M | 2025-09-19 |
| כתריאל 10 | 4.5 | 114 | ₪3.2M | 2025-08-29 |
| ההתיישבות 51 | 5 | 145 | ₪3.55M | 2025-07-29 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 134 | ₪4.33M | 2025-07-14 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.32M | 2025-07-13 |
| ההתיישבות 8 | 5 | 140 | ₪3.5M | 2025-07-10 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 134 | ₪4.43M | 2025-07-06 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 96 | ₪3.41M | 2025-07-06 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 96 | ₪3.39M | 2025-07-05 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.42M | 2025-07-05 |
| ההתיישבות 43 | 6 | 134 | ₪4.12M | 2025-05-30 |
| ההתיישבות 43 | 6 | 135 | ₪4.1M | 2025-05-29 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪3.97M | 2025-05-18 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪3.95M | 2025-05-17 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.2M | 2025-04-10 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.18M | 2025-04-09 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 154 | ₪6.08M | 2025-04-07 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 154 | ₪6M | 2025-04-06 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 134 | ₪4.29M | 2025-03-24 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.28M | 2025-03-23 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 121 | ₪3.78M | 2025-02-28 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪3.96M | 2025-02-27 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪3.94M | 2025-02-26 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 121 | ₪3.89M | 2025-01-22 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 122 | ₪3.87M | 2025-01-21 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 153 | ₪5.95M | 2024-12-31 |
| ההתיישבות 43 | 5 | 154 | ₪5.83M | 2024-12-30 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.12M | 2024-12-30 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪4M | 2024-12-30 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪3.98M | 2024-12-29 |
| כתובת לא פורסמה | 6 | 135 | ₪4.1M | 2024-12-29 |
המחירים בשכונת מרום ראשון מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת מרום ראשון עומד על כ־₪2,111,000, וכ־₪17,094 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת מרום ראשון החציון עומד על כ־₪17,094 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת מרום ראשון נמוך בכ־30% ביחס לממוצע העיר ראשון לציון.
בראשון לציון רשומים 31 בתי ספר ו-257 גני ילדים, בהם ויצו כפר נוער, המסילה, אנקורי (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה576 עסקאות נרשמו בשכונת מרום ראשון, במחיר חציוני של ₪2,111,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.