מדד מחירי הנדל״ן בשכונת בן גוריון, לוד: מחיר חציוני ₪1,390,000, ₪18,529 למ״ר, לפי 69 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת בן גוריון: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2 חד׳ | ₪1,030,000 | ₪20,600 | 3 |
| 3 חד׳ | ₪1,305,000 | ₪19,338 | 30 |
| 4 חד׳ | ₪1,562,000 | ₪17,647 | 31 |
| 5 חד׳ | ₪2,100,000 | ₪17,355 | 4 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת בן גוריון: ₪18,529 · ממוצע העיר: ₪19,000 · פער של -2%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ברק 6 | 4 | 90 | ₪1.73M | 2026-06-02 |
| סן מרטין 9 | 3 | 68 | ₪1.23M | 2026-05-24 |
| סן מרטין 11 | 2 | 50 | ₪1.03M | 2026-05-19 |
| הציונות 7 | 4 | 116 | ₪2.14M | 2026-05-18 |
| סן מרטין 6 | 4 | 108 | ₪1.88M | 2026-04-27 |
| בן גוריון 23 | 4 | 87 | ₪1.43M | 2026-04-14 |
| ברק 8 | 4 | 84 | ₪1.3M | 2026-03-19 |
| סן מרטין 2 | 5 | 147 | ₪1.83M | 2026-03-12 |
| סן מרטין 1 | 4 | 82 | ₪1M | 2026-02-27 |
| סן מרטין 1 | 3 | 69 | ₪1.42M | 2026-02-26 |
| סן מרטין 1 | 3 | 70 | ₪1.39M | 2026-02-24 |
| סן מרטין 11 | 3 | 68 | ₪1.2M | 2026-02-10 |
| גבריאל 4 | 3 | 70 | ₪1.38M | 2026-01-15 |
| בן גוריון 21 | 4 | 90 | ₪1.85M | 2025-12-30 |
| גבריאל 4 | 3 | 70 | ₪1.4M | 2025-12-16 |
| בן גוריון 21 | 4 | 95 | ₪1.67M | 2025-12-08 |
| סן מרטין 3 | 3 | 68 | ₪1.23M | 2025-11-10 |
| הציונות 7 | 5 | 122 | ₪2.19M | 2025-11-03 |
| סן מרטין 6 | 4 | 110 | ₪1.64M | 2025-10-05 |
| סן מרטין 11 | 3 | 68 | ₪1.24M | 2025-09-17 |
| ברק 14 | 4 | 81 | ₪1.46M | 2025-09-15 |
| בן גוריון 21 | 4 | 90 | ₪1.36M | 2025-08-17 |
| סן מרטין 9 | 3 | 68 | ₪1.45M | 2025-06-05 |
| סן מרטין 11 | 3 | 69 | ₪1.28M | 2025-05-18 |
| סן מרטין 3 | 3 | 63 | ₪1.2M | 2025-05-14 |
| סן מרטין 6 | 4 | 102 | ₪1.8M | 2025-04-22 |
| ברק 8 | 4 | 69 | ₪1.2M | 2025-02-20 |
| הציונות 9 | 4 | 116 | ₪2.17M | 2025-02-11 |
| הציונות 9 | 4 | 116 | ₪2.22M | 2025-02-02 |
| גבריאל 4 | 3 | 64 | ₪1.33M | 2025-01-26 |
| סן מרטין 11 | 2 | 50 | ₪1.07M | 2025-01-23 |
| סן מרטין 9 | 3 | 68 | ₪1.32M | 2025-01-14 |
| גבריאל 4 | 3 | 64 | ₪1.44M | 2024-12-31 |
| סן מרטין 1 | 4 | 85 | ₪1.5M | 2024-12-23 |
| הציונות 9 | 4 | 110 | ₪2.12M | 2024-12-12 |
| גבריאל 4 | 3 | 71 | ₪1.3M | 2024-12-01 |
| ברק 6 | 3 | 74 | ₪1.47M | 2024-11-25 |
| סן מרטין 11 | 2 | 58 | ₪1M | 2024-11-25 |
| סן מרטין 3 | 3 | 68 | ₪600K | 2024-11-22 |
| בן גוריון 21 | 4 | 107 | ₪1.7M | 2024-11-17 |
| ברק 8 | 4 | 80 | ₪1.54M | 2024-09-30 |
| סן מרטין 3 | 4 | 88 | ₪1.39M | 2024-09-29 |
| סן מרטין 9 | 3 | 65 | ₪1.33M | 2024-09-26 |
| סן מרטין 9 | 3 | 68 | ₪1.35M | 2024-09-19 |
| בן גוריון 23 | 4 | 78 | ₪1.1M | 2024-08-12 |
| סן מרטין 3 | 3 | 69 | ₪1.37M | 2024-06-16 |
| גבריאל 2 | 3 | 70 | ₪1.3M | 2024-06-11 |
| סן מרטין 9 | 3 | 60 | ₪1.33M | 2024-05-28 |
| בן גוריון 21 | 4 | 80 | ₪1.55M | 2024-05-05 |
| בן גוריון 23 | 4 | 107 | ₪1.67M | 2024-04-19 |
המחירים בשכונת בן גוריון מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת בן גוריון עומד על כ־₪1,390,000, וכ־₪18,529 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת בן גוריון החציון עומד על כ־₪18,529 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת בן גוריון נמוך בכ־2% ביחס לממוצע העיר לוד.
בלוד רשומים 17 בתי ספר ו-122 גני ילדים, בהם ישיבת - תפארת ציון, מ"מ יסמין, ע"ש שי בלקר (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה69 עסקאות נרשמו בשכונת בן גוריון, במחיר חציוני של ₪1,390,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.