מדד מחירי הנדל״ן בשכונת המושבה היוונית, ירושלים: מחיר חציוני ₪3,680,000, ₪51,271 למ״ר, לפי 42 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת המושבה היוונית: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 1 חד׳ | ₪11,200,000 | ₪83,942 | 4 |
| 2 חד׳ | ₪2,697,000 | ₪57,149 | 5 |
| 3 חד׳ | ₪3,400,000 | ₪47,778 | 23 |
| 4 חד׳ | ₪4,850,000 | ₪46,190 | 7 |
| 5 חד׳ | ₪7,500,000 | ₪57,252 | 3 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת המושבה היוונית: ₪51,271 · ממוצע העיר: ₪36,364 · פער של +41%.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| יותם 4, ירושלים | 5 | 115 | ₪3.25M | 2026-04-14 |
| אמציה 3, ירושלים | 3 | 78 | ₪5M | 2026-03-30 |
| יותם 7, ירושלים | 1 | 137 | ₪11.5M | 2026-02-25 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 89 | ₪1.58M | 2026-02-24 |
| יהושע בן נון 20, ירושלים | 4 | 96 | ₪4.4M | 2026-01-11 |
| יותם 7, ירושלים | 3 | 77 | ₪4.95M | 2025-12-30 |
| יותם 7, ירושלים | 2 | 77 | ₪4.95M | 2025-12-29 |
| יותם 7, ירושלים | 1 | 133 | ₪11.2M | 2025-12-29 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 70 | ₪4.01M | 2025-06-04 |
| אלעזר המודעי 12, ירושלים | 3 | 72 | ₪3.44M | 2025-05-08 |
| יהואש 4, ירושלים | 3 | 50 | ₪3.34M | 2025-05-05 |
| אמציה 6, ירושלים | 3 | 80 | ₪3.2M | 2025-04-22 |
| עמק רפאים 60, ירושלים | 3 | 60 | ₪2.2M | 2025-03-06 |
| יונתן 10, ירושלים | 3 | 60 | ₪2.77M | 2025-02-12 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 67 | ₪3.68M | 2024-12-18 |
| יותם 7, ירושלים | 2 | 82 | ₪4.4M | 2024-11-24 |
| אמציה 6, ירושלים | 4 | 103 | ₪4.78M | 2024-11-06 |
| יותם 7, ירושלים | 2 | 47 | ₪2.7M | 2024-10-15 |
| יותם 7, ירושלים | 1 | 47 | ₪2.7M | 2024-10-14 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 3 | 78 | ₪2.4M | 2024-08-22 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 3 | 78 | ₪2.4M | 2024-08-21 |
| אמציה 3, ירושלים | 3 | 60 | ₪3.4M | 2024-08-08 |
| יותם 7, ירושלים | 2 | 47 | ₪2.69M | 2024-07-18 |
| יותם 7, ירושלים | 3 | 81 | ₪4.74M | 2024-07-18 |
| יותם 7, ירושלים | 1 | 81 | ₪4.74M | 2024-07-17 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 4 | 105 | ₪4.85M | 2024-06-23 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 4 | 105 | ₪4.85M | 2024-06-22 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 73 | ₪3.75M | 2024-06-13 |
| אמציה 3, ירושלים | 3 | 60 | ₪3.4M | 2024-04-30 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 5 | 131 | ₪7.5M | 2024-04-16 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 5 | 131 | ₪7.5M | 2024-04-15 |
| אלעזר המודעי 4, ירושלים | 4 | 86 | ₪3.65M | 2024-04-15 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 70 | ₪3.3M | 2024-03-13 |
| אמציה 8, ירושלים | 2 | 47 | ₪1.85M | 2024-02-20 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 3 | 87 | ₪3.83M | 2024-02-19 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 3 | 87 | ₪3.83M | 2024-02-18 |
| עמק רפאים 60, ירושלים | 3 | 60 | ₪3M | 2024-02-05 |
| אלעזר המודעי 4, ירושלים | 3 | 85 | ₪3.5M | 2024-01-23 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 4 | 118 | ₪6.05M | 2023-12-14 |
| יהושע בן נון 25, ירושלים | 4 | 118 | ₪6.05M | 2023-12-13 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 69 | ₪3.43M | 2023-08-29 |
| חזקיהו המלך 9, ירושלים | 3 | 66 | ₪2.5M | 2023-07-25 |
המחירים בשכונת המושבה היוונית מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת המושבה היוונית עומד על כ־₪3,680,000, וכ־₪51,271 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת המושבה היוונית החציון עומד על כ־₪51,271 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת המושבה היוונית גבוה בכ־41% ביחס לממוצע העיר ירושלים.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה