מדד מחירי הנדל״ן בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים, חולון: מחיר חציוני ₪3,400,000, ₪28,750 למ״ר, לפי 68 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חד׳ | ₪2,580,000 | ₪32,658 | 3 |
| 4 חד׳ | ₪3,150,000 | ₪32,381 | 13 |
| 5 חד׳ | ₪3,450,000 | ₪28,099 | 48 |
| 6+ חד׳ | ₪5,200,000 | ₪34,443 | 4 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים: ₪28,750 · ממוצע העיר: ₪27,867 · פער של +3%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| צבי תדמור 1 | 4 | 95 | ₪2.87M | 2026-08-05 |
| דגניה 10 | 6 | 169 | ₪5M | 2026-07-08 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 107 | ₪3.18M | 2026-06-17 |
| צבי תדמור 10 | 5 | 122 | ₪3.2M | 2026-06-10 |
| דגניה 2 | 5 | 123 | ₪3.49M | 2026-06-04 |
| דגניה 2 | 5 | 131 | ₪3.63M | 2026-04-30 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 112 | ₪3.15M | 2026-04-29 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 128 | ₪1.65M | 2026-04-26 |
| צבי תדמור 1 | 4 | 91 | ₪2.93M | 2026-04-06 |
| צבי תדמור 10 | 5 | 130 | ₪4.15M | 2026-03-19 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 130 | ₪3.69M | 2026-02-05 |
| צבי תדמור 10 | 5 | 129 | ₪3.21M | 2026-02-05 |
| דגניה 6 | 5 | 121 | ₪3.55M | 2026-01-29 |
| דגניה 2 | 6 | 187 | ₪6.44M | 2025-12-07 |
| צבי תדמור 4 | 5 | 125 | ₪3.31M | 2025-11-11 |
| דגניה 6 | 5 | 120 | ₪3.45M | 2025-09-16 |
| צבי תדמור 6 | 5 | 130 | ₪3.58M | 2025-09-10 |
| צבי תדמור 1 | 5 | 131 | ₪4.8M | 2025-09-01 |
| צבי תדמור 1 | 3 | 92 | ₪3.07M | 2025-07-31 |
| דגניה 4 | 3 | 80 | ₪1M | 2025-07-24 |
| דגניה 4 | 3 | 79 | ₪2.58M | 2025-07-15 |
| דגניה 2 | 5 | 122 | ₪3.7M | 2025-06-30 |
| צבי תדמור 1 | 4 | 85 | ₪3.02M | 2025-06-19 |
| דגניה 4 | 5 | 182 | ₪5.8M | 2025-03-27 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 104 | ₪3.17M | 2025-03-23 |
| פיכמן 17 | 5 | 119 | ₪3.51M | 2025-01-16 |
| דגניה 6 | 5 | 105 | ₪3.6M | 2025-01-15 |
| צבי תדמור 2 | 6 | 133 | ₪5.2M | 2025-01-13 |
| דגניה 8 | 5 | 117 | ₪3.38M | 2025-01-01 |
| פיכמן 23 | 4 | 98 | ₪3.2M | 2024-12-22 |
| צבי תדמור 4 | 5 | 136 | ₪3.75M | 2024-12-08 |
| דגניה 2 | 5 | 124 | ₪3.75M | 2024-12-04 |
| צבי תדמור 1 | 4 | 79 | ₪3.05M | 2024-12-02 |
| צבי תדמור 1 | 4 | 80 | ₪2.91M | 2024-11-21 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 122 | ₪3.45M | 2024-11-20 |
| דגניה 2 | 5 | 121 | ₪3.4M | 2024-11-18 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 129 | ₪3.98M | 2024-11-18 |
| דגניה 8 | 5 | 121 | ₪3.4M | 2024-11-04 |
| צבי תדמור 1 | 4 | 81 | ₪3.19M | 2024-09-08 |
| פיכמן 17 | 5 | 115 | ₪3.3M | 2024-08-29 |
| פיכמן 21 | 5 | 119 | ₪3.02M | 2024-08-26 |
| פיכמן 17 | 4 | 105 | ₪3.4M | 2024-08-22 |
| פיכמן 17 | 5 | 115 | ₪3.25M | 2024-08-19 |
| דגניה 4 | 5 | 130 | ₪3.3M | 2024-08-04 |
| דגניה 6 | 5 | 121 | ₪3.4M | 2024-07-18 |
| דגניה 2 | 5 | 124 | ₪3.42M | 2024-07-18 |
| צבי תדמור 10 | 5 | 121 | ₪3.8M | 2024-06-28 |
| פיכמן 17 | 5 | 115 | ₪3.22M | 2024-06-25 |
| צבי תדמור 10 | 5 | 122 | ₪3.55M | 2024-04-21 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 130 | ₪3.9M | 2024-04-18 |
המחירים בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים עומד על כ־₪3,400,000, וכ־₪28,750 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים החציון עומד על כ־₪28,750 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים גבוה בכ־3% ביחס לממוצע העיר חולון.
בחולון רשומים 16 בתי ספר ו-197 גני ילדים, בהם יצחק שמיר, לאחיות, תורני בית יוסף (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה68 עסקאות נרשמו בשכונת ח-501 - שדרת המגדלים, במחיר חציוני של ₪3,400,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.