מדד מחירי הנדל״ן בשכונת עין הים, חיפה: מחיר חציוני ₪1,285,000, ₪17,250 למ״ר, לפי 75 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת עין הים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2 חד׳ | ₪572,000 | ₪16,824 | 5 |
| 2.5 חד׳ | ₪1,450,000 | ₪23,016 | 7 |
| 3 חד׳ | ₪1,285,000 | ₪17,857 | 37 |
| 3.5 חד׳ | ₪1,700,000 | ₪14,407 | 3 |
| 4 חד׳ | ₪1,180,000 | ₪13,253 | 20 |
| 5 חד׳ | ₪2,400,000 | ₪22,222 | 2 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת עין הים: ₪17,250 · ממוצע העיר: ₪19,853 · פער של -13%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| יאיר שטרן 13 | 3 | 80 | ₪1.38M | 2026-05-29 |
| העוגן 37 | 2 | 36 | ₪480K | 2026-04-23 |
| התורן 38 | 3 | 61 | ₪1.4M | 2026-04-15 |
| התורן 11 | 3 | 80 | ₪1.35M | 2026-03-17 |
| יאיר שטרן 16 | 3 | 70 | ₪1.25M | 2026-01-08 |
| יאיר שטרן 13 | 4 | 66 | ₪1.55M | 2025-12-14 |
| יאיר שטרן 23 | 3 | 47 | ₪900K | 2025-11-20 |
| התורן 43 | 3.5 | 120 | ₪3.4M | 2025-10-30 |
| יאיר שטרן 27 | 2 | 57 | ₪1.06M | 2025-10-10 |
| התורן 34 | 3 | 64 | ₪1.3M | 2025-07-28 |
| יוברט המפרי 17 | 4 | 117 | ₪6.2M | 2025-07-23 |
| התורן 24 | 4 | 65 | ₪1.45M | 2025-07-13 |
| התורן 20 | 2.5 | 61 | ₪1.32M | 2025-07-13 |
| יוברט המפרי 17 | 3 | 75 | ₪3.4M | 2025-07-01 |
| יוברט המפרי 17 | 3 | 75 | ₪3.4M | 2025-06-30 |
| התורן 26 | 3 | 67 | ₪1.5M | 2025-06-30 |
| יוברט המפרי 17 | 3 | 75 | ₪3M | 2025-06-22 |
| יוברט המפרי 17 | 3 | 75 | ₪3M | 2025-06-21 |
| התורן 26 | 3 | 67 | ₪1.3M | 2025-05-26 |
| גנרל קניג פייר 1 | 4 | 76 | ₪750K | 2025-05-12 |
| התורן 16 | 2.5 | 60 | ₪1.48M | 2025-04-10 |
| התורן 18 | 3 | 61 | ₪1.5M | 2025-04-01 |
| יאיר שטרן 17 | 2 | 34 | ₪572K | 2025-03-30 |
| יאיר שטרן 13 | 5 | 116 | ₪2.2M | 2025-03-28 |
| יאיר שטרן 17 | 2.5 | 48 | ₪1.1M | 2025-03-27 |
| התורן 34 | 2.5 | 63 | ₪1.45M | 2025-01-27 |
| גנרל קניג פייר 1 | 4 | 91 | ₪1.3M | 2025-01-12 |
| העוגן 13 | 3 | 41 | ₪930K | 2024-12-24 |
| התורן 36 | 3 | 61 | ₪2.17M | 2024-12-19 |
| התורן 14 | 2 | 61 | ₪1.39M | 2024-12-05 |
| התורן 8 | 2.5 | 61 | ₪1.51M | 2024-11-17 |
| גנרל קניג פייר 1 | 3 | 77 | ₪400K | 2024-10-29 |
| התורן 20 | 2.5 | 61 | ₪1.6M | 2024-09-16 |
| התורן 12 | 2 | 67 | ₪550K | 2024-09-04 |
| גנרל קניג פייר 1 | 3 | 66 | ₪1.47M | 2024-08-26 |
| יאיר שטרן 17 | 2.5 | 48 | ₪930K | 2024-08-14 |
| העוגן 41 | 3 | 106 | ₪1.3M | 2024-07-01 |
| יאיר שטרן 13 | 4 | 96 | ₪1.81M | 2024-05-19 |
| ההגה 8 | 3 | 54 | ₪650K | 2024-04-11 |
| יאיר שטרן 17 | 3 | 60 | ₪1.04M | 2024-03-13 |
| התורן 41 | 3 | 56 | ₪1.3M | 2024-03-11 |
| ירמיהו הלפרן 3 | 5 | 108 | ₪2.4M | 2024-02-19 |
| התורן 40 | 3.5 | 118 | ₪1.7M | 2024-01-26 |
| יוברט המפרי 27 | 3 | 56 | ₪2.21M | 2023-12-31 |
| יוברט המפרי 27 | 3 | 56 | ₪2.21M | 2023-12-31 |
| התורן 30 | 3 | 61 | ₪1.29M | 2023-09-03 |
| העוגן 22 | 4 | 109 | ₪2.08M | 2022-10-13 |
| התורן 6 | 3 | 80 | ₪1.37M | 2022-06-28 |
| העוגן 22 | 3 | 103 | ₪1.1M | 2022-05-29 |
| העוגן 41 | 3 | 100 | ₪900K | 2022-05-13 |
המחירים בשכונת עין הים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת עין הים עומד על כ־₪1,285,000, וכ־₪17,250 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת עין הים החציון עומד על כ־₪17,250 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת עין הים נמוך בכ־13% ביחס לממוצע העיר חיפה.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה75 עסקאות נרשמו בשכונת עין הים, במחיר חציוני של ₪1,285,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.