נתוני אמת · רשות המסים

מדד מחירי הנדל״ן בשכונת מצפה ים, אילת

מדד מחירי הנדל״ן בשכונת מצפה ים, אילת: מחיר חציוני ₪2,020,000, ₪16,744 למ״ר, לפי 120 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.

מחיר חציוני
₪2.02M
₪947K–₪2.9M
חציון ₪ למ״ר
₪16,744
דירה ממוצעת 123 מ״ר
שטח חציוני
123 מ״ר
מול ממוצע העיר
-19%

מחירי דירות בשכונת מצפה ים, אילת

עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת מצפה ים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.

מחירים לפי מספר חדרים בשכונת מצפה ים

חדריםמחיר חציוני₪ למ״רעסקאות
3 חד׳ ₪1,019,000 ₪10,957 7
4 חד׳ ₪1,850,000 ₪18,293 38
5 חד׳ ₪2,400,000 ₪17,500 67
6+ חד׳ ₪2,950,000 ₪15,860 7

רחובות מובילים בשכונת מצפה ים

השוואה לממוצע אילת

מחיר חציוני למ״ר בשכונת מצפה ים: ₪16,744 · ממוצע העיר: ₪20,747 · פער של -19%.

עסקאות אחרונות בשכונת מצפה ים (100)

כתובתחדריםמ״רמחירתאריך
התקווה 22, אילת 5 150 ₪2.83M 2026-05-04
כתובת לא פורסמה 5 138 ₪2.77M 2026-04-06
כתובת לא פורסמה 4 101 ₪975K 2026-02-15
כתובת לא פורסמה 4 101 ₪1.95M 2026-02-14
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.96M 2026-01-25
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.96M 2026-01-24
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪1.96M 2026-01-15
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪1.96M 2026-01-14
כתובת לא פורסמה 4 106 ₪1.99M 2025-12-27
כתובת לא פורסמה 5 136 ₪2.5M 2025-12-21
כתובת לא פורסמה 5 136 ₪2.5M 2025-12-20
כתובת לא פורסמה 5 126 ₪2.9M 2025-11-30
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪2.03M 2025-11-27
כתובת לא פורסמה 5 132 ₪2.8M 2025-11-09
כתובת לא פורסמה 5 132 ₪2.8M 2025-11-08
כתובת לא פורסמה 5 138 ₪1.28M 2025-09-08
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.02M 2025-08-21
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪2.03M 2025-08-20
הרים 3, אילת 4 102 ₪1.77M 2025-07-06
כתובת לא פורסמה 5 138 ₪2.87M 2025-07-03
כתובת לא פורסמה 5 138 ₪2.87M 2025-07-02
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪985K 2025-05-21
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪1.02M 2025-03-31
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪2.03M 2025-03-30
כתובת לא פורסמה 5 138 ₪1.39M 2025-03-27
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪2.75M 2024-12-26
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪2.75M 2024-12-25
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪690K 2024-12-25
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.38M 2024-12-24
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.56M 2024-12-15
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.56M 2024-12-14
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪2.55M 2024-12-02
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪2.55M 2024-12-01
חודשי השנה 1, אילת 5 135 ₪2.11M 2024-11-13
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪1.28M 2024-09-29
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪2.57M 2024-09-28
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.95M 2024-09-01
כתובת לא פורסמה 4 104 ₪1.95M 2024-08-31
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪997K 2024-08-19
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪2M 2024-08-18
כתובת לא פורסמה 4 101 ₪925K 2024-08-04
כתובת לא פורסמה 4 101 ₪1.85M 2024-08-03
כתובת לא פורסמה 5 134 ₪2.9M 2024-08-01
כתובת לא פורסמה 5 134 ₪2.9M 2024-07-31
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪1.42M 2024-07-30
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪2.84M 2024-07-29
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪1.01M 2024-07-22
כתובת לא פורסמה 5 138 ₪1.39M 2024-07-22
כתובת לא פורסמה 4 102 ₪2.02M 2024-07-21
כתובת לא פורסמה 5 123 ₪1.27M 2024-06-27

שאלות נפוצות — נדל״ן בשכונת מצפה ים

כמה עולה דירה בשכונת מצפה ים באילת?

המחירים בשכונת מצפה ים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת מצפה ים עומד על כ־₪2,020,000, וכ־₪16,744 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

מהו המחיר למ״ר בשכונת מצפה ים?

המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת מצפה ים החציון עומד על כ־₪16,744 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

האם השכונה יקרה או זולה ביחס לאילת?

מחיר למ״ר בשכונת מצפה ים נמוך בכ־19% ביחס לממוצע העיר אילת.

אומדן שווי מדויק לדירה בשכונת מצפה ים

הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה