מדד מחירי הנדל״ן בשכונת מצפה ים, אילת: מחיר חציוני ₪1,490,000, ₪16,220 למ״ר, לפי 77 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת מצפה ים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חד׳ | ₪1,300,000 | ₪17,333 | 11 |
| 3.5 חד׳ | ₪1,330,000 | ₪15,294 | 4 |
| 4 חד׳ | ₪1,400,000 | ₪15,650 | 36 |
| 5 חד׳ | ₪2,475,000 | ₪17,045 | 17 |
| 6+ חד׳ | ₪3,150,000 | ₪17,000 | 8 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת מצפה ים: ₪16,220 · ממוצע העיר: ₪20,513 · פער של -21%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| צנינית 1 | 4 | 102 | ₪1.3M | 2026-06-24 |
| ניצרן 5 | 6 | 274 | ₪3.15M | 2026-06-24 |
| זהרון 2 | 4 | 91 | ₪1.55M | 2026-06-22 |
| זהרון 15 | 4 | 74 | ₪1.38M | 2026-06-01 |
| זהרון 2 | 4 | 100 | ₪1.57M | 2026-05-26 |
| דקר 12 | 4 | 106 | ₪1.41M | 2026-05-08 |
| זהרון 4 | 4 | 90 | ₪1.15M | 2026-03-10 |
| תוכינון 1 | 5 | 200 | ₪3.05M | 2026-03-10 |
| דפדוף 13 | 5 | 130 | ₪2.53M | 2026-03-02 |
| אבובן 15 | 5 | 150 | ₪2.28M | 2026-03-02 |
| מולית 38 | 5 | 140 | ₪2.65M | 2026-02-16 |
| זהרון 13 | 4 | 100 | ₪1.12M | 2026-02-06 |
| דקר 4 | 4 | 78 | ₪1.42M | 2026-01-13 |
| סולית 17 | 5 | 130 | ₪1.3M | 2026-01-11 |
| דקר 12 | 4 | 94 | ₪1.1M | 2025-12-28 |
| דקר 4 | 4 | 81 | ₪1.34M | 2025-11-28 |
| דקר 12 | 4 | 85 | ₪1.4M | 2025-11-27 |
| זהרון 13 | 3.5 | 85 | ₪1.3M | 2025-11-20 |
| זהרון 2 | 4 | 89 | ₪1.34M | 2025-11-14 |
| זהרון 13 | 4 | 135 | ₪1.37M | 2025-10-12 |
| זהרון 1 | 4 | 87 | ₪1.4M | 2025-09-02 |
| זהרון 15 | 3.5 | 84 | ₪1.25M | 2025-08-11 |
| זהרון 2 | 4 | 91 | ₪1.35M | 2025-08-04 |
| זהרון 1 | 3 | 77 | ₪400K | 2025-07-17 |
| זהרון 4 | 4 | 91 | ₪1.49M | 2025-07-16 |
| זהרון 15 | 4 | 106 | ₪1.4M | 2025-07-02 |
| יהושפט 49 | 5 | 127 | ₪2.48M | 2025-07-01 |
| דקר 4 | 3.5 | 306 | ₪3.05M | 2025-06-29 |
| דקר 12 | 4 | 104 | ₪1.33M | 2025-06-26 |
| זהרון 4 | 4 | 117 | ₪1.3M | 2025-06-26 |
| שפריר 8 | 5 | 272 | ₪2.1M | 2025-06-19 |
| זהרון 13 | 4 | 118 | ₪1.25M | 2025-05-03 |
| סולית 2 | 5 | 175 | ₪1.58M | 2025-04-30 |
| צנינית 3 | 4 | 79 | ₪1.39M | 2025-04-24 |
| זהרון 13 | 3 | 74 | ₪1.26M | 2025-04-23 |
| פזית 4 | 6 | 160 | ₪2.92M | 2025-04-09 |
| פזית 11 | 6 | 189 | ₪2.93M | 2025-03-26 |
| ניצרן 9 | 5 | 128 | ₪2.45M | 2025-03-18 |
| זהרון 13 | 4 | 74 | ₪1.58M | 2025-03-05 |
| צנינית 3 | 4 | 78 | ₪1.22M | 2025-02-25 |
| זהרון 3 | 4 | 94 | ₪1.42M | 2025-02-20 |
| זהרון 3 | 3 | 64 | ₪940K | 2025-02-11 |
| זהרון 15 | 4 | 95 | ₪1.65M | 2025-02-09 |
| דקר 201 | 3 | 75 | ₪1.3M | 2025-01-26 |
| פטישן 3 | 6 | 140 | ₪2.75M | 2025-01-26 |
| זהרון 2 | 4 | 83 | ₪1.35M | 2025-01-22 |
| דפדוף 2 | 7 | 250 | ₪3.58M | 2025-01-16 |
| זהרון 15 | 3 | 74 | ₪1.25M | 2025-01-14 |
| דקר 4 | 4 | 94 | ₪1.25M | 2024-12-05 |
| דקר 4 | 4 | 78 | ₪1.51M | 2024-11-25 |
המחירים בשכונת מצפה ים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת מצפה ים עומד על כ־₪1,490,000, וכ־₪16,220 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת מצפה ים החציון עומד על כ־₪16,220 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת מצפה ים נמוך בכ־21% ביחס לממוצע העיר אילת.
באילת רשומים 7 בתי ספר ו-56 גני ילדים, בהם בית ספר, ישיבה - איילת השחר, הרי אילת (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה77 עסקאות נרשמו בשכונת מצפה ים, במחיר חציוני של ₪1,490,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.