מדד מחירי הנדל״ן בשכונת בנה ביתך, אילת: מחיר חציוני ₪1,575,000, ₪17,969 למ״ר, לפי 223 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת בנה ביתך: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 1 חד׳ | ₪1,800,000 | ₪35,175 | 27 |
| 2 חד׳ | ₪1,200,000 | ₪22,222 | 46 |
| 3 חד׳ | ₪1,250,000 | ₪17,549 | 72 |
| 4 חד׳ | ₪1,700,000 | ₪16,591 | 51 |
| 5 חד׳ | ₪2,200,000 | ₪14,881 | 19 |
| 6+ חד׳ | ₪3,600,000 | ₪18,000 | 6 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת בנה ביתך: ₪17,969 · ממוצע העיר: ₪20,513 · פער של -12%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| יותם 35 | 3 | 77 | ₪1.29M | 2026-06-19 |
| אבני החושן 15 | 2 | 56 | ₪1.2M | 2026-05-20 |
| שלדג 3 | 3 | 64 | ₪1.1M | 2026-05-19 |
| ארגמן 52 | 3 | 110 | ₪1.22M | 2026-04-27 |
| שוהם 20 | 3 | 56 | ₪1.53M | 2026-03-29 |
| אנפה 1 | 2 | 26 | ₪343K | 2026-03-25 |
| אנפה 2 | 3 | 68 | ₪1.05M | 2026-03-19 |
| טופז 2 | 3 | 60 | ₪1.5M | 2026-03-19 |
| כינרת 1 | 2 | 69 | ₪990K | 2026-03-04 |
| אנפה 7 | 9 | 200 | ₪3.6M | 2026-02-24 |
| אבני החושן 12 | 3 | 56 | ₪1.5M | 2026-02-20 |
| חטיבת הנגב 21 | 4 | 98 | ₪1.7M | 2026-02-11 |
| ארגמן 50 | 3 | 68 | ₪1.25M | 2026-02-10 |
| חיל ההנדסה 2 | 1 | 41 | ₪2.2M | 2026-01-28 |
| אילות 98 | 3 | 78 | ₪1.12M | 2026-01-13 |
| אילות 124 | 3 | 85 | ₪1.5M | 2026-01-12 |
| טופז 2 | 2 | 70 | ₪1.45M | 2026-01-11 |
| העפרוני 14 | 4 | 97 | ₪1.4M | 2026-01-07 |
| אילות 75 | 2 | 62 | ₪750K | 2026-01-01 |
| חטיבת הנגב 27 | 2 | 41 | ₪600K | 2025-12-31 |
| דייה 1 | 4 | 123 | ₪373K | 2025-12-31 |
| דייה 1 | 3 | 68 | ₪1.1M | 2025-12-25 |
| חיל ההנדסה 2 | 3 | 46 | ₪1.78M | 2025-12-17 |
| יותם 21 | 4 | 119 | ₪1.9M | 2025-12-16 |
| חיל ההנדסה 2 | 1 | 59 | ₪2.04M | 2025-12-09 |
| חיל ההנדסה 2 | 1 | 60 | ₪2.04M | 2025-12-08 |
| חיל ההנדסה 2 | 1 | 50 | ₪1.8M | 2025-12-04 |
| כתובת לא פורסמה | 3 | 102 | ₪1.79M | 2025-11-27 |
| יותם 21 | 5 | 168 | ₪2.5M | 2025-11-26 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 121 | ₪2.1M | 2025-11-24 |
| פרס 2 | 8 | 328 | ₪3.04M | 2025-11-23 |
| שוהם 10 | 3 | 78 | ₪1.6M | 2025-11-20 |
| אילות 73 | 3 | 86 | ₪825K | 2025-11-19 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 136 | ₪2.6M | 2025-11-19 |
| כתובת לא פורסמה | 3 | 94 | ₪1.5M | 2025-11-16 |
| ארגמן 52 | 4 | 80 | ₪1.36M | 2025-11-06 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 124 | ₪2M | 2025-10-30 |
| יותם 9 | 4 | 95 | ₪1.55M | 2025-10-21 |
| חיל ההנדסה 2 | 1 | 44 | ₪1.45M | 2025-10-06 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 137 | ₪1.7M | 2025-10-05 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 136 | ₪1.7M | 2025-10-05 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 122 | ₪1.5M | 2025-10-05 |
| יותם 21 | 4 | 116 | ₪1.5M | 2025-10-05 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 122 | ₪1.5M | 2025-10-04 |
| כתובת לא פורסמה | 5 | 136 | ₪1.7M | 2025-10-04 |
| יותם 11 | 4.5 | 90 | ₪1.7M | 2025-09-30 |
| טופז 2 | 4 | 86 | ₪2.42M | 2025-09-30 |
| יותם 21 | 5 | 137 | ₪2.2M | 2025-09-29 |
| אילות 73 | 3 | 75 | ₪1.08M | 2025-09-25 |
| אילות 75 | 2 | 62 | ₪700K | 2025-09-23 |
המחירים בשכונת בנה ביתך מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת בנה ביתך עומד על כ־₪1,575,000, וכ־₪17,969 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת בנה ביתך החציון עומד על כ־₪17,969 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת בנה ביתך נמוך בכ־12% ביחס לממוצע העיר אילת.
באילת רשומים 7 בתי ספר ו-56 גני ילדים, בהם בית ספר, ישיבה - איילת השחר, הרי אילת (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה223 עסקאות נרשמו בשכונת בנה ביתך, במחיר חציוני של ₪1,575,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.