מדד מחירי הנדל״ן בשכונת מרכז אזרחי, באר שבע: מחיר חציוני ₪1,600,000, ₪10,512 למ״ר, לפי 165 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת מרכז אזרחי: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 1 חד׳ | ₪1,956,240 | ₪10,764 | 84 |
| 3 חד׳ | ₪740,000 | ₪9,524 | 16 |
| 4 חד׳ | ₪850,000 | ₪9,043 | 57 |
| 5 חד׳ | ₪1,600,000 | ₪10,127 | 5 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת מרכז אזרחי: ₪10,512 · ממוצע העיר: ₪11,973 · פער של -12%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| התקווה 16 | 5 | 157 | ₪1.6M | 2026-06-03 |
| התקווה 12 | 3 | 104 | ₪1.12M | 2026-04-09 |
| דוד וולפסון 32 | 4 | 83 | ₪700K | 2026-02-16 |
| דוד וולפסון 32 | 4 | 109 | ₪850K | 2026-02-13 |
| התקווה 16 | 4 | 158 | ₪1.44M | 2026-02-09 |
| יחיל חיים 20 | 4 | 88 | ₪800K | 2026-02-01 |
| לייב יפה 21 | 4 | 76 | ₪820K | 2026-01-07 |
| קרן היסוד 3 | 4 | 113 | ₪950K | 2026-01-07 |
| התקווה 12 | 4 | 88 | ₪1.46M | 2026-01-01 |
| קרן היסוד 5 | 3 | 98 | ₪730K | 2025-12-22 |
| לייב יפה 21 | 4 | 92 | ₪750K | 2025-12-09 |
| יחיל חיים 24 | 3 | 76 | ₪700K | 2025-11-28 |
| יחיל חיים 26 | 3 | 77 | ₪740K | 2025-11-09 |
| קרן היסוד 9 | 4 | 113 | ₪950K | 2025-10-30 |
| דוד וולפסון 36 | 4 | 110 | ₪825K | 2025-08-27 |
| יחיל חיים 28 | 4 | 86 | ₪760K | 2025-08-25 |
| התקווה 1 | 4 | 103 | ₪1.48M | 2025-08-19 |
| קרן היסוד 7 | 3 | 87 | ₪777K | 2025-08-17 |
| התקווה 14 | 4 | 136 | ₪1.5M | 2025-08-10 |
| דוד וולפסון 34 | 4 | 109 | ₪890K | 2025-07-16 |
| קרן היסוד 9 | 4 | 97 | ₪875K | 2025-07-10 |
| דוד וולפסון 36 | 4 | 109 | ₪400K | 2025-07-07 |
| דוד וולפסון 36 | 4 | 94 | ₪785K | 2025-06-30 |
| יחיל חיים 26 | 3 | 63 | ₪600K | 2025-06-25 |
| קרן היסוד 17 | 4 | 90 | ₪980K | 2025-05-26 |
| דוד וולפסון 36 | 4 | 94 | ₪850K | 2025-05-21 |
| קרן היסוד 5 | 3 | 98 | ₪720K | 2025-05-11 |
| דוד וולפסון 26 | 4 | 88 | ₪750K | 2025-04-10 |
| דוד וולפסון 26 | 3 | 76 | ₪721K | 2025-04-08 |
| יחיל חיים 22 | 3.5 | 85 | ₪880K | 2025-04-01 |
| דוד וולפסון 34 | 4 | 84 | ₪960K | 2025-03-20 |
| יחיל חיים 22 | 4 | 80 | ₪680K | 2025-03-13 |
| יפה לייב 17 | 4 | 85 | ₪750K | 2025-03-03 |
| דוד וולפסון 26 | 4 | 85 | ₪825K | 2025-02-25 |
| התקווה 16 | 4 | 101 | ₪1.6M | 2025-02-19 |
| התקווה 12 | 3 | 104 | ₪1.37M | 2025-02-19 |
| דוד וולפסון 36 | 4 | 109 | ₪880K | 2025-02-17 |
| קרן היסוד 13 | 3 | 97 | ₪750K | 2025-02-10 |
| יחיל חיים 20 | 4 | 76 | ₪740K | 2025-02-10 |
| קרן היסוד 17 | 4 | 89 | ₪850K | 2025-02-10 |
| קרן היסוד 17 | 4 | 90 | ₪735K | 2025-01-26 |
| התקווה 1 | 4 | 120 | ₪1.48M | 2025-01-23 |
| התקווה 12 | 4 | 100 | ₪1.42M | 2025-01-13 |
| יחיל חיים 24 | 4 | 92 | ₪785K | 2025-01-08 |
| התקווה 12 | 4 | 125 | ₪1.3M | 2024-12-31 |
| התקווה 1 | 4 | 125 | ₪1.5M | 2024-12-24 |
| יפה לייב 17 | 3 | 70 | ₪715K | 2024-12-05 |
| דוד וולפסון 36 | 4 | 109 | ₪920K | 2024-11-18 |
| קרן היסוד 13 | 4 | 96 | ₪800K | 2024-09-29 |
| קרן היסוד 5 | 3 | 97 | ₪800K | 2024-08-21 |
המחירים בשכונת מרכז אזרחי מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת מרכז אזרחי עומד על כ־₪1,600,000, וכ־₪10,512 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת מרכז אזרחי החציון עומד על כ־₪10,512 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת מרכז אזרחי נמוך בכ־12% ביחס לממוצע העיר באר שבע.
בבאר שבע רשומים 30 בתי ספר ו-208 גני ילדים, בהם רעים, מולדת, ישיבה - פורת יוסף (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה165 עסקאות נרשמו בשכונת מרכז אזרחי, במחיר חציוני של ₪1,600,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.