בבניין ברחוב רח' 7207 10 בנצרת תועדו 44 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2017 ל־2025. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 9,153 ₪, 5.6% מתחת לחציון שאר הרחוב ו־14.8% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 4–6 חדרים, בשטח 108–282 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בניין
בבניין רח' 7207 10 בנצרת נמכרו מאז תחילת הרישום 44 דירות. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 1,120,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 9,153 ₪. זה נמוך ב־6% מהמחיר למ״ר ברחוב רח' 7207.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
דירה טיפוסית בבניין — 4 חדרים, כ־129 מ״ר: 1,620,000 ₪ (טווח 1,410,000 ₪–1,780,000 ₪).
רמת ביטחון נמוכה: 3 עסקאות בבניין ב־3 השנים האחרונות, האחרונה ב־2025-03-17. שיטה: חציון המחיר למ״ר בעסקאות האחרונות בבניין כפול השטח החציוני שנמכר; הטווח הוא הרבעון התחתון והעליון של המחיר למ״ר.
להערכת שווי מלאה לדירה ספציפית בבניין — מבוססת עסקאות אמת מרשות המסים.
נמצאו 44 עסקאות — מוצגות 25 האחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 4 | 108 | 2 | 1,530,000 ₪ | 14,167 | דירה בבית קומות | 17825-211-30 |
| 2025-01-31 | 4 | 129 | 5 | 1,200,000 ₪ | 9,302 | דירה בבית קומות | 17825-211-31 |
| 2024-04-04 | 4 | 130 | 4 | 1,630,000 ₪ | 12,538 | דירה בבית קומות | 17825-211-32 |
| 2023-04-08 | 4 | 108 | 2 | 1,500,000 ₪ | 13,889 | דירה בבית קומות | 17825-211-33 |
| 2021-10-21 | 5 | 132 | 6 | 1,700,000 ₪ | 12,879 | דירה בבית קומות | 17825-211-34 |
| 2020-08-23 | 4 | 108 | 1,250,000 ₪ | 11,574 | דירה | 17825-211-27 | |
| 2020-06-15 | 4 | 121 | 3 | 940,000 ₪ | 7,769 | דירה בבית קומות | 17825-211-36 |
| 2020-06-09 | 4 | 108 | 1,100,000 ₪ | 10,185 | דירה | 17825-211-26 | |
| 2020-02-06 | 4 | 108 | 1,170,000 ₪ | 10,833 | דירה | 17825-211-25 | |
| 2020-01-29 | 4 | 122 | 4 | 1,008,000 ₪ | 8,262 | דירה בבית קומות | 17825-211-38 |
| 2020-01-28 | 4 | 108 | 1,180,000 ₪ | 10,926 | דירה | 17825-211-24 | |
| 2019-09-23 | 4 | 120 | 1,700,000 ₪ | 14,167 | דירת גן | 17825-211-23 | |
| 2019-09-07 | 4 | 121 | 2 | 1,050,000 ₪ | 8,678 | דירה בבית קומות | 17825-211-40 |
| 2019-06-13 | 6 | 282 | 6 | 2,000,000 ₪ | 7,092 | דירה בבית קומות | 17825-211-41 |
| 2019-06-12 | 6 | 160 | 2,000,000 ₪ | 12,500 | דירה | 17825-211-21 | |
| 2019-03-31 | 4 | 128 | 1 | 940,000 ₪ | 7,344 | דירה בבית קומות | 17825-211-42 |
| 2019-03-30 | 4 | 110 | 1,100,000 ₪ | 10,000 | דירה | 17825-211-20 | |
| 2019-02-20 | 4 | 128 | 2 | 940,000 ₪ | 7,344 | דירה בבית קומות | 17825-211-43 |
| 2019-02-15 | 4 | 118 | 1,850,000 ₪ | 15,678 | דירה | 17825-211-19 | |
| 2019-02-15 | 4 | 118 | 1,581,000 ₪ | 13,398 | דירה בבית קומות | 17825-211-44 | |
| 2019-01-10 | 5 | 146 | 1,800,000 ₪ | 12,329 | דירה | 17825-211-18 | |
| 2019-01-10 | 5 | 187 | 6 | 1,538,000 ₪ | 8,225 | דירה בבית קומות | 17825-211-45 |
| 2018-12-29 | 5 | 260 | 2,000,000 ₪ | 7,692 | דירה | 17825-211-17 | |
| 2018-12-29 | 4 | 108 | 1,000,000 ₪ | 9,259 | דירה | 17825-211-16 | |
| 2018-12-29 | 4 | 130 | 5 | 854,000 ₪ | 6,569 | דירה בבית קומות | 17825-211-46 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2017 | 7 | 8,629 |
| 2018 | 15 | 8,429 |
| 2019 | 11 | 10,000 |
| 2020 | 6 | 10,833 |
| 2021 | 1 | 12,879 |
| 2023 | 1 | 13,889 |
| 2024 | 1 | 12,538 |
| 2025 | 2 | 14,167 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 1,100,000 ₪ | 9,153 |
| 5 | 4 | 1,800,000 ₪ | 12,329 |
| 6 | 2 | 2,000,000 ₪ | 12,500 |
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 44 עסקאות בבניין בין 2017 ל־2025. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 9,153 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 854,000 ₪ ל־2,000,000 ₪.
דירה טיפוסית בבניין (4 חדרים, כ־129 מ״ר) מוערכת בכ־1,620,000 ₪, בטווח 1.41M ₪–1.78M ₪, לפי 3 עסקאות מהשנים האחרונות. להערכה לדירה ספציפית אפשר להשתמש במנוע הערכת השווי של מרקט 2.
44 עסקאות נרשמו בבניין ברח' 7207 10, במחיר חציוני של ₪1,120,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.