בבניין ברחוב רח' 601 28 בבני ברק (שכונת אזור תעשיה) תועדו 135 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2024 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 27,622 ₪, 9.4% מעל חציון הרחוב ו־0.5% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–6 חדרים, בשטח 82–151 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־10.6%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 135 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5 | 105 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 26,667 | דירה בבית קומות | 6641-199-74 |
| 2026-07-16 | 5 | 105 | חמישית | 2,755,000 ₪ | 26,238 | דירה בבית קומות | 6641-199-74 |
| 2026-07-15 | 5 | 105 | שישית | 2,755,000 ₪ | 26,238 | 6641-199-72 | |
| 2026-07-15 | 5 | 105 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 26,667 | 6641-199-73 | |
| 2026-07-08 | 5 | 105 | רביעית | 2,780,000 ₪ | 26,476 | דירה בבית קומות | 6641-199-76 |
| 2026-07-07 | 5 | 105 | רביעית | 2,780,000 ₪ | 26,476 | 6641-199-71 | |
| 2026-06-28 | 3 | 82 | שלישית | 2,200,000 ₪ | 26,829 | דירה בבית קומות | 6641-199-77 |
| 2026-06-27 | 3 | 82 | שלישית | 2,200,000 ₪ | 26,829 | 6641-199-70 | |
| 2026-06-14 | 5 | 105 | שישית | 2,750,000 ₪ | 26,190 | דירה בבית קומות | 6641-199-78 |
| 2026-06-13 | 5 | 105 | שישית | 2,750,000 ₪ | 26,190 | 6641-199-69 | |
| 2026-06-04 | 3 | 82 | שניה | 2,200,000 ₪ | 26,829 | דירה בבית קומות | 6641-199-79 |
| 2026-06-04 | 3 | 82 | שניה | 2,100,000 ₪ | 25,610 | דירה בבית קומות | 6641-199-79 |
| 2026-06-03 | 3 | 82 | שניה | 2,100,000 ₪ | 25,610 | 6641-199-67 | |
| 2026-06-03 | 3 | 82 | ראשונה | 2,200,000 ₪ | 26,829 | 6641-199-68 | |
| 2026-05-20 | 5 | 105 | חמישית | 2,760,000 ₪ | 26,286 | דירה בבית קומות | 6641-199-81 |
| 2026-05-20 | 5 | 105 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 26,667 | דירה בבית קומות | 6641-199-81 |
| 2026-05-20 | 3 | 82 | חמישית | 2,250,000 ₪ | 27,439 | דירה בבית קומות | 6641-199-81 |
| 2026-05-19 | 5 | 105 | שישית | 2,760,000 ₪ | 26,286 | 6641-199-65 | |
| 2026-05-19 | 3 | 82 | ראשונה | 2,250,000 ₪ | 27,439 | 6641-199-64 | |
| 2026-05-19 | 5 | 105 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 26,667 | 6641-199-66 | |
| 2026-05-02 | 5 | 105 | שלישית | 2,850,000 ₪ | 27,143 | 6641-199-63 | |
| 2026-03-29 | 3 | 82 | שניה | 2,120,000 ₪ | 25,854 | דירה בבית קומות | 6641-199-84 |
| 2026-03-29 | 3 | 82 | שניה | 2,200,000 ₪ | 26,829 | דירה בבית קומות | 6641-199-84 |
| 2026-03-29 | 3 | 82 | שניה | 2,220,000 ₪ | 27,073 | דירה בבית קומות | 6641-199-84 |
| 2026-03-28 | 3 | 82 | שניה | 2,200,000 ₪ | 26,829 | 6641-199-61 | |
| 2026-03-28 | 3 | 82 | שניה | 2,220,000 ₪ | 27,073 | 6641-199-62 | |
| 2026-03-28 | 3 | 82 | ראשונה | 2,120,000 ₪ | 25,854 | 6641-199-60 | |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,348,000 ₪ | 26,089 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,326,000 ₪ | 25,844 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 3 | 82 | שלישית | 2,101,000 ₪ | 25,622 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,293,000 ₪ | 25,478 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,340,000 ₪ | 26,000 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 3 | 82 | שלישית | 2,170,000 ₪ | 26,463 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,283,000 ₪ | 25,367 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 3 | 82 | שלישית | 2,150,000 ₪ | 26,220 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 3 | 82 | שלישית | 2,336,000 ₪ | 28,488 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,358,000 ₪ | 26,200 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 3 | 82 | שלישית | 2,343,000 ₪ | 28,573 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-18 | 4 | 90 | שלישית | 2,333,000 ₪ | 25,922 | דירה בבית קומות | 6641-199-87 |
| 2026-02-17 | 4 | 90 | שניה | 2,326,788 ₪ | 25,853 | 6641-199-55 | |
| 2026-02-17 | 4 | 90 | חמישית | 2,338,425 ₪ | 25,983 | 6641-199-58 | |
| 2026-02-17 | 4 | 90 | רביעית | 2,333,438 ₪ | 25,927 | 6641-199-57 | |
| 2026-02-17 | 4 | 90 | חמישית | 2,331,063 ₪ | 25,901 | 6641-199-56 | |
| 2026-02-17 | 4 | 90 | שישית | 2,283,563 ₪ | 25,373 | 6641-199-53 | |
| 2026-02-17 | 3 | 82 | ראשונה | 2,164,219 ₪ | 26,393 | 6641-199-52 | |
| 2026-02-17 | 3 | 82 | חמישית | 2,160,894 ₪ | 26,352 | 6641-199-51 | |
| 2026-02-17 | 3 | 82 | שישית | 2,101,875 ₪ | 25,633 | 6641-199-46 | |
| 2026-02-17 | 3 | 82 | שניה | 2,149,256 ₪ | 26,210 | 6641-199-47 | |
| 2026-02-17 | 3 | 82 | חמישית | 2,155,075 ₪ | 26,281 | 6641-199-49 | |
| 2026-02-01 | 3 | 82 | 2,650,000 ₪ | 32,317 | דירה בבית קומות | 6641-199-113 | |
| 2026-01-31 | 5 | 105 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 26,667 | דירה בבית קומות | 6641-199-114 |
| 2026-01-31 | 3 | 82 | 2,650,000 ₪ | 32,317 | 6641-199-45 | ||
| 2026-01-30 | 5 | 105 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 26,667 | 6641-199-44 | |
| 2026-01-28 | 5 | 105 | שישית | 2,790,000 ₪ | 26,571 | 6641-199-43 | |
| 2026-01-06 | 3 | 82 | חמישית | 2,250,000 ₪ | 27,439 | דירה בבית קומות | 6641-199-115 |
| 2026-01-05 | 3 | 82 | חמישית | 2,250,000 ₪ | 27,439 | 6641-199-42 | |
| 2025-10-15 | 5 | 105 | שישית | 2,790,000 ₪ | 26,571 | דירה בבית קומות | 6641-199-116 |
| 2025-10-14 | 5 | 105 | שישית | 2,790,000 ₪ | 26,571 | 6641-199-41 | |
| 2025-09-02 | 3 | 82 | ראשונה | 2,256,000 ₪ | 27,512 | דירה בבית קומות | 6641-199-117 |
| 2025-09-01 | 3 | 82 | ראשונה | 2,256,000 ₪ | 27,512 | 6641-199-40 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2024 | 41 | 29,512 |
| 2025 | 38 | 28,171 |
| 2026 | 56 | 26,393 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 71 | 2,280,000 ₪ | 27,805 |
| 4 | 22 | 2,358,000 ₪ | 26,200 |
| 5 | 38 | 2,850,000 ₪ | 27,143 |
| 6 | 4 | 4,300,000 ₪ | 31,852 |
נמצאו 384 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רח' 601 28 | 2026-06-28 | 3 | 82 | שלישית | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-199-71 |
| רח' 601 12 | 2026-06-18 | 5 | 128 | 2,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-196-36 | |
| רח' 601 12 | 2026-06-17 | 5 | 118 | 2,950,000 ₪ | 6641-196-12 | ||
| רח' 601 20 | 2026-06-17 | 4 | 94 | שניה | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-197-83 |
| רח' 600 13 | 2026-06-15 | 4 | 97 | רביעית | 2,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-188-5 |
| רח' 600 25 | 2026-06-15 | 3 | 73 | שניה | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-189-1 |
| רח' 600 13 | 2026-06-15 | 4 | 103 | חמישית | 2,490,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-188-4 |
| רח' 601 28 | 2026-06-14 | 5 | 105 | שישית | 2,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6641-199-72 |
סה״כ 20 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 135 עסקאות בבניין בין 2024 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 27,622 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 2,100,000 ₪ ל־4,300,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־10.6%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
135 עסקאות נרשמו בבניין ברח' 601 28, במחיר חציוני של ₪2,360,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב רח' 601 · כל עסקאות הנדל״ן בבני ברק
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.