רח' 601 20, בני ברק — היסטוריית עסקאות ומחירים

בבניין ברחוב רח' 601 20 בבני ברק (שכונת אזור תעשיה) תועדו 160 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2022 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 27,929 ₪, 10.6% מעל חציון הרחוב ו־0.6% מעל חציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–7 חדרים, בשטח 76–169 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־3.3%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.

מגמות המחירים בשכונת אזור תעשיה

בהתייחס לשנה האחרונה

ציון יוקר
7 / 10
ירידת מחירים בשנה האחרונה
-6.86%

מחיר קנייה חציוני שנתי

  • 3 חדרים: לא ידוע
  • 4 חדרים: לא ידוע
  • 5 חדרים: לא ידוע

06/2026

  • מחיר חציוני אזור תעשיה: לא ידוע
  • מחיר חציוני בני ברק: לא ידוע
  • מחיר ארצי: 1.68 מ׳ ₪

הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.

עסקאות בבניין
160
חציון ₪/מ״ר
27,929
מחיר חציוני
2,546,000 ₪

היסטוריית העסקאות ברח' 601 20

נמצאו 160 עסקאות

תאריךחדריםמ״רקומהמחיר₪/מ״רסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
2026-06-17 4 94 שניה 2,500,000 ₪ 26,596 דירה בבית קומות 6641-197-83
2026-06-16 4 94 שניה 2,500,000 ₪ 26,596 6641-197-82
2025-12-17 4 97 רביעית 2,700,000 ₪ 27,835 דירה בבית קומות 6641-197-84
2025-12-16 4 97 רביעית 2,700,000 ₪ 27,835 6641-197-81
2025-09-30 3 83 ראשונה 2,220,000 ₪ 26,747 דירה בבית קומות 6641-197-85
2025-09-29 3 83 ראשונה 2,220,000 ₪ 26,747 6641-197-80
2024-12-24 4 97 שלישית 2,750,000 ₪ 28,351 דירה בבית קומות 6641-197-86
2024-09-25 4 97 שניה 2,785,000 ₪ 28,711 דירה בבית קומות 6641-197-87
2024-09-24 4 97 שניה 2,785,000 ₪ 28,711 6641-197-79
2024-09-18 4 94 רביעית 2,700,000 ₪ 28,723 דירה בבית קומות 6641-197-88
2024-09-17 4 94 רביעית 2,700,000 ₪ 28,723 6641-197-78
2024-09-10 4 97 רביעית 2,785,000 ₪ 28,711 דירה בבית קומות 6641-197-89
2024-09-09 4 97 רביעית 2,785,000 ₪ 28,711 6641-197-77
2024-09-03 4 97 שניה 2,820,000 ₪ 29,072 דירה בבית קומות 6641-197-90
2024-09-02 4 97 שניה 2,820,000 ₪ 29,072 6641-197-76
2024-09-02 3 83 שלישית 2,250,000 ₪ 27,108 דירה בבית קומות 6641-197-91
2024-09-02 3 83 שלישית 2,280,000 ₪ 27,470 דירה בבית קומות 6641-197-91
2024-09-01 3 83 חמישית 2,280,000 ₪ 27,470 6641-197-75
2024-09-01 3 83 שלישית 2,250,000 ₪ 27,108 6641-197-74
2024-08-28 3 83 שלישית 2,250,000 ₪ 27,108 דירה בבית קומות 6641-197-93
2024-08-27 3 83 שלישית 2,250,000 ₪ 27,108 6641-197-73
2024-08-25 3 84 ראשונה 2,250,000 ₪ 26,786 דירה בבית קומות 6641-197-94
2024-08-24 3 84 ראשונה 2,250,000 ₪ 26,786 6641-197-72
2024-08-20 3 84 רביעית 2,250,000 ₪ 26,786 דירה בבית קומות 6641-197-95
2024-08-19 3 84 רביעית 2,250,000 ₪ 26,786 6641-197-71
2024-08-05 4 97 שניה 2,750,000 ₪ 28,351 דירה בבית קומות 6641-197-97
2024-08-04 4 97 שניה 2,750,000 ₪ 28,351 6641-197-70
2024-07-22 3 83 חמישית 2,300,000 ₪ 27,711 דירה בבית קומות 6641-197-98
2024-07-21 3 83 חמישית 2,300,000 ₪ 27,711 6641-197-69
2024-07-09 4 97 שניה 2,800,000 ₪ 28,866 דירה בבית קומות 6641-197-99
2024-07-08 4 97 שניה 2,800,000 ₪ 28,866 6641-197-68
2024-06-16 5 102 רביעית 2,900,000 ₪ 28,431 דירה בבית קומות 6641-197-100
2024-06-15 5 102 רביעית 2,900,000 ₪ 28,431 6641-197-67
2024-04-30 4 97 שלישית 2,750,000 ₪ 28,351 דירה בבית קומות 6641-197-101
2024-04-29 4 97 שלישית 2,750,000 ₪ 28,351 6641-197-66
2024-04-10 7 169 שביעית 4,500,000 ₪ 26,627 דירה בבית קומות 6641-197-102
2024-04-09 7 169 שביעית 4,500,000 ₪ 26,627 6641-197-63
2024-04-02 4 97 ראשונה 2,810,000 ₪ 28,969 דירה בבית קומות 6641-197-103
2024-04-01 4 97 ראשונה 2,810,000 ₪ 28,969 6641-197-62
2024-03-18 4 94 שלישית 2,795,000 ₪ 29,734 דירה בבית קומות 6641-197-104
2024-03-17 4 97 שלישית 2,800,000 ₪ 28,866 דירה בבית קומות 6641-197-105
2024-03-17 4 94 שלישית 2,795,000 ₪ 29,734 6641-197-61
2024-03-16 4 97 שלישית 2,800,000 ₪ 28,866 6641-197-60
2024-03-14 7 169 שביעית 4,300,000 ₪ 25,444 דירה בבית קומות 6641-197-106
2024-03-13 7 169 שביעית 4,300,000 ₪ 25,444 6641-197-59
2024-02-20 4 97 שישית 2,640,000 ₪ 27,216 דירה בבית קומות 6641-197-108
2024-02-20 3 84 שישית 2,346,000 ₪ 27,929 דירה בבית קומות 6641-197-108
2024-02-19 4 97 שישית 2,640,000 ₪ 27,216 6641-197-58
2024-02-19 3 84 שלישית 2,346,000 ₪ 27,929 6641-197-57
2024-01-28 5 102 שישית 2,820,000 ₪ 27,647 דירה בבית קומות 6641-197-110
2024-01-27 5 102 שישית 2,820,000 ₪ 27,647 6641-197-56
2024-01-23 4 97 שלישית 2,750,000 ₪ 28,351 6641-197-55
2024-01-11 3 83 רביעית 2,350,000 ₪ 28,313 דירה בבית קומות 6641-197-111
2024-01-11 4 94 רביעית 2,740,000 ₪ 29,149 דירה בבית קומות 6641-197-111
2024-01-10 3 83 שניה 2,350,000 ₪ 28,313 6641-197-53
2024-01-10 4 94 רביעית 2,740,000 ₪ 29,149 6641-197-54
2024-01-07 4 97 שישית 2,600,000 ₪ 26,804 דירה בבית קומות 6641-197-115
2024-01-06 4 97 שישית 2,600,000 ₪ 26,804 6641-197-52
2023-11-28 4 85 שלישית 2,550,000 ₪ 30,000 דירה בבית קומות 6641-197-116
2023-11-27 4 85 שלישית 2,550,000 ₪ 30,000 6641-197-51

מגמת מחירים לפי שנה

שנהעסקאותחציון ₪/מ״ר
20224427,500
20235828,165
20245228,351
2025427,835
2026226,596

פילוח לפי מספר חדרים

חדריםעסקאותמחיר חציוני₪/מ״ר
3482,250,000 ₪27,108
4982,660,000 ₪28,402
5102,900,000 ₪28,431
744,500,000 ₪26,627

השוואת מחירים — בניין מול רחוב מול עיר

  • הבניין: 27,929 ₪/מ״ר
  • ממוצע הרחוב (רח' 601): 25,254 ₪/מ״ר
  • ממוצע העיר (בני ברק): 27,761 ₪/מ״ר

עסקאות נוספות בשכונת אזור תעשיה לפי רחובות

נמצאו 384 עסקאות

כתובתתאריךחדריםמ״רקומהמחירסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
רח' 601 28 2026-06-28 3 82 שלישית 2,200,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-199-71
רח' 601 12 2026-06-18 5 128 2,950,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-196-36
רח' 601 12 2026-06-17 5 118 2,950,000 ₪ 6641-196-12
רח' 601 20 2026-06-17 4 94 שניה 2,500,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-197-83
רח' 600 13 2026-06-15 4 97 רביעית 2,550,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-188-5
רח' 600 25 2026-06-15 3 73 שניה 2,000,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-189-1
רח' 600 13 2026-06-15 4 103 חמישית 2,490,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-188-4
רח' 601 28 2026-06-14 5 105 שישית 2,750,000 ₪ דירה בבית קומות 6641-199-72

מעבר אל שכונות בבני ברק

סה״כ 20 שכונות

כמה שווה דירה ברח' 601 20?

קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.

שאלות ותשובות

כמה עסקאות נדל״ן בוצעו ברח' 601 20, בני ברק?

לפי נתוני רשות המסים תועדו 160 עסקאות בבניין בין 2022 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.

מה מחיר הדירות ברח' 601 20?

המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 27,929 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 2,070,000 ₪ ל־4,500,000 ₪.

האם מחירי הדירות ברח' 601 20 עולים?

מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־3.3%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.

כמה שווה דירה ברח' 601 20?

אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.

שוקלים למכור?

160 עסקאות נרשמו בבניין ברח' 601 20, במחיר חציוני של ₪2,546,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.

פרסום מודעה חינם · בדקו כמה שווה הנכס

כל העסקאות ברחוב רח' 601 · כל עסקאות הנדל״ן בבני ברק

מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.