בבניין ברחוב הלוחמים 11 בבני ברק (שכונת גבעת סוקולוב) תועדו 105 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2018 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 21,923 ₪, 1.8% מעל חציון הרחוב ו־21% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–7 חדרים, בשטח 70–1596 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־49.4%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 105 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 3 | 70 | שניה | 2,000,000 ₪ | 28,571 | דירה בבית קומות | 6122-1774-97 |
| 2025-06-20 | 4 | 91 | חמישית | 2,715,000 ₪ | 29,835 | דירה בבית קומות | 6122-1774-95 |
| 2024-08-28 | 5 | 119 | 2,356,000 ₪ | 19,798 | דירה בבית קומות | 6122-1774-98 | |
| 2024-08-27 | 5 | 119 | 2,350,000 ₪ | 19,748 | 6122-1774-93 | ||
| 2024-08-01 | 4 | 96 | ראשונה | 2,656,000 ₪ | 27,667 | דירה בבית קומות | 6122-1774-99 |
| 2024-07-31 | 4 | 96 | ראשונה | 2,650,000 ₪ | 27,604 | 6122-1774-92 | |
| 2024-06-17 | 3 | 77 | ראשונה | 1,606,000 ₪ | 20,857 | דירה בבית קומות | 6122-1774-100 |
| 2024-06-16 | 3 | 77 | ראשונה | 1,606,522 ₪ | 20,864 | 6122-1774-91 | |
| 2024-06-16 | 3 | 77 | ראשונה | 1,600,000 ₪ | 20,779 | 6122-1774-90 | |
| 2024-04-04 | 4 | 90 | ראשונה | 2,800,000 ₪ | 31,111 | דירה בבית קומות | 6122-1774-89 |
| 2024-04-02 | 4 | 90 | ראשונה | 2,800,000 ₪ | 31,111 | 6122-1774-88 | |
| 2024-01-29 | 3 | 77 | שניה | 2,281,000 ₪ | 29,623 | דירה בבית קומות | 6122-1774-101 |
| 2024-01-28 | 3 | 78 | שניה | 2,275,000 ₪ | 29,167 | 6122-1774-87 | |
| 2023-07-18 | 4 | 91 | חמישית | 2,620,000 ₪ | 28,791 | דירה בבית קומות | 6122-1774-86 |
| 2023-05-28 | 4 | 116 | שניה | 2,380,000 ₪ | 20,517 | דירה בבית קומות | 6122-1774-102 |
| 2022-12-21 | 5 | 122 | 2,505,000 ₪ | 20,533 | דירה בבית קומות | 6122-1774-103 | |
| 2022-12-21 | 4 | 102 | 2,455,000 ₪ | 24,069 | דירה בבית קומות | 6122-1774-103 | |
| 2022-12-20 | 5 | 122 | שלישית | 2,500,000 ₪ | 20,492 | 6122-1774-85 | |
| 2022-12-20 | 4 | 103 | שניה | 2,450,000 ₪ | 23,786 | 6122-1774-84 | |
| 2022-08-25 | 4 | 97 | שניה | 2,250,000 ₪ | 23,196 | דירה בבית קומות | 6122-1774-83 |
| 2022-08-09 | 3 | 76 | רביעית | 1,805,000 ₪ | 23,750 | דירה בבית קומות | 6122-1774-106 |
| 2022-08-08 | 3 | 76 | רביעית | 1,800,000 ₪ | 23,684 | 6122-1774-82 | |
| 2022-07-24 | 5 | 114 | 2,690,000 ₪ | 23,596 | דירה בבית קומות | 6122-1774-107 | |
| 2022-07-23 | 5 | 115 | רביעית | 2,685,000 ₪ | 23,348 | 6122-1774-81 | |
| 2022-07-05 | 5 | 109 | ראשונה | 2,080,000 ₪ | 19,083 | דירה בבית קומות | 6122-1774-108 |
| 2022-07-04 | 5 | 110 | 2,075,000 ₪ | 18,864 | 6122-1774-80 | ||
| 2022-06-30 | 7 | 149 | שישית | 4,105,000 ₪ | 27,550 | דירה בבית קומות | 6122-1774-109 |
| 2022-06-29 | 7 | 150 | שישית | 4,100,000 ₪ | 27,333 | 6122-1774-79 | |
| 2022-06-06 | 4 | 87 | חמישית | 2,100,000 ₪ | 24,138 | 6122-1774-78 | |
| 2022-05-30 | 5 | 118 | ראשונה | 2,700,000 ₪ | 22,881 | 6122-1774-76 | |
| 2022-05-23 | 4 | 105 | שלישית | 2,285,000 ₪ | 21,762 | דירה בבית קומות | 6122-1774-75 |
| 2022-05-22 | 4 | 106 | שלישית | 2,280,000 ₪ | 21,509 | 6122-1774-74 | |
| 2022-03-06 | 3 | 75 | שלישית | 1,905,000 ₪ | 25,400 | דירה בבית קומות | 6122-1774-111 |
| 2022-03-05 | 3 | 76 | שלישית | 1,900,000 ₪ | 25,000 | 6122-1774-73 | |
| 2022-02-17 | 4 | 91 | חמישית | 2,205,000 ₪ | 24,231 | דירה בבית קומות | 6122-1774-112 |
| 2022-02-16 | 4 | 92 | חמישית | 2,200,000 ₪ | 23,913 | 6122-1774-72 | |
| 2022-02-03 | 4 | 98 | רביעית | 2,205,000 ₪ | 22,500 | דירה בבית קומות | 6122-1774-71 |
| 2022-02-02 | 4 | 98 | רביעית | 2,200,000 ₪ | 22,449 | 6122-1774-70 | |
| 2021-12-12 | 4 | 103 | שניה | 2,200,000 ₪ | 21,359 | 6122-1774-67 | |
| 2021-11-21 | 4 | 91 | שניה | 1,995,000 ₪ | 21,923 | דירה בבית קומות | 6122-1774-64 |
| 2021-11-21 | 4 | 97 | שלישית | 2,115,000 ₪ | 21,804 | דירה בבית קומות | 6122-1774-66 |
| 2021-11-21 | 4 | 91 | שלישית | 2,005,000 ₪ | 22,033 | דירה בבית קומות | 6122-1774-65 |
| 2021-11-21 | 4 | 91 | רביעית | 1,965,000 ₪ | 21,593 | דירה בבית קומות | 6122-1774-63 |
| 2021-11-20 | 4 | 91 | שניה | 1,990,000 ₪ | 21,868 | 6122-1774-60 | |
| 2021-11-20 | 4 | 97 | שלישית | 2,110,000 ₪ | 21,753 | 6122-1774-62 | |
| 2021-11-20 | 4 | 91 | שלישית | 2,000,000 ₪ | 21,978 | 6122-1774-61 | |
| 2021-11-20 | 4 | 91 | רביעית | 1,960,000 ₪ | 21,538 | 6122-1774-59 | |
| 2021-10-28 | 4 | 96 | שניה | 2,155,000 ₪ | 22,448 | דירה בבית קומות | 6122-1774-58 |
| 2021-10-27 | 4 | 97 | שניה | 2,150,000 ₪ | 22,165 | 6122-1774-57 | |
| 2021-08-26 | 3 | 70 | רביעית | 1,545,000 ₪ | 22,071 | דירה בבית קומות | 6122-1774-56 |
| 2021-08-25 | 3 | 70 | רביעית | 1,540,000 ₪ | 22,000 | 6122-1774-55 | |
| 2021-07-20 | 5 | 112 | 2,800,000 ₪ | 25,000 | דירה | 6122-1774-54 | |
| 2021-07-20 | 5 | 123 | שישית | 2,805,000 ₪ | 22,805 | דירה בבית קומות | 6122-1774-53 |
| 2021-07-08 | 5 | 110 | 2,750,000 ₪ | 25,000 | דירה | 6122-1774-51 | |
| 2021-07-08 | 5 | 110 | שישית | 2,755,000 ₪ | 25,045 | דירה בבית קומות | 6122-1774-49 |
| 2021-07-08 | 6 | 144 | 3,005,000 ₪ | 20,868 | דירה בבית קומות | 6122-1774-50 | |
| 2021-07-08 | 6 | 144 | 3,000,000 ₪ | 20,833 | דירה | 6122-1774-52 | |
| 2021-04-28 | 3 | 81 | 1,600,000 ₪ | 19,753 | דירה | 6122-1774-47 | |
| 2021-04-28 | 3 | 81 | שניה | 1,605,000 ₪ | 19,815 | דירה בבית קומות | 6122-1774-46 |
| 2021-04-28 | 4 | 99 | שניה | 2,050,000 ₪ | 20,707 | דירה | 6122-1774-48 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 19,130 |
| 2019 | 14 | 21,471 |
| 2020 | 23 | 21,443 |
| 2021 | 29 | 21,804 |
| 2022 | 23 | 23,596 |
| 2023 | 2 | 28,791 |
| 2024 | 11 | 27,604 |
| 2025 | 1 | 29,835 |
| 2026 | 1 | 28,571 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 1,606,000 ₪ | 21,667 |
| 4 | 42 | 2,155,000 ₪ | 21,978 |
| 5 | 27 | 2,580,000 ₪ | 22,017 |
| 6 | 2 | 3,005,000 ₪ | 20,868 |
| 7 | 4 | 4,100,000 ₪ | 27,333 |
נמצאו 66 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שבזי 22 | 2025-02-01 | 3 | 66 | שלישית | 1,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-355-9 |
| אבן גבירול 17 | 2025-01-29 | 5 | 106 | 3,416,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1750-8 | |
| אבן גבירול 2 | 2024-12-19 | 4 | 106 | חמישית | 3,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1911-10 |
| שבטי ישראל 36 | 2024-12-19 | 3 | 69 | 2,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-817-11 | |
| שבזי 3 | 2024-12-10 | 5 | 81 | חמישית | 3,375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-342-8 |
| שבטי ישראל 15 | 2024-11-24 | 3 | 100 | 2,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1443-15 | |
| שבזי 22 | 2024-11-19 | 3 | 66 | ראשונה | 2,035,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-355-10 |
| אבן שפרוט 4 | 2024-09-09 | 2 | 72 | 2,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1548-47 | |
| הרב מימון 34 | 2024-08-28 | 4 | 130 | 3,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1088-10 | |
| הלוחמים 11 | 2024-08-28 | 5 | 119 | 2,356,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6122-1774-98 |
סה״כ 20 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 105 עסקאות בבניין בין 2018 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 21,923 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,399,000 ₪ ל־4,105,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־49.4%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
105 עסקאות נרשמו בבניין בהלוחמים 11, במחיר חציוני של ₪2,155,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב הלוחמים · כל עסקאות הנדל״ן בבני ברק
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.