מדד מחירי הנדל״ן ברחוב עלייה, נס ציונה: מחיר חציוני ₪1,225,000, ₪4,515 למ״ר, לפי 48 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב עלייה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| עלייה 4 | 4 | 103 | ₪465K | 3637-751-11 | 2026-05-06 |
| עלייה 4 | 4 | 98 | ₪2.39M | 3637-751-10 | 2025-07-16 |
| עלייה 4 | 4 | 103 | ₪2.4M | 3637-751-15 | 2024-11-21 |
| עלייה 4 | 4 | 124 | ₪2.01M | 3637-751-2 | 2022-02-15 |
| עלייה 4 | 4 | 121 | ₪2M | 3637-751-15 | 2021-03-11 |
| עלייה 4 | 6 | 150 | ₪3.18M | 3637-751-27 | 2021-03-01 |
| עלייה 13 | 6 | 145 | ₪3.9M | 3637-317-3 | 2020-08-11 |
| עלייה 2 | 4 | 100 | ₪1.69M | 3637-754-3 | 2020-05-21 |
| עלייה 4 | 3 | 70 | ₪1.5M | 3637-751-5 | 2019-07-02 |
| עלייה 2 | 4 | 99 | ₪1.8M | 3637-754-22 | 2018-11-27 |
| עלייה 2 | 4 | 100 | ₪2.5M | 3637-754-20 | 2018-06-17 |
| עלייה 2 | 4 | 99 | ₪1.85M | 3637-754-19 | 2018-05-17 |
| עלייה 4 | 4 | 77 | ₪1.54M | 3637-751-10 | 2018-05-10 |
| עלייה 2 | 4 | 98 | ₪1.84M | 3637-754-18 | 2017-12-14 |
| עלייה 27 | 5 | 305 | ₪4M | 3637-310-2 | 2017-06-22 |
| עלייה 2 | 4 | 100 | ₪1.78M | 3637-754-13 | 2016-08-10 |
| עלייה 2 | 4 | 100 | ₪1.68M | 3637-754-11 | 2016-04-05 |
| עלייה 19 | 5 | 295 | ₪3.7M | 3637-408-3 | 2014-09-30 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪1.09M | 3637-751-9 | 2014-07-15 |
| עלייה 2 | 3 | 55 | ₪915K | 3637-754-3 | 2012-02-28 |
| עלייה 11 | 6 | 125 | ₪980K | 3637-318-1 | 2011-08-02 |
| עלייה 2 | 3 | 70 | ₪870K | 3637-754-1 | 2010-07-21 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪880K | 3637-751-11 | 2010-03-28 |
| עלייה 2 | 3 | 56 | ₪750K | 3637-754-3 | 2009-07-16 |
| עלייה 9 | 4 | 100 | ₪1.8M | 3637-319-2 | 2008-06-15 |
| עלייה 3 | 7 | 200 | ₪2.25M | 3637-322-1 | 2008-06-05 |
| עלייה 13 | 6 | 150 | ₪2.1M | 3637-317-2 | 2008-06-01 |
| עלייה 4 | 3.5 | 64 | ₪730K | 3637-751-3 | 2008-01-28 |
| עלייה 2 | 3 | 75 | ₪372K | 3637-754-2 | 2007-06-11 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪560K | 3637-751-1 | 2007-04-01 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪553K | 3637-751-12 | 2006-12-03 |
| עלייה 4 | 3.5 | 67 | ₪590K | 3637-751-2 | 2006-07-05 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪533K | 3637-751-10 | 2006-05-31 |
| עלייה 4 | 4 | 67 | ₪493K | 3637-751-14 | 2006-03-06 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪620K | 3637-751-3 | 2006-01-10 |
| עלייה 14 | 3 | 60 | ₪1.34M | 3637-326-1 | 2005-06-26 |
| עלייה 19 | 4 | 130 | ₪1.27M | 3637-408-1 | 2005-03-30 |
| עלייה 2 | 3 | 57 | ₪489K | 3637-754-1 | 2004-12-20 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪555K | 3637-751-8 | 2004-08-16 |
| עלייה 4 | 3 | 64 | ₪541K | 3637-751-9 | 2004-04-04 |
| עלייה 4 | 4 | 68 | ₪447K | 3637-751-15 | 2004-02-25 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪571K | 3637-751-3 | 2004-02-08 |
| עלייה 13 | 6 | 240 | ₪1.6M | 3637-317-1 | 2003-10-09 |
| עלייה 4 | 4 | 85 | ₪497K | 3637-751-13 | 2002-12-15 |
| עלייה 9 | 3 | 80 | ₪1.18M | 3637-319-1 | 2001-04-24 |
| עלייה 18 | 3 | 80 | ₪1.23M | 3637-324-1 | 1999-12-31 |
| עלייה 4 | 4 | 64 | ₪515K | 3637-751-6 | 1998-07-29 |
| עלייה 4 | 4 | 80 | ₪529K | 3637-751-2 | 1998-01-08 |
המחירים ברחוב עלייה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב עלייה עומד על כ־₪1,225,000, וכ־₪4,515 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב עלייה החציון עומד על כ־₪4,515 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה48 עסקאות נרשמו ברחוב עלייה, במחיר חציוני של ₪1,225,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.