נתוני אמת · רשות המסים · עודכן 24 באוגוסט 2026

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב רח' 4072, נצרת

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב רח' 4072, נצרת: מחיר חציוני ₪900,000, ₪11,337 למ״ר, לפי 69 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.

מחיר חציוני
₪900K
חציון ₪ למ״ר
₪11,337
שטח חציוני
107 מ״ר
עסקאות ברחוב
69

מחירי דירות ברחוב רח' 4072, נצרת

עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב רח' 4072: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.

מחירים לפי בניין ברחוב רח' 4072

כתובת₪ למ״ר (חציון)עסקאות
רח' 4072 1 ₪6,857 18
רח' 4072 2 ₪7,500 7
רח' 4072 4 ₪6,542 10
רח' 4072 6 ₪8,990 1
רח' 4072 32 ₪11,028 10
רח' 4072 33 ₪10,769 3
רח' 4072 34 ₪11,143 10
רח' 4072 47 ₪10,881 10

עסקאות אחרונות ברחוב רח' 4072 (69)

כתובתחדריםמ״רמחירגוש/חלקה/תת-חלקהתאריך
רח' 5048 33 3 94 ₪1.36M 16533-53 2026-05-12
רח' 3100 1 4 117 ₪800K 16561-6 2025-12-31
רח' 5047 32 4 137 ₪1.6M 16533-50 2025-11-10
רח' 3100 1 0 542 ₪1.19M 16561-6 2025-11-05
רח' 5048 47 3 100 ₪1.17M 16533-56 2025-10-20
רח' 5046 1 3 74 ₪650K 16532-83 2025-10-01
רח' 5047 34 4 93 ₪1.05M 16533-50 2025-09-13
רח' 5047 34 3 86 ₪975K 16533-50 2025-08-30
רח' 5046 1 3 62 ₪500K 16532-83 2025-08-10
רח' 4072 2 4 100 ₪950K 16541-47-14 2025-07-17
רח' 5047 32 5 110 ₪1.24M 16533-50 2025-07-15
רח' 7066 4 4 107 ₪750K 16579-13 2025-05-11
רח' 5047 34 5 125 ₪1.77M 16533-50 2025-05-03
רח' 5048 47 4 123 ₪1.2M 16533-56 2025-04-02
רח' 5048 47 4 113 ₪1.35M 16533-56 2025-04-02
רח' 5048 47 4 120 ₪1.2M 16533-56 2025-03-15
רח' 5047 34 4 97 ₪1.07M 16533-50 2025-02-07
רח' 5047 34 4 129 ₪750K 16533-50 2024-12-21
רח' 5047 32 5 125 ₪1.07M 16533-50 2024-12-20
רח' 5047 32 4 110 ₪1.6M 16533-50 2024-12-13
רח' 5047 34 4 91 ₪1.2M 16533-50 2024-11-09
רח' 5047 34 4 105 ₪1.15M 16533-50 2024-10-15
רח' 5046 1 3 62 ₪550K 16532-83 2024-08-27
רח' 3100 1 4 119 ₪620K 16561-6 2024-08-24
רח' 5046 1 3 74 ₪670K 16532-83 2024-05-25
רח' 5048 47 4 115 ₪1.87M 16533-56 2024-05-22
רח' 5046 1 3 74 ₪750K 16532-83 2024-05-16
רח' 3100 1 4 117 ₪1.22M 16561-6 2024-04-30
רח' 5047 34 4 105 ₪1.17M 16533-50 2024-01-05
רח' 5046 1 3 62 ₪580K 16532-83 2023-11-18
רח' 5046 1 3 75 ₪450K 16532-83 2023-11-04
רח' 5046 1 3 74 ₪400K 16532-83 2023-06-02
רח' 5047 34 4 95 ₪975K 16533-50 2023-05-27
רח' 7066 4 4 107 ₪720K 16579-13 2023-04-07
רח' 4072 2 5 120 ₪900K 16541-47-12 2023-03-22
רח' 7066 4 4 107 ₪780K 16579-13 2023-03-13
רח' 4072 2 5 116 ₪1.05M 16541-47-11 2023-03-01
רח' 7066 4 4 107 ₪750K 16579-13 2023-01-30
רח' 5047 32 3 81 ₪750K 16533-50 2022-12-17
רח' 7066 4 4 107 ₪700K 16579-13 2022-11-18
רח' 5048 47 3 110 ₪950K 16533-56 2022-11-01
רח' 3100 1 4 95 ₪800K 16561-6 2022-10-25
רח' 5047 32 4 95 ₪950K 16533-50 2022-08-08
רח' 5047 34 3 110 ₪1.15M 16533-50 2022-06-03
רח' 5048 47 4 115 ₪1.35M 16533-56 2022-04-04
רח' 3100 1 0 391 ₪1.44M 16561-6 2022-04-04
רח' 5046 1 3 70 ₪480K 16532-83 2022-03-25
רח' 5047 32 5 107 ₪1.18M 16533-50 2022-03-23
רח' 5047 32 4 86 ₪950K 16533-50 2022-02-21
רח' 5046 1 3 74 ₪350K 16532-83 2021-12-16

שאלות נפוצות — נדל״ן ברחוב רח' 4072

כמה עולה דירה ברחוב רח' 4072 בנצרת?

המחירים ברחוב רח' 4072 מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב רח' 4072 עומד על כ־₪900,000, וכ־₪11,337 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

מהו המחיר למ״ר ברחוב רח' 4072?

המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב רח' 4072 החציון עומד על כ־₪11,337 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

אומדן מבוסס עסקאות אמת

אומדן שווי מדויק לדירה ברחוב רח' 4072

הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה
פרסום חינם · ללא עמלה

שוקלים למכור?

69 עסקאות נרשמו ברחוב רח' 4072, במחיר חציוני של ₪900,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.