מדד מחירי הנדל״ן ברחוב הקרן, מעלה אדומים: מחיר חציוני ₪760,000, ₪19,740 למ״ר, לפי 275 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב הקרן: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| הקרן 1 | ₪12,238 | 13 |
| הקרן 3 | ₪14,832 | 6 |
| הקרן 4 | ₪8,000 | 8 |
| הקרן 5 | ₪10,337 | 7 |
| הקרן 6 | ₪11,800 | 6 |
| הקרן 7 | ₪11,220 | 11 |
| הקרן 8 | ₪9,754 | 6 |
| הקרן 9 | ₪6,597 | 3 |
| הקרן 10 | ₪13,636 | 6 |
| הקרן 11 | ₪15,392 | 10 |
| הקרן 12 | ₪13,000 | 10 |
| הקרן 13 | ₪6,180 | 1 |
| הקרן 14 | ₪10,353 | 10 |
| הקרן 15 | ₪9,639 | 6 |
| הקרן 16 | ₪7,323 | 8 |
| הקרן 17 | ₪10,338 | 11 |
| הקרן 18 | ₪14,868 | 5 |
| הקרן 20 | ₪6,680 | 5 |
| הקרן 21 | ₪10,000 | 9 |
| הקרן 22 | ₪8,493 | 3 |
| הקרן 23 | ₪8,146 | 3 |
| הקרן 24 | ₪7,792 | 5 |
| הקרן 25 | ₪19,267 | 3 |
| הקרן 26 | ₪6,133 | 5 |
| הקרן 27 | ₪9,868 | 9 |
| הקרן 28 | ₪5,733 | 4 |
| הקרן 29 | ₪14,388 | 3 |
| הקרן 30 | ₪17,500 | 8 |
| הקרן 31 | ₪11,798 | 15 |
| הקרן 32 | ₪12,190 | 10 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| הקרן 1 | 3 | 77 | ₪1.52M | 63616-56-1 | 2026-07-01 |
| הקרן 28 | 3 | 75 | ₪1.45M | 63616-21-1 | 2026-06-11 |
| הקרן 34 | 3 | 76 | ₪1.67M | 63616-21-2 | 2026-05-31 |
| הקרן 29 | 5 | 139 | ₪2M | 63616-52-1 | 2026-02-19 |
| הקרן 30 | 2 | 60 | ₪1.41M | 63616-21-4 | 2026-02-17 |
| הקרן 10 | 3 | 75 | ₪1.64M | 63616-22-2 | 2025-08-27 |
| הקרן 14 | 4 | 96 | ₪1.89M | 63616-22-3 | 2025-08-26 |
| הקרן 11 | 3 | 79 | ₪1.68M | 63616-55-1 | 2025-07-22 |
| הקרן 11 | 3 | 83 | ₪1.69M | 63616-55-2 | 2025-06-19 |
| הקרן 26 | 4 | 87 | ₪1.5M | 63616-53-1 | 2025-05-06 |
| הקרן 35 | 5 | 140 | ₪2.07M | 63616-50-1 | 2025-05-04 |
| הקרן 35 | 5 | 138 | ₪2.15M | 63616-50-2 | 2025-02-25 |
| הקרן 9 | 3 | 73 | ₪1.66M | 63616-55-5 | 2025-02-09 |
| הקרן 7 | 3 | 75 | ₪1.71M | 63616-55-6 | 2025-02-05 |
| הקרן 18 | 2 | 51 | ₪1.2M | 63616-22-4 | 2024-12-18 |
| הקרן 18 | 3 | 75 | ₪1.75M | 63616-22-5 | 2024-12-11 |
| הקרן 33 | 2 | 60 | ₪1.35M | 63616-51-1 | 2024-11-26 |
| הקרן 38 | 4 | 92 | ₪1.7M | 32001-43-1 | 2024-09-26 |
| הקרן 25 | 3 | 75 | ₪1.53M | 63616-53-2 | 2024-08-20 |
| הקרן 8 | 3 | 85 | ₪1.63M | 63616-803-3 | 2024-08-06 |
| הקרן 3 | 6 | 149 | ₪2.21M | 63616-56-3 | 2024-07-16 |
| הקרן 30 | 3 | 75 | ₪1.57M | 63616-21-7 | 2024-07-11 |
| הקרן 12 | 2 | 51 | ₪1.4M | 63616-22-6 | 2024-07-07 |
| הקרן 17 | 3 | 77 | ₪1.5M | 63616-54-1 | 2024-05-15 |
| הקרן 31 | 3 | 75 | ₪1.4M | 63616-52-5 | 2024-05-15 |
| הקרן 21 | 4 | 112 | ₪2.69M | 63616-51-2 | 2024-02-22 |
| הקרן 3 | 4 | 88 | ₪1.64M | 63616-56-4 | 2024-02-22 |
| הקרן 37 | 3 | 77 | ₪1.62M | 63616-51-3 | 2024-01-25 |
| הקרן 26 | 3 | 79 | ₪1.6M | 63616-73-1 | 2024-01-24 |
| הקרן 9 | 3 | 77 | ₪508K | 63616-55-7 | 2023-12-29 |
| הקרן 30 | 3 | 77 | ₪1.65M | 63616-21-9 | 2023-12-28 |
| הקרן 1 | 3 | 77 | ₪1.58M | 63616-56-5 | 2023-10-25 |
| הקרן 12 | 2 | 56 | ₪1.28M | 63616-803-4 | 2023-09-12 |
| הקרן 31 | 4 | 89 | ₪2M | 63616-52-8 | 2023-07-20 |
| הקרן 38 | 3 | 90 | ₪1.55M | 32001-3-2 | 2023-07-17 |
| הקרן 33 | 5 | 108 | ₪1.79M | 63616-51-4 | 2023-07-04 |
| הקרן 29 | 3 | 75 | ₪1.49M | 63616-52-9 | 2023-07-03 |
| הקרן 1 | 2 | 63 | ₪1.3M | 63616-56-7 | 2023-06-04 |
| הקרן 31 | 2.5 | 55 | ₪1.4M | 63616-52-10 | 2023-05-11 |
| הקרן 12 | 2 | 55 | ₪1.14M | 63616-803-5 | 2023-02-01 |
| הקרן 14 | 3 | 75 | ₪1.44M | 63616-803-6 | 2022-11-02 |
| הקרן 27 | 3 | 75 | ₪1.47M | 63616-52-11 | 2022-08-15 |
| הקרן 33 | 5 | 108 | ₪1.74M | 63616-51-7 | 2022-07-26 |
| הקרן 25 | 3 | 75 | ₪1.45M | 63616-53-3 | 2022-07-22 |
| הקרן 40 | 4 | 84 | ₪1.38M | 32001-3-3 | 2022-07-07 |
| הקרן 1 | 4 | 104 | ₪3.1M | 63616-10-24 | 2022-04-18 |
| הקרן 3 | 4 | 80 | ₪1.25M | 63616-56-8 | 2022-04-18 |
| הקרן 34 | 3 | 75 | ₪1.35M | 63616-21-14 | 2022-03-10 |
| הקרן 37 | 3 | 77 | ₪1.37M | 63616-1-69 | 2022-03-02 |
| הקרן 4 | 3 | 75 | ₪1.39M | 63616-803-7 | 2022-02-23 |
המחירים ברחוב הקרן מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב הקרן עומד על כ־₪760,000, וכ־₪19,740 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב הקרן החציון עומד על כ־₪19,740 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה275 עסקאות נרשמו ברחוב הקרן, במחיר חציוני של ₪760,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.