מדד מחירי הנדל״ן ברחוב המצוק, מעלה אדומים: מחיר חציוני ₪1,280,000, ₪11,417 למ״ר, לפי 51 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב המצוק: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| המצוק 6 | ₪12,455 | 7 |
| המצוק 8 | ₪14,940 | 8 |
| המצוק 10 | ₪14,352 | 8 |
| המצוק 12 | ₪16,176 | 6 |
| המצוק 14 | ₪9,827 | 8 |
| המצוק 16 | ₪10,630 | 4 |
| המצוק 18 | ₪11,693 | 10 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| המצוק 12 | 3.5 | 156 | ₪2.2M | 2024-07-07 |
| המצוק 18 | 3 | 87 | ₪1.88M | 2022-06-12 |
| המצוק 12 | 3 | 85 | ₪1.68M | 2022-02-08 |
| המצוק 10 | 4 | 108 | ₪2.1M | 2021-11-21 |
| המצוק 12 | 5 | 142 | ₪2.4M | 2021-01-07 |
| המצוק 8 | 5 | 123 | ₪2.07M | 2020-10-18 |
| המצוק 8 | 3 | 83 | ₪1.48M | 2020-10-06 |
| המצוק 10 | 3 | 85 | ₪1.48M | 2020-06-15 |
| המצוק 14 | 5 | 180 | ₪2.33M | 2019-10-10 |
| המצוק 12 | 3 | 85 | ₪1.38M | 2019-02-10 |
| המצוק 18 | 4 | 124 | ₪1.62M | 2019-01-30 |
| המצוק 6 | 3 | 90 | ₪1.34M | 2018-06-05 |
| המצוק 10 | 3 | 85 | ₪1.4M | 2018-05-07 |
| המצוק 8 | 5 | 142 | ₪2.2M | 2017-11-05 |
| המצוק 18 | 3 | 85 | ₪1.37M | 2016-11-28 |
| המצוק 14 | 4 | 127 | ₪1.6M | 2016-11-17 |
| המצוק 16 | 3 | 85 | ₪1.35M | 2016-07-12 |
| המצוק 10 | 4 | 108 | ₪1.55M | 2016-06-15 |
| המצוק 8 | 3 | 83 | ₪1.24M | 2015-07-12 |
| המצוק 6 | 4.5 | 110 | ₪1.37M | 2015-04-15 |
| המצוק 6 | 3 | 83 | ₪1.14M | 2015-03-03 |
| המצוק 6 | 4 | 128 | ₪1.46M | 2014-05-22 |
| המצוק 16 | 4 | 127 | ₪1.35M | 2014-02-16 |
| המצוק 18 | 3 | 85 | ₪1.04M | 2013-10-04 |
| המצוק 18 | 5 | 142 | ₪1.59M | 2013-06-23 |
| המצוק 14 | 5 | 142 | ₪1.56M | 2013-06-03 |
| המצוק 10 | 4 | 127 | ₪1.28M | 2013-02-27 |
| המצוק 6 | 4 | 90 | ₪1.3M | 2012-11-01 |
| המצוק 8 | 6 | 178 | ₪1.63M | 2012-01-24 |
| המצוק 18 | 3 | 88 | ₪900K | 2011-12-12 |
| המצוק 8 | 3 | 85 | ₪965K | 2011-11-29 |
| המצוק 18 | 4 | 108 | ₪1.23M | 2011-06-30 |
| המצוק 10 | 3 | 75 | ₪921K | 2010-08-19 |
| המצוק 8 | 3 | 85 | ₪930K | 2010-08-12 |
| המצוק 16 | 4 | 127 | ₪1.09M | 2010-06-22 |
| המצוק 18 | 3 | 75 | ₪877K | 2009-11-19 |
| המצוק 14 | 3 | 85 | ₪815K | 2009-11-02 |
| המצוק 14 | 3 | 75 | ₪737K | 2009-03-05 |
| המצוק 12 | 3 | 75 | ₪765K | 2008-12-10 |
| המצוק 14 | 4 | 112 | ₪980K | 2008-09-10 |
| המצוק 18 | 3 | 84 | ₪720K | 2008-05-29 |
| המצוק 18 | 4 | 100 | ₪920K | 2008-02-10 |
| המצוק 16 | 3 | 85 | ₪666K | 2007-11-05 |
| המצוק 12 | 5 | 125 | ₪960K | 2007-10-25 |
| המצוק 10 | 3 | 75 | ₪600K | 2007-05-13 |
| המצוק 6 | 5 | 142 | ₪1.07M | 2007-03-30 |
| המצוק 8 | 5 | 136 | ₪978K | 2006-10-15 |
| המצוק 14 | 4 | 120 | ₪823K | 2006-06-26 |
| המצוק 6 | 3 | 85 | ₪529K | 2006-05-16 |
| המצוק 10 | 3 | 82 | ₪506K | 2005-12-27 |
המחירים ברחוב המצוק מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב המצוק עומד על כ־₪1,280,000, וכ־₪11,417 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב המצוק החציון עומד על כ־₪11,417 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה