מדד מחירי הנדל״ן ברחוב החשמונאים, קריית מוצקין: מחיר חציוני ₪1,125,000, ₪13,361 למ״ר, לפי 87 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב החשמונאים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| החשמונאים 27 | ₪12,706 | 1 |
| החשמונאים 35 | ₪13,953 | 10 |
| החשמונאים 37 | ₪16,216 | 2 |
| החשמונאים 39 | ₪14,563 | 10 |
| החשמונאים 40 | ₪12,333 | 10 |
| החשמונאים 41 | ₪14,526 | 10 |
| החשמונאים 42 | ₪13,361 | 10 |
| החשמונאים 43 | ₪15,167 | 10 |
| החשמונאים 44 | ₪12,083 | 10 |
| החשמונאים 45 | ₪15,317 | 1 |
| החשמונאים 48 | ₪9,067 | 3 |
| החשמונאים 50 | ₪12,029 | 8 |
| החשמונאים 63 | ₪20,492 | 1 |
| החשמונאים 64 | ₪16,438 | 1 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| החשמונאים 43 | 4 | 110 | ₪1.6M | 2026-06-04 |
| החשמונאים 37 | 4 | 74 | ₪1.2M | 2026-05-19 |
| החשמונאים 43 | 4 | 95 | ₪1.53M | 2026-05-17 |
| החשמונאים 42 | 3 | 60 | ₪1.18M | 2026-05-08 |
| החשמונאים 39 | 4 | 117 | ₪1.8M | 2026-04-28 |
| החשמונאים 27 | 4 | 85 | ₪1.08M | 2026-04-28 |
| החשמונאים 64 | 4 | 80 | ₪1.32M | 2026-04-27 |
| החשמונאים 45 | 4 | 126 | ₪1.93M | 2026-03-29 |
| החשמונאים 63 | 3 | 61 | ₪1.25M | 2026-02-25 |
| החשמונאים 50 | 3 | 62 | ₪650K | 2026-02-02 |
| החשמונאים 44 | 3 | 54 | ₪1.12M | 2026-01-13 |
| החשמונאים 39 | 4 | 103 | ₪1.5M | 2026-01-02 |
| החשמונאים 40 | 3 | 60 | ₪1.13M | 2025-12-28 |
| החשמונאים 35 | 3 | 78 | ₪1.3M | 2025-12-18 |
| החשמונאים 40 | 3 | 67 | ₪1.22M | 2025-09-25 |
| החשמונאים 39 | 4 | 112 | ₪1.53M | 2025-09-07 |
| החשמונאים 43 | 5 | 112 | ₪1.32M | 2025-08-29 |
| החשמונאים 39 | 3 | 101 | ₪1.57M | 2025-06-11 |
| החשמונאים 41 | 4 | 92 | ₪1.32M | 2025-05-29 |
| החשמונאים 35 | 3 | 85 | ₪1.33M | 2025-05-22 |
| החשמונאים 41 | 4 | 84 | ₪1.17M | 2025-05-11 |
| החשמונאים 39 | 4 | 111 | ₪1.73M | 2025-05-09 |
| החשמונאים 40 | 3 | 63 | ₪500K | 2025-02-20 |
| החשמונאים 35 | 4 | 81 | ₪717K | 2025-02-14 |
| החשמונאים 39 | 4 | 112 | ₪1.65M | 2025-01-30 |
| החשמונאים 35 | 3 | 95 | ₪1.25M | 2025-01-30 |
| החשמונאים 35 | 3.5 | 86 | ₪1.29M | 2025-01-28 |
| החשמונאים 42 | 3 | 70 | ₪850K | 2025-01-22 |
| החשמונאים 35 | 4 | 115 | ₪1.5M | 2024-12-25 |
| החשמונאים 39 | 4 | 116 | ₪1.5M | 2024-11-21 |
| החשמונאים 43 | 4 | 94 | ₪1.43M | 2024-10-01 |
| החשמונאים 42 | 3 | 70 | ₪1.1M | 2024-09-25 |
| החשמונאים 43 | 4 | 99 | ₪1.53M | 2024-09-17 |
| החשמונאים 35 | 4 | 94 | ₪1.5M | 2024-09-10 |
| החשמונאים 35 | 4 | 98 | ₪1.2M | 2024-08-01 |
| החשמונאים 41 | 4 | 75 | ₪1.3M | 2024-07-14 |
| החשמונאים 35 | 4 | 100 | ₪1.3M | 2024-07-08 |
| החשמונאים 41 | 4 | 104 | ₪1.4M | 2024-06-03 |
| החשמונאים 50 | 3 | 68 | ₪450K | 2024-05-23 |
| החשמונאים 41 | 4 | 75 | ₪1.1M | 2024-05-02 |
| החשמונאים 35 | 3.5 | 86 | ₪1.2M | 2024-04-11 |
| החשמונאים 43 | 5 | 99 | ₪1.46M | 2024-04-07 |
| החשמונאים 40 | 3 | 67 | ₪1.13M | 2024-03-28 |
| החשמונאים 41 | 4 | 95 | ₪1.38M | 2024-03-15 |
| החשמונאים 43 | 4 | 110 | ₪1.4M | 2024-01-01 |
| החשמונאים 39 | 3 | 101 | ₪1.35M | 2023-12-28 |
| החשמונאים 43 | 4 | 80 | ₪1.37M | 2023-12-06 |
| החשמונאים 39 | 3 | 103 | ₪1.37M | 2023-11-21 |
| החשמונאים 44 | 3 | 61 | ₪945K | 2023-09-22 |
| החשמונאים 41 | 3.5 | 73 | ₪1.25M | 2023-08-06 |
המחירים ברחוב החשמונאים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב החשמונאים עומד על כ־₪1,125,000, וכ־₪13,361 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב החשמונאים החציון עומד על כ־₪13,361 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה