מדד מחירי הנדל״ן בשכונת דרומית, נוף הגליל: מחיר חציוני ₪660,000, ₪10,568 למ״ר, לפי 213 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת דרומית: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2 חד׳ | ₪520,000 | ₪12,667 | 17 |
| 3 חד׳ | ₪640,000 | ₪9,615 | 160 |
| 3.5 חד׳ | ₪880,000 | ₪11,139 | 3 |
| 4 חד׳ | ₪1,065,000 | ₪11,576 | 29 |
| 5 חד׳ | ₪1,850,000 | ₪11,961 | 2 |
| 6+ חד׳ | ₪1,920,000 | ₪16,271 | 2 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת דרומית: ₪10,568 · ממוצע העיר: ₪12,500 · פער של -15%.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| התאנה 4 | 3 | 74 | ₪900K | 2026-06-29 |
| יזרעאל 9 | 3 | 76 | ₪950K | 2026-06-14 |
| יזרעאל 14 | 4 | 106 | ₪1.32M | 2026-05-29 |
| תירוש 8 | 3.5 | 79 | ₪880K | 2026-04-16 |
| יזרעאל 12 | 3 | 82 | ₪840K | 2026-04-09 |
| התאנה 4 | 4 | 105 | ₪1.43M | 2026-03-24 |
| יזרעאל 9 | 3 | 75 | ₪600K | 2026-03-23 |
| הגפן 5 | 2 | 45 | ₪490K | 2026-03-23 |
| יזרעאל 7 | 3 | 76 | ₪685K | 2026-03-12 |
| הגפן 6 | 4 | 153 | ₪1.5M | 2026-03-10 |
| הגפן 9 | 3 | 60 | ₪630K | 2026-02-26 |
| העלייה 3 | 3 | 70 | ₪790K | 2026-02-11 |
| יזרעאל 9 | 3 | 80 | ₪900K | 2026-02-09 |
| התאנה 14 | 3.5 | 79 | ₪1.2M | 2026-02-01 |
| הגפן 3 | 3 | 49 | ₪610K | 2026-01-27 |
| יזרעאל 14 | 4 | 88 | ₪930K | 2026-01-12 |
| העלייה 4 | 3 | 70 | ₪800K | 2025-12-10 |
| יזרעאל 3 | 3 | 87 | ₪850K | 2025-12-03 |
| העלייה 10 | 3 | 70 | ₪850K | 2025-11-30 |
| יזרעאל 9 | 3 | 76 | ₪850K | 2025-11-24 |
| יזרעאל 14 | 4 | 88 | ₪930K | 2025-11-20 |
| הגפן 7 | 2 | 42 | ₪345K | 2025-11-08 |
| העלייה 10 | 3 | 67 | ₪950K | 2025-11-07 |
| העלייה 8 | 3 | 75 | ₪600K | 2025-11-04 |
| הזית 5 | 3 | 79 | ₪1.05M | 2025-11-04 |
| העלייה 4 | 3 | 67 | ₪860K | 2025-11-03 |
| הגפן 9 | 2 | 44 | ₪510K | 2025-10-30 |
| הגפן 9 | 2 | 45 | ₪570K | 2025-10-28 |
| החיטה 10 | 4 | 103 | ₪1.18M | 2025-10-10 |
| חרוד 1 | 3 | 40 | ₪665K | 2025-09-18 |
| הזית 5 | 3 | 69 | ₪1M | 2025-09-14 |
| יזרעאל 12 | 4 | 86 | ₪800K | 2025-09-12 |
| יזרעאל 16 | 4 | 85 | ₪1M | 2025-08-18 |
| הגפן 7 | 3 | 56 | ₪800K | 2025-08-15 |
| יזרעאל 16 | 4 | 86 | ₪1.2M | 2025-08-10 |
| הגפן 3 | 3 | 60 | ₪700K | 2025-08-10 |
| יזרעאל 17 | 4 | 83 | ₪970K | 2025-07-15 |
| יזרעאל 5 | 3 | 78 | ₪800K | 2025-07-13 |
| העלייה 3 | 3 | 70 | ₪940K | 2025-07-11 |
| הגפן 7 | 2 | 37 | ₪580K | 2025-07-07 |
| התאנה 4 | 3 | 75 | ₪800K | 2025-06-28 |
| הגפן 3 | 2 | 40 | ₪570K | 2025-06-25 |
| הגפן 7 | 3 | 60 | ₪640K | 2025-06-23 |
| הגפן 4 | 4 | 120 | ₪1.23M | 2025-06-05 |
| חרוד 3 | 2 | 38 | ₪530K | 2025-06-04 |
| יזרעאל 3 | 4 | 116 | ₪1.43M | 2025-05-28 |
| העלייה 3 | 3 | 62 | ₪827K | 2025-05-20 |
| החיטה 2 | 4 | 87 | ₪1.33M | 2025-05-14 |
| יזרעאל 3 | 3 | 69 | ₪920K | 2025-05-09 |
| הגפן 7 | 3 | 56 | ₪580K | 2025-05-05 |
המחירים בשכונת דרומית מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת דרומית עומד על כ־₪660,000, וכ־₪10,568 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת דרומית החציון עומד על כ־₪10,568 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת דרומית נמוך בכ־15% ביחס לממוצע העיר נוף הגליל.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה213 עסקאות נרשמו בשכונת דרומית, במחיר חציוני של ₪660,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.