א-נור 1
עילבון
נמכרה ב-12.7.2024 תמורת ₪270,000 (₪415 למ״ר).
650 מ״ר · ללא תיכנון
גוש-חלקה: 15424-11-42
עסקאות נוספות ברחוב
- א-נור 1 · 8.9.2025 · 1500 מ״ר · ₪630,000
- א-נור 1 · 7.8.2024 · 650 מ״ר · ₪270,000
- א-נור 1 · 15.8.2023 · 1500 מ״ר · ₪700,000
- א-נור 1 · 5.12.2022 · 422 מ״ר · ₪280,000
- א-נור 1 · 9.6.2022 · 567 מ״ר · ₪267,000
- א-נור 1 · 10.11.2021 · 223 מ״ר · ₪105,000
- א-נור 1 · 14.8.2021 · 2310 מ״ר · ₪105,000
- א-נור 1 · 25.6.2021 · 922 מ״ר · ₪420,000
- א-נור 1 · 16.5.2019 · 500 מ״ר · ₪235,000
- א-נור 1 · 25.3.2019 · 448 מ״ר · ₪200,000
- א-נור 1 · 25.12.2018 · 461 מ״ר · ₪222,000
- א-נור 1 · 24.12.2018 · 461 מ״ר · ₪203,000
הנתונים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים; ייתכנו עיכובי דיווח. המחיר הוא המחיר שדווח בפועל.