רח' 1034 24
ג'דידה-מכר
נמכרה ב-27.1.2021 תמורת ₪385,000 (₪885 למ״ר).
435 מ״ר · קרקע למגורים
גוש-חלקה: 18530-1-10
עסקאות נוספות ברחוב
- רח' 1034 1 · 2.2.2026 · 656 מ״ר · ₪900,000
- רח' 1034 24 · 17.11.2025 · 3 חד׳ · 100 מ״ר · ₪900,000
- רח' 1034 24 · 31.10.2025 · 3 חד׳ · 87 מ״ר · ₪350,000
- רח' 1034 24 · 17.7.2024 · 3 חד׳ · 100 מ״ר · ₪850,000
- רח' 1034 12 · 16.4.2023 · 4 חד׳ · 117 מ״ר · ₪750,000
- רח' 1034 24 · 22.2.2023 · 4 חד׳ · 98 מ״ר · ₪300,000
- רח' 1034 24 · 27.10.2022 · 70 מ״ר · ₪327,000
- רח' 1034 1 · 2.9.2021 · 403 מ״ר · ₪350,000
- רח' 1034 1 · 16.12.2020 · 3 חד׳ · 106 מ״ר · ₪300,000
- רח' 1034 24 · 18.11.2019 · 3 חד׳ · 100 מ״ר · ₪230,000
- רח' 1034 1 · 31.12.2018 · 132763 מ״ר · ₪420,000
- רח' 1034 24 · 7.8.2018 · 1 חד׳ · 1 מ״ר · ₪300,000
הנתונים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים; ייתכנו עיכובי דיווח. המחיר הוא המחיר שדווח בפועל.