אל-חג'אג' 1
א-רינה
נמכרה ב-1.12.2020 תמורת ₪1,600,000 (₪4,000 למ״ר).
400 מ״ר · קרקע למגורים
גוש-חלקה: 17511-18-13
עסקאות נוספות ברחוב
- אל-חג'אג' 1 · 20.2.2025 · 400 מ״ר · ₪800,000
- אל-חג'אג' 1 · 3.10.2020 · 5 חד׳ · 300 מ״ר · ₪2,200,000
- אל-חג'אג' 1 · 30.12.2018 · 6 חד׳ · 110 מ״ר · ₪2,150,000
- אל-חג'אג' 1 · 20.6.2013 · 49206 מ״ר · ₪50,000
- אל-חג'אג' 1 · 19.3.2012 · 49206 מ״ר · ₪600,000
- אל-חג'אג' 1 · 25.3.2011 · 49206 מ״ר · ₪207,000
- אל-חג'אג' 1 · 24.12.2010 · 49206 מ״ר · ₪240,000
- אל-חג'אג' 1 · 7.12.2009 · 49206 מ״ר · ₪380,000
- אל-חג'אג' 1 · 21.6.2008 · 49206 מ״ר · ₪218,000
- אל-חג'אג' 1 · 29.6.2007 · 49206 מ״ר · ₪540,000
- אל-חג'אג' 1 · 4.3.2006 · 49206 מ״ר · ₪300,000
- אל-חג'אג' 1 · 19.7.2004 · 49206 מ״ר · ₪247,000
הנתונים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים; ייתכנו עיכובי דיווח. המחיר הוא המחיר שדווח בפועל.