אל-קודס 67
מג'ד אל-כרום
נמכרה ב-8.12.2018 תמורת ₪140,000 (₪373 למ״ר).
375 מ״ר · לא מעובדת
גוש-חלקה: 19036-170-3
עסקאות נוספות ברחוב
- אל-קודס 3 · 5.1.2026 · 248 מ״ר · ₪148,000
- אל-קודס 63 · 18.11.2025 · 123 מ״ר · ₪100,000
- אל-קודס 39 · 26.8.2024 · 1529 מ״ר · ₪52,000
- אל-קודס 92 · 10.2.2024 · 350 מ״ר · ₪245,000
- אל-קודס 69 · 31.12.2023 · 106 מ״ר · ₪74,000
- אל-קודס 3 · 15.10.2023 · 3 חד׳ · 100 מ״ר · ₪500,000
- אל-קודס 80 · 20.6.2023 · 38 מ״ר · ₪80,000
- אל-קודס 80 · 7.1.2023 · 195 מ״ר · ₪117,000
- אל-קודס 9 · 19.7.2018 · 118 מ״ר · ₪58,000
- אל-קודס 9 · 15.12.2016 · 2466 מ״ר · ₪102,000
- אל-קודס 9 · 20.11.2016 · 2466 מ״ר · ₪160,000
- אל-קודס 80 · 24.5.2015 · 1365 מ״ר · ₪54,000
הנתונים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים; ייתכנו עיכובי דיווח. המחיר הוא המחיר שדווח בפועל.