רח' 19 46
כיסרא-סמיע
נמכרה ב-24.4.2011 תמורת ₪50,000 (₪127 למ״ר).
395 מ״ר · קרקע למגורים
גוש-חלקה: 19206-86-1
עסקאות נוספות ברחוב
- רח' 19 34 · 16.12.2019 · 3004 מ״ר · ₪96,000
- רח' 19 34 · 3.9.2019 · 3004 מ״ר · ₪130,000
- רח' 19 85 · 28.12.2018 · 500 מ״ר · ₪145,000
- רח' 19 48 · 18.9.2016 · 7 חד׳ · 350 מ״ר · ₪850,000
- רח' 19 82 · 5.9.2001 · 972 מ״ר · ₪75,000
- רח' 19 82 · 18.9.1999 · 972 מ״ר · ₪65,000
- רח' 19 51 · 1.8.1999 · 1209 מ״ר · ₪176,000
הנתונים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים; ייתכנו עיכובי דיווח. המחיר הוא המחיר שדווח בפועל.